2012-12-19 12:03:50 [您的教師考試網(wǎng)]
| 2013年順德區(qū)中小學(xué)面向順德生源公開招聘考生筆試成績(jī)一覽表 | |||
| 991100707 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 56 |
| 991101102 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 48 |
| 991100306 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 63 |
| 991100906 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 47 |
| 991100627 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 64 |
| 991101110 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 47 |
| 991101121 | 語文 | 普通類 | 59 |
| 991100409 | 語文 | 普通類 | 59 |
| 991100717 | 語文 | 普通類 | 68 |
| 991100206 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 54 |
| 991100301 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 61 |
| 991100523 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 39 |
| 991101205 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 50 |
| 991101021 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 45 |
| 991101020 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 53 |
| 004100119 | 財(cái)會(huì) | 專業(yè)技能類 | 77 |
| 002100127 | 歷史 | 普通類 | 74 |
| 002100818 | 歷史 | 普通類 | 82 |
| 002100221 | 語文 | 普通類 | 69 |
| 002100321 | 政治 | 普通類 | 57 |
| 002100429 | 政治 | 普通類 | 80 |
| 002100930 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 64 |
| 002100222 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 64 |
| 002100418 | 英語 | 普通類 | 52 |
| 002100830 | 英語 | 普通類 | 0 |
| 001100812 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 60 |
| 001100620 | 計(jì)算機(jī) | 普通類 | 59 |
| 001100319 | 計(jì)算機(jī) | 普通類 | 43 |
| 001100308 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 22 |
| 001100902 | 語文 | 普通類 | 56 |
| 001100525 | 語文 | 普通類 | 70 |
| 001100725 | 語文 | 普通類 | 52 |
| 001100117 | 語文 | 普通類 | 59 |
| 001100722 | 語文 | 普通類 | 57 |
| 001100807 | 語文 | 普通類 | 66 |
| 001100128 | 語文 | 普通類 | 65 |
| 001101218 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 40 |
| 001100410 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 55 |
| 001100602 | 英語 | 普通類 | 66 |
| 001101216 | 英語 | 普通類 | 97 |
| 001100804 | 語文 | 普通類 | 43 |
| 001100616 | 語文 | 普通類 | 64 |
| 001101211 | 語文 | 普通類 | 64 |
| 001100327 | 語文 | 普通類 | 73 |
| 001101210 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 51 |
| 001101214 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 48 |
| 001101109 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 55 |
| 001100916 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 62 |
| 001100508 | 英語 | 普通類 | 56 |
| 001100625 | 英語 | 普通類 | 64 |
| 001100116 | 語文 | 普通類 | 68 |
| 001101108 | 語文 | 普通類 | 48 |
| 001100824 | 語文 | 普通類 | 65 |
| 001100411 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 52 |
| 001101012 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 75 |
| 001100516 | 英語 | 普通類 | 50 |
| 001100817 | 英語 | 普通類 | 40 |
| 001100810 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 52 |
| 001101022 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 60 |
| 001100105 | 語文 | 普通類 | 73 |
| 014100603 | 數(shù)控加工 | 專業(yè)技能類 | 59 |
| 012100420 | 英語 | 普通類 | 85 |
| 012100624 | 英語 | 普通類 | 66 |
| 012100208 | 英語 | 普通類 | 55 |
| 012100126 | 英語 | 普通類 | 53 |
| 011100619 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 39 |
| 011100820 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 90 |
| 011100120 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 34 |
| 011100714 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 51 |
| 011100505 | 英語 | 普通類 | 59 |
| 011101123 | 英語 | 普通類 | 50 |
| 011100428 | 語文 | 普通類 | 56 |
| 011100217 | 語文 | 普通類 | 74 |
| 011100121 | 語文 | 普通類 | 62 |
| 011100307 | 語文 | 普通類 | 40 |
| 011100414 | 科學(xué) | 普通類 | 49 |
| 011100318 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 49 |
| 011100806 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 52 |
| 011100118 | 語文 | 普通類 | 41 |
| 011100920 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 59 |
| 011100630 | 語文 | 普通類 | 54 |
| 011100727 | 語文 | 普通類 | 41 |
| 011100922 | 科學(xué) | 普通類 | 96 |
| 011100923 | 科學(xué) | 普通類 | 77 |
| 011100423 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 36 |
| 011100913 | 美術(shù) | 專業(yè)技能類 | 43 |
| 011100827 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 75 |
| 011100213 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 50 |
| 011100904 | 語文 | 普通類 | 77 |
| 024100325 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 0 |
| 024100215 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 70 |
| 023100512 | 地理 | 普通類 | 73 |
| 023101112 | 地理 | 普通類 | 61 |
| 021100612 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 57 |
| 021101113 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 70 |
| 021100524 | 數(shù)學(xué) | 普通類 | 38 |
| 021200207 | 英語 | 普通類 | 53 |
| 021100107 | 英語 | 普通類 | 65 |
| 021101215 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 60 |
| 021100130 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 50 |
| 021100303 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 55 |
| 021101122 | 英語 | 普通類 | 66 |
| 021101028 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 49 |
| 021101213 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 47 |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:admin
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
華圖簡(jiǎn)介 | 華圖榮譽(yù) | 華圖公益 | 媒體關(guān)注 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 意見反饋 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
蜀ICP備2023044056號(hào)-2 川公網(wǎng)安備51018002000144號(hào)