http://fujian.hteacher.net 2020-03-26 17:43 福建教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 泉州市 安溪縣 | 幼兒教育教師 | 342 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學語文教師(男) | 65 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學語文教師(女) | 341 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學語文教師(性別不限) | 435 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學數(shù)學教師(男) | 153 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學數(shù)學教師(女) | 359 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學數(shù)學教師(性別不限) | 391 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學科學教師 | 6 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學音樂教師 | 12 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學美術教師 | 63 |
| 泉州市 安溪縣 | 小學體育教師 | 14 |
| 泉州市 安溪縣 | 高中語文教師 | 11 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中語文教師 | 47 |
| 泉州市 安溪縣 | 高中數(shù)學教師 | 4 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中數(shù)學教師 | 45 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中英語教師 | 200 |
| 泉州市 安溪縣 | 高中物理教師 | 11 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中物理教師 | 10 |
| 泉州市 安溪縣 | 高中化學教師 | 5 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中化學教師 | 16 |
| 泉州市 安溪縣 | 高中生物教師 | 11 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中生物教師 | 18 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中思想政治教師 | 12 |
| 泉州市 安溪縣 | 高中歷史教師 | 7 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中歷史教師 | 11 |
| 泉州市 安溪縣 | 高中地理教師 | 3 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中地理教師 | 5 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中音樂教師 | 11 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中美術教師 | 41 |
| 泉州市 安溪縣 | 初中體育教師 | 16 |
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 泉州市 永春縣 | 幼兒教育教師 | 112 |
| 泉州市 永春縣 | 小學語文教師 | 321 |
| 泉州市 永春縣 | 小學數(shù)學教師 | 435 |
| 泉州市 永春縣 | 小學英語教師 | 14 |
| 泉州市 永春縣 | 小學音樂教師 | 3 |
| 泉州市 永春縣 | 小學美術教師 | 87 |
| 泉州市 永春縣 | 小學體育教師 | 38 |
| 泉州市 永春縣 | 小學心理健康教育教師 | 7 |
| 泉州市 永春縣 | 初中語文教師 | 3 |
| 泉州市 永春縣 | 初中數(shù)學教師 | 3 |
| 泉州市 永春縣 | 高中數(shù)學教師 | 6 |
| 泉州市 永春縣 | 初中英語教師 | 45 |
| 泉州市 永春縣 | 初中物理教師 | 4 |
| 泉州市 永春縣 | 初中生物教師 | 6 |
| 泉州市 永春縣 | 高中生物教師 | 4 |
| 泉州市 永春縣 | 初中思想政治教師 | 9 |
| 泉州市 永春縣 | 初中歷史教師 | 6 |
| 泉州市 永春縣 | 初中地理教師 | 6 |
| 泉州市 永春縣 | 初中音樂教師 | 4 |
| 泉州市 永春縣 | 初中體育教師 | 24 |
| 泉州市 永春縣 | 高中心理健康教育教師 | 3 |
| 泉州市 永春縣 | 特殊教育教師 | 4 |
責任編輯:大白
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有