http://fujian.hteacher.net 2020-03-26 17:43 福建教師招聘 [您的教師考試網]
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 泉州市 泉州市屬 | 學前教育教師(崗位代碼55) | 7 |
| 泉州市 泉州市屬 | 幼兒教育教師(崗位代碼61) | 37 |
| 泉州市 泉州市屬 | 幼兒教育教師(崗位代碼62) | 11 |
| 泉州市 泉州市屬 | 幼兒教育教師(崗位代碼63) | 17 |
| 泉州市 泉州市屬 | 幼兒教育教師(崗位代碼65) | 18 |
| 泉州市 泉州市屬 | 體育教師(崗位代碼66) | 13 |
| 泉州市 泉州市屬 | 幼兒教育教師(崗位代碼64) | 20 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學語文教師(崗位代碼43) | 27 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學語文教師(崗位代碼44) | 57 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學數(shù)學教師(崗位代碼45) | 12 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學數(shù)學教師(崗位代碼46) | 16 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學英語教師(崗位代碼42) | 50 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學英語教師(崗位代碼47) | 22 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學科學教師(崗位代碼54) | 22 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學科學教師(崗位代碼53) | 7 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學音樂教師(崗位代碼40) | 11 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學音樂教師(崗位代碼49) | 8 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學美術教師(崗位代碼48) | 27 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學體育教師(崗位代碼39) | 6 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學體育教師(崗位代碼41) | 9 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學體育教師(崗位代碼51) | 14 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學體育教師(崗位代碼50) | 6 |
| 泉州市 泉州市屬 | 小學信息技術教師(崗位代碼52) | 9 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學語文教師(崗位代碼04) | 18 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學語文教師(崗位代碼05) | 70 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學語文教師(崗位代碼30) | 8 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學語文教師(崗位代碼31) | 17 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學數(shù)學教師(崗位代碼06) | 20 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學數(shù)學教師(崗位代碼07) | 44 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學數(shù)學教師(崗位代碼36) | 2 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學英語教師(崗位代碼08) | 47 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學英語教師(崗位代碼09) | 157 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學英語教師(崗位代碼34) | 21 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學物理教師(崗位代碼16) | 10 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學物理教師(崗位代碼17) | 13 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學物理教師(崗位代碼32) | 6 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學物理實驗員(崗位代碼37) | 5 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學物理教師(崗位代碼33) | 8 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學化學教師(崗位代碼18) | 13 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學化學教師(崗位代碼19) | 70 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學化學實驗員(崗位代碼20) | 18 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學生物教師(崗位代碼21) | 16 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學生物教師(崗位代碼22) | 28 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學生物實驗員(崗位代碼38) | 6 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學思想政治教師(崗位代碼10) | 10 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學思想政治教師(崗位代碼11) | 34 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學思想政治教師(崗位代碼35) | 6 |
| 泉州市 泉州市屬 | 思想政治教師((崗位代碼57) | 4 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學歷史教師(崗位代碼12) | 10 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學歷史教師(崗位代碼13) | 32 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學地理教師(崗位代碼14) | 9 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學地理教師(崗位代碼15) | 26 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學信息技術教師(崗位代碼25) | 45 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學綜合實踐活動教師(崗位代碼27) | 4 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學綜合實踐活動教師(崗位代碼28) | 24 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學音樂教師(崗位代碼26) | 26 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學音樂教師(崗位代碼59) | 3 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學美術教師(崗位代碼29) | 69 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學美術教師(崗位代碼60) | 11 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學體育教師(崗位代碼23) | 10 |
| 泉州市 泉州市屬 | 中學體育教師(崗位代碼24) | 60 |
| 泉州市 泉州市屬 | 體育教師(崗位代碼58) | 0 |
| 泉州市 泉州市屬 | 特殊教育教師(崗位代碼56) | 8 |
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 泉州市 鯉城區(qū) | 幼兒教育教師 | 307 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學語文教師 | 115 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學數(shù)學教師 | 44 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學科學教師 | 49 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學品德教師 | 7 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學音樂教師 | 8 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學美術教師 | 44 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學體育教師 | 12 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 小學心理健康教育教師 | 21 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學語文教師 | 30 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學數(shù)學教師 | 30 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學英語教師 | 64 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學物理教師 | 22 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學生物教師 | 34 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學歷史教師 | 11 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學地理教師 | 26 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 中學體育與健康教師 | 37 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 特殊教育教師 | 3 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 特殊教育教師 | 1 |
| 泉州市 鯉城區(qū) | 特殊教育教師 | 3 |
責任編輯:大白
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有