http://anhui.hteacher.net 2024-08-14 13:46 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年蕪湖市直屬中小學(xué)新任教師公開招聘擬聘用人員公示
根據(jù)蕪湖市教育局《2024年度蕪湖市中小學(xué)新任教師公開招聘公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)全市中小學(xué)新任教師公開招聘統(tǒng)一筆試、專業(yè)測(cè)試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將2024年蕪湖市直屬中小學(xué)新任教師公開招聘擬聘用人員名單(見(jiàn)附件)予以公示。
公示期為7天(自公示發(fā)布之日起),如有異議,請(qǐng)向市紀(jì)委監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、市教育局人事科反映。
市紀(jì)委監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢監(jiān)察組電話:0553-3932100
市教育局人事科:0553-3860324
附件:2024年蕪湖市直屬中小學(xué)新任教師公開招聘擬聘用人員名單
蕪湖市教育局
2024年8月12日
2024年蕪湖市直屬中小學(xué)新任教師公開招聘擬聘用人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 備注 |
| 1 | 包*蓉 | 2412191001007 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 特殊教育 | 蕪湖市培智學(xué)校 | 特殊教育 | 具備相應(yīng)教師資格 |
| 2 | 方* | 2422101203621 | 研究生碩士 | 安徽師范大學(xué) | 心理健康教育 | 蕪湖市培智學(xué)校 | 初中心理健康教育 | |
| 3 | 徐* | 2411010201230 | 本科學(xué)士 | 亳州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 4 | 許*濤 | 2411010400203 | 本科學(xué)士 | 滁州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 5 | 唐*輝 | 2411010900419 | 本科學(xué)士 | 太原師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 6 | 何*晨 | 2411010900611 | 本科學(xué)士 | 湖南科技大學(xué) | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 7 | 鐘*國(guó) | 2411010901423 | 本科學(xué)士 | 湖北理工學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 8 | 王*鑫 | 2411010402625 | 本科學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 9 | 李* | 2411010201512 | 本科學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 10 | 海*天 | 2411010403521 | 本科學(xué)士 | 亳州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文A | |
| 11 | 胡*紅 | 2411010400614 | 本科學(xué)士 | 黃山學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文B | |
| 12 | 王*倩 | 2411010402329 | 本科學(xué)士 | 黃山學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文B | |
| 13 | 管* | 2411010402018 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文B | |
| 14 | 楊* | 2411010400506 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文B | |
| 15 | 夏* | 2411010900324 | 本科學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文B | |
| 16 | 余* | 2411010202915 | 本科學(xué)士 | 亳州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文B | |
| 17 | 黃*云 | 2411010200401 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文B | |
| 18 | 魏*明 | 2411020903203 | 本科學(xué)士 | 合肥學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | |
| 19 | 瞿*禮 | 2411020903416 | 本科學(xué)士 | 安慶師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | |
| 20 | 汪*全 | 2411020902523 | 本科學(xué)士 | 福建師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | |
| 21 | 陳*冰 | 2411020901627 | 本科學(xué)士 | 東北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | |
| 22 | 朱*娜 | 2411020903402 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | |
| 23 | 張* | 2411020902011 | 本科學(xué)士 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | |
| 24 | 胡*灝 | 2411030501525 | 本科學(xué)士 | 巢湖學(xué)院 | 英語(yǔ) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)A | |
| 25 | 朱*平 | 2411030502101 | 本科學(xué)士 | 皖西學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)A | 具備相應(yīng)教師資格 |
| 26 | 陳* | 2411030500516 | 本科學(xué)士 | 紹興文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)B | |
| 27 | 何* | 2411030501411 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 英語(yǔ) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)B | |
| 28 | 李* | 2411080602301 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 體育教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | |
| 29 | 胡*靜 | 2411080601529 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 | 體育教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | |
| 30 | 夏*梅 | 2411080601023 | 研究生碩士 | 安徽師范大學(xué) | 體育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | |
| 31 | 梅* | 2411080600910 | 研究生碩士 | 安徽師范大學(xué) | 體育教學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | |
| 32 | 胡*婷 | 2411080600725 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 體育教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)體育與健康 | |
| 33 | 蔡* | 2411070300624 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | |
| 34 | 陳* | 2411070301311 | 本科學(xué)士 | 宿州學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | |
| 35 | 劉* | 2411070302212 | 研究生碩士 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | |
| 36 | 程*娟 | 2411070301910 | 本科學(xué)士 | 江漢大學(xué) | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | |
| 37 | 劉* | 2411060801106 | 研究生碩士 | 南昌大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | |
| 38 | 姚*信 | 2411060800222 | 本科學(xué)士 | 池州學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | |
| 39 | 童*辰 | 2411091000216 | 本科學(xué)士 | 安徽新華學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | |
| 40 | 王*慧 | 2411101102713 | 本科學(xué)士 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育 | |
| 41 | 王*慶 | 2411040600122 | 本科學(xué)士 | 亳州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 蕪湖市中江小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | |
| 42 | 吳*偉 | 2422011201010 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文A | |
| 43 | 張* | 2422011201326 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文A | |
| 44 | 劉* | 2422011201527 | 本科學(xué)士 | 巢湖學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文A | |
| 45 | 黃*懿 | 2422011200230 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文A | |
| 46 | 劉* | 2422011200623 | 研究生碩士 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文A | |
| 47 | 豐* | 2422011201028 | 本科學(xué)士 | 溫州大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文A | |
| 48 | 張* | 2422011200526 | 本科學(xué)士 | 池州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文A | |
| 49 | 何*璐 | 2422011202216 | 本科學(xué)士 | 滁州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文B | |
| 50 | 楊* | 2422011201401 | 本科學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文B | |
| 51 | 胡*慧 | 2422011200827 | 本科學(xué)士 | 鞍山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文B | 具備相應(yīng)教師資格 |
| 52 | 林*月 | 2422011202021 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文B | |
| 53 | 陳*會(huì) | 2422011202808 | 本科學(xué)士 | 溫州大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文B | |
| 54 | 沐*麗 | 2422011200711 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文B | |
| 55 | 丁*艷 | 2422011202107 | 本科學(xué)士 | 湖南理工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中語(yǔ)文B | |
| 56 | 封*靖 | 2422020102216 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)A | |
| 57 | 李*天 | 2422020102320 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)A | |
| 58 | 方* | 2422020100219 | 本科學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)A | |
| 59 | 陶* | 2422020102404 | 本科學(xué)士 | 蘇州科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)A | |
| 60 | 張*帥 | 2422020100415 | 研究生碩士 | 安徽師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)A | |
| 61 | 田* | 2422020102227 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)B | |
| 62 | 郭*欣 | 2422020101513 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)B | |
| 63 | 陳*月 | 2422020100530 | 研究生碩士 | 合肥師范學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)B | |
| 64 | 蔣* | 2422020101329 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)B | |
| 65 | 崔*月 | 2422020101121 | 研究生碩士 | 安徽大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中數(shù)學(xué)B | |
| 66 | 陳*姣 | 2422101203704 | 本科學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中心理健康教育 | |
| 67 | 王* | 2422101203629 | 研究生碩士 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中心理健康教育 | |
| 68 | 俞* | 2422111100113 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 物理學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中物理 | |
| 69 | 吳*瑤 | 2422080103116 | 本科學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 體育教育 | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中體育與健康 | |
| 70 | 陳* | 2422161002711 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校城東校區(qū) | 初中生物學(xué) | |
| 71 | 吳* | 2422011202310 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | |
| 72 | 潘*晨 | 2422011202626 | 本科學(xué)士 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | |
| 73 | 朱*穎 | 2422011202730 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | |
| 74 | 朱*雪 | 2422020100621 | 研究生碩士 | 湖北大學(xué) | 數(shù)學(xué) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | |
| 75 | 胡*明 | 2422020102212 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | |
| 76 | 張*麗 | 2422030701114 | 本科學(xué)士 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 英語(yǔ) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | |
| 77 | 吳*紅 | 2422030702606 | 本科學(xué)士 | 南華大學(xué) | 英語(yǔ) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語(yǔ) | 具備相應(yīng)教師資格 |
| 78 | 郭*佳 | 2422101203608 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中心理健康教育 | |
| 79 | 蔡*婷 | 2422101203718 | 研究生碩士 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 應(yīng)用心理 | 蕪湖華師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中心理健康教育 | |
| 80 | 巫*斌 | 2422080103123 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 體育教育(師范) | 蕪湖市揚(yáng)帆實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中體育與健康 | |
| 81 | 方* | 2422101203904 | 本科學(xué)士 | 福建師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 蕪湖市揚(yáng)帆實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中心理健康教育 | |
| 82 | 楊*如 | 2422121101507 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) | 化學(xué) | 蕪湖市中江中學(xué) | 初中化學(xué) | |
| 83 | 方*明 | 2422101203919 | 本科學(xué)士 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 蕪湖市中江中學(xué) | 初中心理健康教育 | |
| 84 | 張* | 2422111100305 | 本科學(xué)士 | 東北師范大學(xué) | 物理學(xué) | 蕪湖市中江中學(xué) | 初中物理 | |
| 85 | 王*華 | 2422020101902 | 本科學(xué)士 | 安慶師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蕪湖薈萃中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
| 86 | 邢*圓 | 2422030701528 | 本科學(xué)士 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 英語(yǔ) | 蕪湖薈萃中學(xué) | 初中英語(yǔ) | |
| 87 | 白*心 | 2422090802210 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 蕪湖市第十六中學(xué) | 初中信息技術(shù) | |
| 88 | 李*露 | 2432080103713 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 體育教育(師范) | 蕪湖市第二中學(xué) | 高中體育與健康 | |
| 89 | 李*薈 | 2432111100202 | 本科學(xué)士 | 哈爾濱師范大學(xué) | 物理學(xué) | 蕪湖市第三中學(xué) | 高中物理 | |
| 90 | 吳*中 | 2432011201405 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中語(yǔ)文 | |
| 91 | 鮑*茜 | 2432101203419 | 研究生碩士 | 安徽師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 安徽師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中心理健康教育 | |
| 92 | 巫* | 2432020101303 | 本科學(xué)士 | 重慶大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蕪湖市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | |
| 93 | 佘*宇 | 2432111100528 | 本科學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | 物理學(xué)(師范) | 蕪湖市清水河中學(xué) | 高中物理 | |
| 94 | 王* | 2432011201025 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 蕪湖市火龍崗中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | |
| 95 | 吳*婷 | 2432161003001 | 本科學(xué)士 | 合肥師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 北京師范大學(xué)蕪湖附屬學(xué)校 | 高中生物學(xué) | |
| 96 | 吳* | 2432161003025 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范) | 北京師范大學(xué)蕪湖附屬學(xué)校 | 高中生物學(xué) | |
| 97 | 過(guò)*鳳 | 2432030703511 | 本科學(xué)士 | 江西科技師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 蕪湖市沈巷中學(xué) | 高中英語(yǔ) | |
| 98 | 吉* | 2432161002811 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 蕪湖市湯溝中學(xué) | 高中生物學(xué) | |
| 99 | 陳* | 2432111100306 | 本科學(xué)士 | 安徽師范大學(xué) | 物理學(xué)(師范) | 蕪湖市湯溝中學(xué) | 高中物理 | |
| 100 | 吳*苗 | 2432080102922 | 研究生碩士 | 上海體育大學(xué) | 體育 | 蕪湖高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中體育與健康 | |
| 101 | 晏*玲 | 2432020100508 | 本科學(xué)士 | 黃山學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蕪湖高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) |
原文標(biāo)題:2024年蕪湖市直屬中小學(xué)新任教師公開招聘擬聘用人員公示
文章來(lái)源:蕪湖市教育局(原鏈接MD5:859ce019683b37699b03a6aa16888b3b)

推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有