http://anhui.hteacher.net 2024-08-08 10:30 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年度蕪湖市弋江區(qū)中小學新任教師公開招聘擬聘用人員公示(二)
根據(jù)《2024年度蕪湖市中小學新任教師公開招聘公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過筆試、專業(yè)測試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將2024年度蕪湖市弋江區(qū)中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單(二)(見附件)予以公示。
公示時間為7天(自公示發(fā)布之日起),如有異議,請向市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢監(jiān)察組和弋江區(qū)紀委監(jiān)委派駐第二紀檢監(jiān)察組反映。
市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢監(jiān)察組:0553-3852063
蕪湖市弋江區(qū)紀委監(jiān)委:0553-4820510
附件:2024年度蕪湖市弋江區(qū)中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單(二)
2024年8月2日
附件:2024年度蕪湖市弋江區(qū)中小學新任教師公開招聘擬聘用人員名單(二)
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學歷 | 學位 | 招聘單位 |
| 1 | 馮*萍 | 2411010402710 | 合肥師范學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 2 | 湯*芳 | 2411010403024 | 安徽師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 3 | 王*婷 | 2411010900913 | 宿州學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 4 | 呂*端 | 2411010401925 | 佳木斯大學 漢語國際教育(師范類) | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 5 | 褚*晴 | 2411010201721 | 阜陽師范大學 小學教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 6 | 王*穎 | 2411010202129 | 安徽師范大學 學科教學(語文) | 研究生 | 碩士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 7 | 徐*明 | 2411010203707 | 安徽師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 8 | 黃*珂 | 2411010401520 | 淮南師范學院 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 9 | 張*妮 | 2411020905318 | 合肥學院 小學教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 10 | 鄒*春 | 2411020903220 | 安徽師范大學 小學教育 | 研究生 | 碩士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 11 | 方* | 2411030502311 | 合肥師范學院 英語(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 12 | 陸* | 2411091000410 | 安徽師范大學 現(xiàn)代教育技術(shù) | 研究生 | 碩士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 13 | 倪* | 2411080602930 | 阜陽師范大學 體育教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 14 | 常*青 | 2411060801622 | 合肥師范學院 美術(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 15 | 王* | 2411050300120 | 安徽師范大學 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市利民路小學 |
| 16 | 張*菁 | 2411020905009 | 阜陽師范學院信息工程學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市南關(guān)小學 |
| 17 | 余*清 | 2411091000118 | 安慶師范大學 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 學士 | 蕪湖市澛港小學 |
| 18 | 鮑*程 | 2411010402925 | 皖西學院 漢語國際教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市延安小學 |
| 19 | 瞿* | 2411010203703 | 阜陽師范大學 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 20 | 陶*倩 | 2411010202829 | 淮南師范學院 小學教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 21 | 陳*慧 | 2411010400515 | 大連大學 漢語國際教育 | 研究生 | 碩士 | 蕪湖市松元小學 |
| 22 | 王*雨 | 2411010203917 | 亳州學院 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 23 | 江*萍 | 2411010202008 | 巢湖學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 24 | 竇*晶 | 2411010204021 | 上海師范大學天華學院 漢語國際教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 25 | 胡*帆 | 2411020904926 | 安徽師范大學 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 26 | 王* | 2411020904904 | 安慶師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 27 | 吳* | 2411020904530 | 蚌埠學院 小學教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 28 | 秦* | 2411020902105 | 阜陽師范大學 小學教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 29 | 王* | 2411020902823 | 黃山學院 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 30 | 谷*欣 | 2411030500701 | 江蘇第二師范學院 英語(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 31 | 褚*文 | 2411050300106 | 安徽師范大學 化學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市松元小學 |
| 32 | 馬*晨 | 2411010402608 | 安徽師范大學 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市南瑞實驗學校 |
| 33 | 王*嘉 | 2411010402110 | 上海大學 漢語國際教育 | 研究生 | 碩士 | 蕪湖市火龍崗中心學校 |
| 34 | 方*春 | 2411010901020 | 安徽師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市火龍崗中心學校 |
| 35 | 周* | 2411010901508 | 安徽師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市火龍崗中心學校 |
| 36 | 王* | 2411020903129 | 安徽師范大學 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市火龍崗中心學校 |
| 37 | 馮*菊 | 2411010402326 | 安徽師范大學 漢語言文學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市大學城小學 |
| 38 | 田*萍 | 2411010900504 | 山東師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市大學城小學 |
| 39 | 柯*玲 | 2411010201024 | 池州學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市大學城小學 |
| 40 | 楊*甜 | 2411020902718 | 合肥師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市大學城小學 |
| 41 | 程* | 2411020905810 | 國家開放大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市大學城小學 |
| 42 | 朱*慧 | 2411010202121 | 江西師范大學 小學教育(語文、師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 43 | 朱*娜 | 2411010901506 | 江蘇理工學院 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 44 | 袁*清 | 2411010401819 | 安徽師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 45 | 潘*婷 | 2411010400914 | 淮北師范大學 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 46 | 楊*琦 | 2411010203605 | 湖北第二師范學院 漢語國際教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 47 | 衛(wèi)*靈 | 2411010403106 | 安徽師范大學皖江學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 48 | 張*麗 | 2411020902610 | 蚌埠學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 49 | 王* | 2411020904314 | 皖西學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 50 | 張*楠 | 2411020902401 | 安徽師范大學 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 51 | 陳* | 2411020904724 | 阜陽師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 52 | 葛*嬌 | 2411020904327 | 阜陽師范大學信息工程學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 53 | 趙*媛 | 2411020902103 | 安慶師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 54 | 柯*玲 | 2411030501912 | 安徽建筑大學 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 55 | 張* | 2411060800809 | 福建師范大學 美術(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 56 | 胡* | 2411050300126 | 安徽師范大學 化學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌西路小學 |
| 57 | 周* | 2411020901807 | 黃山學院 小學教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市烏霞山路小學 |
| 58 | 周*茜 | 2411020904406 | 池州學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市烏霞山路小學 |
| 59 | 張*雨 | 2411010203023 | 北京師范大學珠海分校 漢語國際教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 60 | 陳* | 2411010900302 | 哈爾濱師范大學 漢語國際教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 61 | 位*寧 | 2411010200428 | 巢湖學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 62 | 陳* | 2411010201824 | 安慶師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 63 | 奚*晶 | 2411010201213 | 安慶師范學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 64 | 吳*雯 | 2411020903117 | 安慶師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 65 | 汪*羽 | 2411020903023 | 安慶師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 66 | 程* | 2411020902203 | 安慶師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 67 | 郭*玉 | 2411030502710 | 巢湖學院 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 68 | 潘* | 2411030500806 | 安徽外國語學院 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 69 | 陳*攀 | 2411080602311 | 安徽師范大學 體育教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 70 | 胡*婷 | 2422011200613 | 瓊臺師范學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市二十五中學 |
| 71 | 韓*迪 | 2422020102020 | 阜陽師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市二十五中學 |
| 72 | 王* | 2422121101529 | 安徽師范大學 學科教學(化學) | 研究生 | 碩士 | 蕪湖市二十五中學 |
| 73 | 肖*佩 | 2422020100903 | 宿州學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 74 | 俞* | 2422020101304 | 合肥學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 75 | 鄭*寒 | 2422020101422 | 華東交通大學 數(shù)學 | 研究生 | 碩士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 76 | 張* | 2422030702010 | 合肥師范學院 英語 | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 77 | 錢* | 2422030702918 | 西昌學院 英語 | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 78 | 高* | 2422030701823 | 池州學院 英語 | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 79 | 周*婷 | 2422101203820 | 安徽師范大學 心理健康教育 | 研究生 | 碩士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 80 | 韓*花 | 2422131102429 | 阜陽師范大學 歷史學(師范) | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 81 | 張* | 2422141001429 | 安慶師范學院 地理科學 | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 82 | 黃*崇 | 2422111100326 | 中國科學技術(shù)大學 光學 | 研究生 | 碩士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 83 | 秦*文 | 2422121101111 | 安慶師范學院 化學 | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 84 | 王* | 2422080102628 | 皖西學院 體育教育(師范) | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 85 | 余*柳 | 2422090802226 | 阜陽師范大學 教育技術(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 安徽師范大學附屬萃文中學 |
| 86 | 周*政 | 2422121100926 | 安慶師范大學 化學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市白馬中學 |
| 87 | 胡*雙 | 2422030702322 | 安慶師范學院 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市善瑞中學 |
| 88 | 谷* | 2422030701222 | 安徽工程大學 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市石硊中學 |
| 89 | 夏* | 2422011201825 | 安徽大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬塘初級中學 |
| 90 | 袁*雨 | 2422151002005 | 安徽師范大學 思想政治教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬塘初級中學 |
| 91 | 吳* | 2422131102228 | 安徽師范大學 歷史學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬塘初級中學 |
| 92 | 鄭* | 2422121101602 | 阜陽師范學院 化學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬塘初級中學 |
| 93 | 王* | 2422111100208 | 淮南師范學院 物理學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬塘初級中學 |
| 94 | 吳*杰 | 2422080102818 | 滁州學院 體育教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬塘初級中學 |
| 95 | 徐*燕 | 2422030702508 | 安徽建筑大學 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市南瑞實驗學校 |
| 96 | 胡*珺 | 2422011201301 | 淮南師范學院 漢語言文學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 97 | 黃*晨 | 2422011202218 | 上海師范大學天華學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 98 | 鄭* | 2422011200417 | 淮南師范學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 99 | 劉* | 2422020102129 | 淮南師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 100 | 李*琪 | 2422020102323 | 安慶師范大學 信息與計算科學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 101 | 蘇*琦 | 2422020101530 | 淮南師范學院 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 102 | 汪* | 2422030702912 | 安徽大學 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 103 | 安* | 2422030702620 | 安徽師范大學 英語(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 104 | 葉*潔 | 2422151002413 | 安慶師范大學 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 105 | 石*盼 | 2422131102223 | 福建師范大學 歷史學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市文昌中學 |
| 106 | 黃*婷 | 2422011200125 | 安慶師范大學 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 107 | 吳* | 2422011201419 | 池州學院 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 108 | 周*娟 | 2422020101828 | 揚州大學 數(shù)學 | 研究生 | 碩士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 109 | 石*成 | 2422020101204 | 安徽師范大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 110 | 柴* | 2422030702901 | 邢臺學院 英語 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 111 | 王* | 2422151002523 | 阜陽師范學院 思想政治教育(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 112 | 慈*琳 | 2422121101610 | 安徽師范大學 化學 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 113 | 楊*龍 | 2422111100410 | 安徽師范大學 物理學(師范) | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
| 114 | 齊*威 | 2422080103623 | 武漢體育學院 體育教育 | 本科 | 學士 | 蕪湖市馬飲學校 |
原文標題:2024年度蕪湖市弋江區(qū)中小學新任教師公開招聘擬聘用人員公示(二)
文章來源:弋江區(qū)人民政府(原鏈接MD5:11c1b1abc2bad4690166ebd7ee798991)

推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有