http://anhui.hteacher.net 2024-07-23 08:56 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
六安市金安區(qū)2024年上半年第二批教師資格認(rèn)定通過人員公示
六安市金安區(qū)2024年上半年第二批教師資格認(rèn)定網(wǎng)上報(bào)名、體檢、資格審查等各環(huán)節(jié)工作已經(jīng)結(jié)束,六安市金安區(qū)教育局受理的幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格申請人共有399人通過認(rèn)定。現(xiàn)將通過人員名單予以公示,如有異議,請與六安市金安區(qū)教育局人事股聯(lián)系,電話0564-3261739。
認(rèn)定通過人員的《教師資格證書》和用于存檔的《教師資格認(rèn)定申請表》將于8月中下旬開始陸續(xù)郵寄,請注意查收。
附:金安區(qū)2024年上半年第二批認(rèn)定教師資格通過人員名單
| 金安區(qū)2024年上半年第二批認(rèn)定教師資格通過人員名單 | ||||||
| 報(bào)名號 | 認(rèn)定機(jī)構(gòu) | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 教師資格證書號碼 |
| 38060941 | 金安區(qū)教育局 | 姜* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000447 |
| 38065302 | 金安區(qū)教育局 | 陳*源 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000448 |
| 38066447 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408231000449 |
| 38086635 | 金安區(qū)教育局 | 卞*燕 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000450 |
| 38091960 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20243408231000451 |
| 38099084 | 金安區(qū)教育局 | 陸*曼 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20243408232000452 |
| 38101618 | 金安區(qū)教育局 | 任*婭 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408232000453 |
| 38125701 | 金安區(qū)教育局 | 龔*溢 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000454 |
| 38129425 | 金安區(qū)教育局 | 陳*雅 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000455 |
| 38193415 | 金安區(qū)教育局 | 蔣* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000456 |
| 38276659 | 金安區(qū)教育局 | 石*彥 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000457 |
| 38311275 | 金安區(qū)教育局 | 汪*雪 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000458 |
| 39282059 | 金安區(qū)教育局 | 張*宇 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408231000459 |
| 39282145 | 金安區(qū)教育局 | 朱*月 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000460 |
| 39282589 | 金安區(qū)教育局 | 夏* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000461 |
| 39283081 | 金安區(qū)教育局 | 王*悅 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20243408232000462 |
| 39286752 | 金安區(qū)教育局 | 鄔*靜 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000463 |
| 39286906 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000464 |
| 39286912 | 金安區(qū)教育局 | 宣* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000465 |
| 39291282 | 金安區(qū)教育局 | 張*榮 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000466 |
| 39303817 | 金安區(qū)教育局 | 李*皖 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000467 |
| 39314503 | 金安區(qū)教育局 | 王*婷 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000468 |
| 39334375 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000469 |
| 39359990 | 金安區(qū)教育局 | 李*皖 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000470 |
| 39360610 | 金安區(qū)教育局 | 何*琪 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000471 |
| 39362999 | 金安區(qū)教育局 | 歐**青 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000472 |
| 39372202 | 金安區(qū)教育局 | 雷*帥 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20243408231000473 |
| 39377152 | 金安區(qū)教育局 | 袁*月 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000474 |
| 39379692 | 金安區(qū)教育局 | 萬*君 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408232000475 |
| 39379777 | 金安區(qū)教育局 | 徐*程 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000476 |
| 39386796 | 金安區(qū)教育局 | 高* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000477 |
| 39393976 | 金安區(qū)教育局 | 程* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000478 |
| 39426261 | 金安區(qū)教育局 | 趙*俊 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000479 |
| 39427650 | 金安區(qū)教育局 | 王*朦 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000480 |
| 39432686 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000481 |
| 39440840 | 金安區(qū)教育局 | 劉*艷 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000482 |
| 39444901 | 金安區(qū)教育局 | 沈* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000483 |
| 39464123 | 金安區(qū)教育局 | 胡*偉 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000484 |
| 39475045 | 金安區(qū)教育局 | 李*銘 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000485 |
| 39488038 | 金安區(qū)教育局 | 汪* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000486 |
| 39493173 | 金安區(qū)教育局 | 邵*榮 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000487 |
| 39506837 | 金安區(qū)教育局 | 孫*園 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000488 |
| 39517668 | 金安區(qū)教育局 | 朱*雯 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20243408232000489 |
| 39526232 | 金安區(qū)教育局 | 余*言 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000490 |
| 39531250 | 金安區(qū)教育局 | 尤*月 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000491 |
| 39536628 | 金安區(qū)教育局 | 謝*苗 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000492 |
| 39542022 | 金安區(qū)教育局 | 施*琦 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000493 |
| 39546811 | 金安區(qū)教育局 | 吳* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000494 |
| 39559208 | 金安區(qū)教育局 | 屠*怡 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000248 |
| 39575749 | 金安區(qū)教育局 | 朱*宇 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408231000257 |
| 39577675 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20243408232000260 |
| 39592764 | 金安區(qū)教育局 | 吳* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000266 |
| 39592874 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000267 |
| 39610470 | 金安區(qū)教育局 | 陳*潔 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000281 |
| 39622354 | 金安區(qū)教育局 | 胡*菊 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000290 |
| 39630057 | 金安區(qū)教育局 | 王*佳 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20243408232000294 |
| 39646400 | 金安區(qū)教育局 | 徐*雙 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000301 |
| 39654571 | 金安區(qū)教育局 | 袁*苗 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000306 |
| 39656619 | 金安區(qū)教育局 | 張*琬 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408232000308 |
| 39665235 | 金安區(qū)教育局 | 劉*雅 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000311 |
| 39673035 | 金安區(qū)教育局 | 許*玲 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000314 |
| 39673405 | 金安區(qū)教育局 | 陳*雪 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000315 |
| 39681541 | 金安區(qū)教育局 | 符* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000319 |
| 39687602 | 金安區(qū)教育局 | 楊*青 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000324 |
| 39688398 | 金安區(qū)教育局 | 劉*寅 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 地理 | 20243408231000325 |
| 39691256 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000326 |
| 39709942 | 金安區(qū)教育局 | 黃*然 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000332 |
| 39713944 | 金安區(qū)教育局 | 江*菁 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000335 |
| 39721533 | 金安區(qū)教育局 | 馬*杰 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408232000338 |
| 39734475 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20243408232000341 |
| 39737647 | 金安區(qū)教育局 | 朱*霆 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000343 |
| 39738991 | 金安區(qū)教育局 | 汪* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000344 |
| 39740468 | 金安區(qū)教育局 | 解*鵬 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000346 |
| 39749300 | 金安區(qū)教育局 | 沈* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000350 |
| 39749656 | 金安區(qū)教育局 | 趙*瑤 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000351 |
| 39754759 | 金安區(qū)教育局 | 陳*婭 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000352 |
| 39767641 | 金安區(qū)教育局 | 黃*宇 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000355 |
| 39787008 | 金安區(qū)教育局 | 尹*雨 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000361 |
| 39808716 | 金安區(qū)教育局 | 徐* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000366 |
| 39813776 | 金安區(qū)教育局 | 劉*成 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408231000367 |
| 39814048 | 金安區(qū)教育局 | 梁*明 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000368 |
| 39822010 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000370 |
| 39838269 | 金安區(qū)教育局 | 葛*俊 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000372 |
| 39843465 | 金安區(qū)教育局 | 張*娟 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 20243408232000375 |
| 39854199 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000379 |
| 39869613 | 金安區(qū)教育局 | 潘*峰 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000383 |
| 39880444 | 金安區(qū)教育局 | 金*虎 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000386 |
| 39891936 | 金安區(qū)教育局 | 童* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408232000392 |
| 39902509 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000394 |
| 39904268 | 金安區(qū)教育局 | 張*慧 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000395 |
| 39914220 | 金安區(qū)教育局 | 王*冉 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408231000398 |
| 39927978 | 金安區(qū)教育局 | 楊*秀 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000406 |
| 39932679 | 金安區(qū)教育局 | 刁*雨 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000408 |
| 39937012 | 金安區(qū)教育局 | 方*悅 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20243408232000413 |
| 39942045 | 金安區(qū)教育局 | 宋*云 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408232000415 |
| 39955199 | 金安區(qū)教育局 | 查*芳 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000424 |
| 39955492 | 金安區(qū)教育局 | 馬*妤 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000425 |
| 39958619 | 金安區(qū)教育局 | 石*勤 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000429 |
| 39958660 | 金安區(qū)教育局 | 謝* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000430 |
| 39963189 | 金安區(qū)教育局 | 高* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408232000433 |
| 39963309 | 金安區(qū)教育局 | 金* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 | 20243408232000434 |
| 39965008 | 金安區(qū)教育局 | 周*婷 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 20243408232000437 |
| 39968124 | 金安區(qū)教育局 | 孫*威 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000441 |
| 39971141 | 金安區(qū)教育局 | 祁* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000443 |
| 39972813 | 金安區(qū)教育局 | 王*燦 | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408231000444 |
| 38047164 | 金安區(qū)教育局 | 劉*旺 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408221000495 |
| 38062640 | 金安區(qū)教育局 | 張*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408222000496 |
| 38072029 | 金安區(qū)教育局 | 陳*霏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000497 |
| 38087617 | 金安區(qū)教育局 | 黃* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000498 |
| 38093661 | 金安區(qū)教育局 | 解*璐 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000499 |
| 38099072 | 金安區(qū)教育局 | 謝* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000500 |
| 38116479 | 金安區(qū)教育局 | 趙*秦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000501 |
| 38116511 | 金安區(qū)教育局 | 張*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000502 |
| 38158539 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000503 |
| 38194794 | 金安區(qū)教育局 | 曹* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000504 |
| 38211671 | 金安區(qū)教育局 | 繆*冉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000505 |
| 38225417 | 金安區(qū)教育局 | 蔣*燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000506 |
| 38279842 | 金安區(qū)教育局 | 胡*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000507 |
| 38292948 | 金安區(qū)教育局 | 張*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000508 |
| 39172906 | 金安區(qū)教育局 | 張*捷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000509 |
| 39282096 | 金安區(qū)教育局 | 袁*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000510 |
| 39283888 | 金安區(qū)教育局 | 高* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000511 |
| 39284673 | 金安區(qū)教育局 | 崔*男 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000512 |
| 39286576 | 金安區(qū)教育局 | 時(shí)*敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000513 |
| 39286735 | 金安區(qū)教育局 | 胡*花 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000514 |
| 39287046 | 金安區(qū)教育局 | 汪*祥 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408221000515 |
| 39288067 | 金安區(qū)教育局 | 李*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000516 |
| 39289102 | 金安區(qū)教育局 | 曹* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000517 |
| 39295770 | 金安區(qū)教育局 | 徐*晶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000518 |
| 39296973 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000519 |
| 39299324 | 金安區(qū)教育局 | 王*娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000520 |
| 39300572 | 金安區(qū)教育局 | 胡*苗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000521 |
| 39304068 | 金安區(qū)教育局 | 錢* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000522 |
| 39307315 | 金安區(qū)教育局 | 卞*偉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000523 |
| 39316991 | 金安區(qū)教育局 | 葛*鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000524 |
| 39320669 | 金安區(qū)教育局 | 朱*潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000525 |
| 39321063 | 金安區(qū)教育局 | 方* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000526 |
| 39322025 | 金安區(qū)教育局 | 孫* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000527 |
| 39323269 | 金安區(qū)教育局 | 趙*迪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20243408222000528 |
| 39323846 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000529 |
| 39329299 | 金安區(qū)教育局 | 董*琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000530 |
| 39330581 | 金安區(qū)教育局 | 鮑*新 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000531 |
| 39334159 | 金安區(qū)教育局 | 朱* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20243408222000532 |
| 39341251 | 金安區(qū)教育局 | 馬*媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000533 |
| 39343698 | 金安區(qū)教育局 | 汪* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000534 |
| 39345869 | 金安區(qū)教育局 | 孟*平 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000535 |
| 39349040 | 金安區(qū)教育局 | 陳*怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000536 |
| 39349598 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000537 |
| 39352763 | 金安區(qū)教育局 | 林*龍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000538 |
| 39355505 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000539 |
| 39357798 | 金安區(qū)教育局 | 金* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000540 |
| 39363422 | 金安區(qū)教育局 | 楊*遠(yuǎn) | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408221000541 |
| 39371610 | 金安區(qū)教育局 | 韓*琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000542 |
| 39372555 | 金安區(qū)教育局 | 尤* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000543 |
| 39376729 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000544 |
| 39377332 | 金安區(qū)教育局 | 桑*成 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000545 |
| 39379378 | 金安區(qū)教育局 | 張*祥 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20243408221000546 |
| 39382631 | 金安區(qū)教育局 | 何* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408222000547 |
| 39383905 | 金安區(qū)教育局 | 魏*瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20243408222000548 |
| 39384015 | 金安區(qū)教育局 | 劉*蕊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000549 |
| 39391142 | 金安區(qū)教育局 | 汪*文 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408221000550 |
| 39393660 | 金安區(qū)教育局 | 李*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000551 |
| 39394948 | 金安區(qū)教育局 | 易*甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000552 |
| 39395481 | 金安區(qū)教育局 | 吳*怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000553 |
| 39397683 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000554 |
| 39400820 | 金安區(qū)教育局 | 張*樂 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408221000555 |
| 39405040 | 金安區(qū)教育局 | 戚*月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000556 |
| 39406991 | 金安區(qū)教育局 | 任*媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000557 |
| 39407635 | 金安區(qū)教育局 | 何*枝 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000558 |
| 39412257 | 金安區(qū)教育局 | 魯*龍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20243408221000559 |
| 39413456 | 金安區(qū)教育局 | 朱* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20243408222000560 |
| 39416740 | 金安區(qū)教育局 | 胡*樂 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408221000561 |
| 39416907 | 金安區(qū)教育局 | 張*函 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000562 |
| 39420203 | 金安區(qū)教育局 | 管*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000563 |
| 39434524 | 金安區(qū)教育局 | 張*璇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000564 |
| 39444056 | 金安區(qū)教育局 | 方* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000565 |
| 39444774 | 金安區(qū)教育局 | 王*鵬 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408221000566 |
| 39444936 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000567 |
| 39447906 | 金安區(qū)教育局 | 丁*雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20243408222000568 |
| 39448486 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000569 |
| 39459825 | 金安區(qū)教育局 | 張*梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000570 |
| 39466046 | 金安區(qū)教育局 | 程*勝 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408221000571 |
| 39466066 | 金安區(qū)教育局 | 湯*苗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408222000572 |
| 39470008 | 金安區(qū)教育局 | 丁* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000573 |
| 39473561 | 金安區(qū)教育局 | 吳* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000574 |
| 39483455 | 金安區(qū)教育局 | 王*樂 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000575 |
| 39485862 | 金安區(qū)教育局 | 陳*凡 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408221000576 |
| 39487648 | 金安區(qū)教育局 | 宋*月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000577 |
| 39488731 | 金安區(qū)教育局 | 張*恒 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408221000578 |
| 39490611 | 金安區(qū)教育局 | 鄭* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000579 |
| 39494415 | 金安區(qū)教育局 | 胡*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000580 |
| 39495828 | 金安區(qū)教育局 | 翁* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408221000581 |
| 39500065 | 金安區(qū)教育局 | 林*安 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000582 |
| 39501013 | 金安區(qū)教育局 | 王*蓓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000583 |
| 39501786 | 金安區(qū)教育局 | 劉*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000584 |
| 39503853 | 金安區(qū)教育局 | 袁*鑫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000585 |
| 39506331 | 金安區(qū)教育局 | 張*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000586 |
| 39509452 | 金安區(qū)教育局 | 俞*津 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000587 |
| 39510894 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20243408222000588 |
| 39514175 | 金安區(qū)教育局 | 胡*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000589 |
| 39518384 | 金安區(qū)教育局 | 祝*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000590 |
| 39518576 | 金安區(qū)教育局 | 孫*琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000591 |
| 39520740 | 金安區(qū)教育局 | 儲*流 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 20243408221000592 |
| 39522240 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000593 |
| 39522972 | 金安區(qū)教育局 | 王*樺 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000594 |
| 39526600 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000595 |
| 39528236 | 金安區(qū)教育局 | 王*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000596 |
| 39534738 | 金安區(qū)教育局 | 劉*徽 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408222000597 |
| 39540792 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 20243408222000598 |
| 39543357 | 金安區(qū)教育局 | 王*駿 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000599 |
| 39548381 | 金安區(qū)教育局 | 趙*語 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000600 |
| 39553921 | 金安區(qū)教育局 | 高* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000601 |
| 39563796 | 金安區(qū)教育局 | 張*云 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 20243408222000249 |
| 39568385 | 金安區(qū)教育局 | 王*馨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000251 |
