http://anhui.hteacher.net 2024-07-17 15:48 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
霍山縣2024年上半年第二批教師資格擬認(rèn)定人員名單公示
經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、體檢、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、資格審查等環(huán)節(jié),霍山縣教育局受理的戴*曦等170人申報(bào)幼兒園、小學(xué)、初中教師資格通過(guò)認(rèn)定?,F(xiàn)將通過(guò)人員名單予以公示。
公示期為一周(7月17日—7月24日),公示期間接受來(lái)人、來(lái)函、來(lái)電向霍山縣教育局反映問(wèn)題。
舉報(bào)電話(huà):0564-5229917、5229913。
霍山縣教育局
2024年7月17日
2024年春季第二批教師資格擬認(rèn)定人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 |
| 1 | 戴*曦 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 2 | 陶* | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 3 | 梅*銀 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 4 | 彭* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 5 | 陶*婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 6 | 章* | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 7 | 葉*雨 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 8 | 胡*宇 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 9 | 沈*如 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 10 | 楊*敏 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 11 | 姜* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 12 | 萬(wàn)*祥 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 13 | 金*冉 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
| 14 | 金*蘭 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 15 | 顏*玉 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 16 | 劉*媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 17 | 范*雯 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 18 | 李*穎 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
| 19 | 何*盼 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
| 20 | 彭* | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 21 | 張*玉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 22 | 金* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 23 | 葉* | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 24 | 金*雁 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 25 | 張* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 26 | 鄭*晗 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 27 | 孫*齊 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 28 | 程*環(huán) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 29 | 裴* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 30 | 葉*佳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 31 | 王*美 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 32 | 吳* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 33 | 楊*菊 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 34 | 陳* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
| 35 | 饒*莉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 36 | 蘇*婷 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 37 | 彭*潔 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 38 | 唐*佳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 39 | 劉*宇 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 40 | 羅* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 41 | 劉*靜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 42 | 余*晨 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 43 | 何* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 44 | 吳* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 45 | 程*悅 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 46 | 楊*梅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 47 | 趙* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 48 | 殷* | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 49 | 夏*佳 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
| 50 | 萬(wàn)*雅 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 51 | 李* | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 52 | 余*進(jìn) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 53 | 何*靜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 54 | 盧*婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 55 | 朱*靜 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 56 | 楊*男 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 57 | 姚*瀅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 58 | 黃*城 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 59 | 陳* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 60 | 董*丹 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 61 | 何*俏 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
| 62 | 姜* | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 63 | 杜*清 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 64 | 楊*雨 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 65 | 楊* | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) |
| 66 | 權(quán)*媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 67 | 王* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 68 | 孫* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 69 | 李*靜 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 70 | 褚*暢 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 71 | 洪* | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 72 | 汪*洋 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
| 73 | 孫*燚 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 74 | 王*月 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 75 | 楊*宇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 76 | 萬(wàn)*平 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 77 | 彭* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 78 | 周*宇 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 79 | 余*玲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 80 | 李* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 81 | 周*莎 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 82 | 陳* | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 83 | 代*晨 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 84 | 何*雨 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 85 | 汪* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 86 | 李*圓 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 87 | 張*婷 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 88 | 何*希 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 89 | 王* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 90 | 何*悅 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 91 | 張*靜 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
| 92 | 孫*婉 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 93 | 張* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 94 | 程*蔓 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 95 | 舒*佳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 96 | 陳*琳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 97 | 梅*雪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 98 | 吳* | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
| 99 | 劉* | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
| 100 | 吳*翔 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 101 | 陳*鑫 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 102 | 楊*爍 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
| 103 | 包*嘉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
| 104 | 陳* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 105 | 陳*濤 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
| 106 | 潘*欣 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 107 | 蔡*欣 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 108 | 葛*幸 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 109 | 劉*琳 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 110 | 劉*敏 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 111 | 游* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 112 | 劉*爍 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 113 | 汪*鑫 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 114 | 張*萌 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 115 | 張* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 116 | 廣*鳳 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 117 | 李*榮 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
| 118 | 汪*婷 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 119 | 陳* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 120 | 羅*寶 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
| 121 | 彭* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 122 | 汪*青 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
| 123 | 何*媛 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 124 | 黃*焯 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 125 | 熊*雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 126 | 何*燕 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 127 | 陳* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 128 | 汪* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 129 | 吳* | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 130 | 沈*慈 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 131 | 何* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 132 | 戴* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 133 | 程*芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 134 | 余*希 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 135 | 王* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 136 | 葉*湉 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
| 137 | 汪*芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 138 | 孫* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 139 | 湯* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 140 | 葉*玲 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 141 | 劉*曼 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 142 | 張*怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 143 | 金*潔 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 144 | 張* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 145 | 儲(chǔ)* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 146 | 徐*雅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 147 | 鄭*悅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 148 | 范*靜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 149 | 魏*文 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 150 | 汪*瑞 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 151 | 王*燃 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 152 | 孔*然 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 153 | 茆* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 154 | 余* | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) |
| 155 | 韓*晶 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 156 | 方*蓉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 157 | 儲(chǔ)*芮 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 158 | 俞*凡 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 159 | 梁* | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 160 | 劉* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 161 | 汪*雯 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 162 | 王*敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 163 | 何*逸 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) |
| 164 | 王* | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 165 | 王* | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 166 | 宋*瑋 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 |
| 167 | 章*潔 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 168 | 項(xiàng)*婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 169 | 郭*雨 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 170 | 邵*媛 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
原文標(biāo)題:霍山縣2024年上半年第二批教師資格擬認(rèn)定人員名單公示
文章來(lái)源:霍山縣人民政府(原鏈接MD5:5634def16a17b34c24e6b0273bf2549f)

推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有