http://shandong.hteacher.net 2024-06-12 15:37 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2024年平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)縣事業(yè)單位公開招聘主管部門研究,確定2024年平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘教師筆試合格分?jǐn)?shù)線為30分,在筆試合格分?jǐn)?shù)線以上(含),按照筆試成績(jī)和規(guī)定的比例,高分到低分確定了各招聘崗位進(jìn)入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。
點(diǎn)擊下載>>>
附件:2024年平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘教師進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單
2024年6月12日
2024年平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘教師進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002496 | 84 |
| 2 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002531 | 82 |
| 3 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002517 | 80 |
| 4 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002813 | 80 |
| 5 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002781 | 79.75 |
| 6 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002641 | 79.5 |
| 7 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002660 | 79.5 |
| 8 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002590 | 79 |
| 9 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002668 | 78.5 |
| 10 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002686 | 78.5 |
| 11 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002777 | 78.5 |
| 12 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002520 | 78.25 |
| 13 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002726 | 78.25 |
| 14 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002595 | 78 |
| 15 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002742 | 78 |
| 16 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002737 | 77.5 |
| 17 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002800 | 77.5 |
| 18 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002627 | 77 |
| 19 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002778 | 77 |
| 20 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育1 | 2617002837 | 77 |
| 21 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003177 | 83.5 |
| 22 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003054 | 82.75 |
| 23 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003034 | 82 |
| 24 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002896 | 81 |
| 25 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003107 | 81 |
| 26 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003148 | 81 |
| 27 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002913 | 80.5 |
| 28 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002994 | 80.25 |
| 29 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003064 | 79.25 |
| 30 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003217 | 78.75 |
| 31 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003174 | 78.5 |
| 32 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003185 | 78.25 |
| 33 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002914 | 78 |
| 34 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002961 | 78 |
| 35 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003061 | 78 |
| 36 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002905 | 77.5 |
| 37 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003020 | 77.5 |
| 38 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002968 | 77 |
| 39 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617002980 | 77 |
| 40 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003100 | 77 |
| 41 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育2 | 2617003182 | 77 |
| 42 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003275 | 78.5 |
| 43 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003296 | 78.5 |
| 44 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003337 | 78.5 |
| 45 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003304 | 76.25 |
| 46 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003248 | 76 |
| 47 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003350 | 75 |
| 48 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003370 | 75 |
| 49 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003360 | 74.75 |
| 50 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003290 | 74.5 |
| 51 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育3 | 2617003356 | 74.5 |
| 52 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003466 | 84.25 |
| 53 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003653 | 82 |
| 54 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003387 | 81.5 |
| 55 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003652 | 81 |
| 56 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003464 | 80.75 |
| 57 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003459 | 80.5 |
| 58 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003683 | 80.5 |
| 59 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003684 | 80 |
| 60 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003686 | 80 |
| 61 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003691 | 80 |
| 62 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003455 | 79 |
| 63 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003513 | 78.5 |
| 64 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003526 | 78.5 |
| 65 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003600 | 78.5 |
| 66 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003596 | 78 |
| 67 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003388 | 77.5 |
| 68 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003642 | 77.5 |
| 69 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003564 | 77 |
| 70 | 平邑縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育4 | 2617003589 | 77 |
| 71 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003899 | 85.5 |
| 72 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003842 | 83 |
| 73 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003825 | 80.75 |
| 74 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003947 | 80.75 |
| 75 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003761 | 80.5 |
| 76 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003841 | 80.5 |
| 77 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003891 | 80 |
| 78 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003822 | 78.75 |
| 79 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003852 | 78 |
| 80 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003923 | 77.75 |
| 81 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003905 | 77.5 |
| 82 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003798 | 77 |
| 83 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003814 | 77 |
| 84 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003909 | 77 |
| 85 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003912 | 77 |
| 86 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003930 | 77 |
| 87 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003697 | 76.5 |
| 88 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003714 | 76.5 |
| 89 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003778 | 76.5 |
| 90 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003789 | 76.5 |
| 91 | 平邑縣第四實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育5 | 2617003879 | 76.5 |
| 92 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617004012 | 78.25 |
| 93 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617003984 | 78 |
| 94 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617003996 | 78 |
| 95 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617003988 | 77.5 |
| 96 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617004017 | 77.25 |
| 97 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617004006 | 75.75 |
| 98 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617004053 | 75.25 |
| 99 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617004022 | 74.25 |
| 100 | 平邑縣合并招聘單位 | 學(xué)前教育6 | 2617003993 | 74 |
| 101 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004468 | 86.5 |
| 102 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004493 | 85 |
| 103 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004472 | 79 |
| 104 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004500 | 78 |
| 105 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004460 | 75.5 |
| 106 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004479 | 75 |
| 107 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004497 | 75 |
| 108 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂1 | 2610004501 | 75 |
| 109 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004529 | 86 |
| 110 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004518 | 83.5 |
| 111 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004572 | 83.5 |
| 112 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004542 | 83 |
| 113 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004588 | 81 |
| 114 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004522 | 80 |
| 115 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004585 | 80 |
| 116 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004596 | 80 |
| 117 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004504 | 79.5 |
| 118 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004564 | 79.5 |
| 119 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004539 | 78.5 |
| 120 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004594 | 78.5 |
| 121 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004568 | 78 |
| 122 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004502 | 77.5 |
| 123 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004533 | 77.5 |
| 124 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004561 | 77.5 |
| 125 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004613 | 76.5 |
| 126 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004618 | 76 |
| 127 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004506 | 75.5 |
| 128 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004634 | 75.5 |
| 129 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004535 | 75 |
| 130 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)音樂2 | 2610004615 | 75 |
| 131 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005141 | 78 |
| 132 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005192 | 78 |
| 133 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005131 | 76 |
| 134 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005175 | 75.5 |
| 135 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005163 | 75 |
| 136 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005118 | 74 |
| 137 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005172 | 74 |
| 138 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)1 | 2612005185 | 74 |
| 139 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005283 | 83 |
| 140 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005264 | 81.5 |
| 141 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005267 | 81 |
| 142 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005400 | 80.5 |
| 143 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005315 | 78 |
| 144 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005330 | 78 |
| 145 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005299 | 77.5 |
| 146 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005420 | 77.5 |
| 147 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005427 | 77.5 |
| 148 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005350 | 76 |
| 149 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005235 | 75.5 |
| 150 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005314 | 75.5 |
| 151 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005240 | 75 |
| 152 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005257 | 75 |
| 153 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)美術(shù)2 | 2612005347 | 75 |
| 154 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000067 | 83.5 |
| 155 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000246 | 81.5 |
| 156 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000075 | 79.5 |
| 157 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000180 | 79.5 |
| 158 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000254 | 78 |
| 159 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000274 | 78 |
| 160 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000167 | 77.5 |
| 161 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000272 | 76 |
| 162 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000160 | 75.5 |
| 163 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000170 | 75.5 |
| 164 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000043 | 75 |
| 165 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000047 | 75 |
| 166 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000299 | 74.5 |
| 167 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000308 | 74 |
| 168 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000038 | 73.5 |
| 169 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000053 | 73.5 |
| 170 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000001 | 73 |
| 171 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000065 | 73 |
| 172 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000174 | 73 |
| 173 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000184 | 73 |
| 174 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文1 | 2601000229 | 73 |
| 175 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000337 | 79 |
| 176 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000537 | 79 |
| 177 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000344 | 78.5 |
| 178 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000528 | 78.5 |
| 179 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000436 | 78 |
| 180 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000548 | 78 |
| 181 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000495 | 77.5 |
| 182 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000558 | 77.5 |
| 183 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000656 | 76.5 |
| 184 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000400 | 76 |
| 185 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000466 | 75.5 |
| 186 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000366 | 75 |
| 187 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000429 | 75 |
| 188 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000350 | 74.5 |
| 189 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000637 | 74.5 |
| 190 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000374 | 74 |
| 191 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000454 | 74 |
| 192 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000467 | 74 |
| 193 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000508 | 74 |
| 194 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000632 | 74 |
| 195 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文2 | 2601000683 | 74 |
| 196 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000822 | 78 |
| 197 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000893 | 78 |
| 198 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000965 | 77.5 |
| 199 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001051 | 77 |
| 200 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000990 | 76.5 |
| 201 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001027 | 76.5 |
| 202 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000928 | 76 |
| 203 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001039 | 76 |
| 204 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001050 | 76 |
| 205 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001007 | 75.5 |
| 206 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000929 | 75 |
| 207 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000950 | 75 |
| 208 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000980 | 75 |
| 209 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000733 | 74.5 |
| 210 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000993 | 74.5 |
| 211 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000862 | 74 |
| 212 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000976 | 74 |
| 213 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001055 | 74 |
| 214 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000930 | 73.5 |
| 215 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601000963 | 73.5 |
| 216 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001065 | 73.5 |
| 217 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文3 | 2601001075 | 73.5 |
| 218 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001346 | 82.5 |
| 219 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001298 | 82 |
| 220 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001133 | 81 |
| 221 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001219 | 79.5 |
| 222 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001168 | 79 |
| 223 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001347 | 78.5 |
| 224 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001191 | 77.5 |
| 225 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001203 | 77.5 |
| 226 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001205 | 77 |
| 227 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001344 | 76 |
| 228 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001136 | 75.5 |
| 229 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001153 | 75.5 |
| 230 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001157 | 75.5 |
| 231 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001200 | 75 |
| 232 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)語文4 | 2601001336 | 75 |
| 233 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001593 | 89 |
| 234 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001594 | 86.5 |
| 235 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001619 | 85.5 |
| 236 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001539 | 84.5 |
| 237 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001611 | 84.5 |
| 238 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001736 | 84 |
| 239 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001730 | 83 |
| 240 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001601 | 81.5 |
| 241 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001666 | 81 |
| 242 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001671 | 81 |
| 243 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001567 | 80.5 |
| 244 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001709 | 80.5 |
| 245 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001658 | 80 |
| 246 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001670 | 80 |
| 247 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001668 | 79 |
| 248 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2602001718 | 79 |
| 249 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001842 | 91.5 |
| 250 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001770 | 87 |
| 251 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001859 | 84.5 |
| 252 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001885 | 84.5 |
| 253 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001832 | 81.5 |
| 254 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001881 | 81.5 |
| 255 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001907 | 81.5 |
| 256 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001909 | 81.5 |
| 257 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001857 | 81 |
| 258 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001953 | 81 |
| 259 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001877 | 80.5 |
| 260 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 2602001927 | 80.5 |
| 261 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602001979 | 87.5 |
| 262 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002340 | 87 |
| 263 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002066 | 86 |
| 264 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002015 | 85.5 |
| 265 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002138 | 85 |
| 266 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002200 | 84 |
| 267 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002259 | 84 |
| 268 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602001967 | 83.5 |
| 269 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602001973 | 83.5 |
| 270 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002191 | 83 |
| 271 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002318 | 83 |
| 272 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002070 | 82.5 |
| 273 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002198 | 82 |
| 274 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602001968 | 81.5 |
| 275 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002057 | 81.5 |
| 276 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002111 | 81.5 |
| 277 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002302 | 81.5 |
| 278 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002110 | 81 |
| 279 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002172 | 81 |
| 280 | 平邑縣合并招聘單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 2602002192 | 81 |
