http://anhui.hteacher.net 2024-05-20 16:44 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
六安市金安區(qū)2024年上半年第一批教師資格認(rèn)定通過(guò)人員公示
六安市金安區(qū)2024年上半年第一批教師資格認(rèn)定網(wǎng)上報(bào)名、體檢、資格審查等各環(huán)節(jié)工作已經(jīng)結(jié)束,六安市金安區(qū)教育局受理的幼兒園、小學(xué)、初級(jí)中學(xué)教師資格申請(qǐng)人共有247人通過(guò)認(rèn)定。現(xiàn)將通過(guò)人員名單予以公示,如有異議,請(qǐng)與六安市金安區(qū)教育局人事股聯(lián)系,電話(huà)0564-3261739。
認(rèn)定通過(guò)人員的《教師資格證書(shū)》和用于存檔的《教師資格認(rèn)定申請(qǐng)表》將于6月中下旬開(kāi)始陸續(xù)郵寄,請(qǐng)注意查收。
附:金安區(qū)2024年上半年第一批認(rèn)定教師資格通過(guò)人員名單
六安市金安區(qū)教育局
2024年5月20日
| 金安區(qū)2024年上半年第一批認(rèn)定教師資格通過(guò)人員名單 | ||||||
| 報(bào)名號(hào) | 認(rèn)定機(jī)構(gòu) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 教師資格證書(shū)號(hào)碼 |
| 38043061 | 金安區(qū)教育局 | 周*娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000205 |
| 38043412 | 金安區(qū)教育局 | 張*煉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000206 |
| 38043552 | 金安區(qū)教育局 | 李*茹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000207 |
| 38045432 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000208 |
| 38045661 | 金安區(qū)教育局 | 趙*瀾 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000209 |
| 38048769 | 金安區(qū)教育局 | 汪*琪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000210 |
| 38049617 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000211 |
| 38052234 | 金安區(qū)教育局 | 楊*燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000212 |
| 38054983 | 金安區(qū)教育局 | 趙*悅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000213 |
| 38055096 | 金安區(qū)教育局 | 孫* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000214 |
| 38057178 | 金安區(qū)教育局 | 夏*玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000215 |
| 38065862 | 金安區(qū)教育局 | 邵*楠 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000216 |
| 38066991 | 金安區(qū)教育局 | 鐘*蕾 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000217 |
| 38067233 | 金安區(qū)教育局 | 胡*晨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000218 |
| 38067326 | 金安區(qū)教育局 | 鄔*蓓 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000219 |
| 38067772 | 金安區(qū)教育局 | 劉*慧 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000220 |
| 38068667 | 金安區(qū)教育局 | 張*旭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000221 |
| 38068677 | 金安區(qū)教育局 | 葛*麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000222 |
| 38069413 | 金安區(qū)教育局 | 樂(lè)* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000223 |
| 38071153 | 金安區(qū)教育局 | 高* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000224 |
| 38071406 | 金安區(qū)教育局 | 馮*月 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000225 |
| 38073589 | 金安區(qū)教育局 | 張*鳳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000226 |
| 38080330 | 金安區(qū)教育局 | 宋*佳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000227 |
| 38084073 | 金安區(qū)教育局 | 汪*靜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000228 |
| 38084889 | 金安區(qū)教育局 | 閆*媛 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000229 |
| 38084911 | 金安區(qū)教育局 | 唐*月 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000230 |
| 38085379 | 金安區(qū)教育局 | 李*璐 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000231 |
| 38089772 | 金安區(qū)教育局 | 杜*琴 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000232 |
| 38090547 | 金安區(qū)教育局 | 沈*蘭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000233 |
| 38090635 | 金安區(qū)教育局 | 王*丹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000234 |
| 38091723 | 金安區(qū)教育局 | 汪*帆 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000235 |
| 38093265 | 金安區(qū)教育局 | 李*雪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000236 |
| 38097404 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000237 |
| 38114895 | 金安區(qū)教育局 | 邱*娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000238 |
| 38122575 | 金安區(qū)教育局 | 姜* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000239 |
| 38132690 | 金安區(qū)教育局 | 萬(wàn)*香 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000240 |
| 38132783 | 金安區(qū)教育局 | 趙*倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000241 |
| 38142598 | 金安區(qū)教育局 | 余* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000242 |
| 38145994 | 金安區(qū)教育局 | 文*勤 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000243 |
| 38231315 | 金安區(qū)教育局 | 許* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000244 |
| 38303789 | 金安區(qū)教育局 | 盧*馨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000245 |
| 38320363 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000246 |
| 38372449 | 金安區(qū)教育局 | 張*潔 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243408212000247 |
| 38043317 | 金安區(qū)教育局 | 陸*延 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408221000073 |
| 38043703 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 20243408221000075 |
| 38046798 | 金安區(qū)教育局 | 李*龍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408221000082 |
| 38049629 | 金安區(qū)教育局 | 董*志 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 20243408221000089 |
| 38050257 | 金安區(qū)教育局 | 彭* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408221000091 |
| 38053490 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408221000101 |
| 38054377 | 金安區(qū)教育局 | 王*衛(wèi) | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000104 |
| 38055954 | 金安區(qū)教育局 | 周*宇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000105 |
| 38056205 | 金安區(qū)教育局 | 霍*峰 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000106 |
| 38056703 | 金安區(qū)教育局 | 陳*坤 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000107 |
| 38065878 | 金安區(qū)教育局 | 邰* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000121 |
| 38066303 | 金安區(qū)教育局 | 胡*培 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20243408221000123 |
| 38074601 | 金安區(qū)教育局 | 陳*亮 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000133 |
| 38084076 | 金安區(qū)教育局 | 王*龍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408221000143 |
| 38096461 | 金安區(qū)教育局 | 陳*元 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000160 |
| 38108108 | 金安區(qū)教育局 | 何*炎 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408221000167 |
| 38109126 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 20243408221000168 |
| 38118429 | 金安區(qū)教育局 | 周*健 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 20243408221000170 |
| 38142708 | 金安區(qū)教育局 | 高*生 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408221000175 |
| 38293965 | 金安區(qū)教育局 | 趙*強(qiáng) | 男 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408221000190 |
| 38348819 | 金安區(qū)教育局 | 王*杰 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20243408221000199 |
| 38042906 | 金安區(qū)教育局 | 徐*雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 20243408222000070 |
| 38042934 | 金安區(qū)教育局 | 盧* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000071 |
| 38043130 | 金安區(qū)教育局 | 汪*萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000072 |
| 38043612 | 金安區(qū)教育局 | 朱*莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000074 |
| 38044104 | 金安區(qū)教育局 | 邵* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000076 |
| 38044152 | 金安區(qū)教育局 | 李*琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000077 |
| 38044276 | 金安區(qū)教育局 | 金*鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000078 |
| 38044845 | 金安區(qū)教育局 | 崔*美 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000079 |
| 38045770 | 金安區(qū)教育局 | 汪*佳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000080 |
| 38046760 | 金安區(qū)教育局 | 云* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20243408222000081 |
| 38047573 | 金安區(qū)教育局 | 倪*歡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000083 |
| 38048076 | 金安區(qū)教育局 | 劉*康 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408222000084 |
| 38048429 | 金安區(qū)教育局 | 徐*佳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000085 |
| 38048478 | 金安區(qū)教育局 | 鄧*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000086 |
| 38048940 | 金安區(qū)教育局 | 朱*程 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000087 |
| 38049580 | 金安區(qū)教育局 | 劉*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000088 |
| 38049768 | 金安區(qū)教育局 | 潘*芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000090 |
| 38050359 | 金安區(qū)教育局 | 盧*宇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000092 |
| 38050416 | 金安區(qū)教育局 | 榮*燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 20243408222000093 |
| 38050497 | 金安區(qū)教育局 | 左*田 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000094 |
| 38051684 | 金安區(qū)教育局 | 鮑*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000095 |
| 38051739 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000096 |
| 38052052 | 金安區(qū)教育局 | 陳*偉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000097 |
| 38052205 | 金安區(qū)教育局 | 任* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000098 |
| 38052313 | 金安區(qū)教育局 | 盧* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000099 |
| 38053058 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000100 |
| 38053583 | 金安區(qū)教育局 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000102 |
| 38054298 | 金安區(qū)教育局 | 吳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000103 |
| 38057057 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000108 |
| 38057355 | 金安區(qū)教育局 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000109 |
| 38057425 | 金安區(qū)教育局 | 許*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408222000110 |
| 38059023 | 金安區(qū)教育局 | 鄔* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000111 |
| 38061198 | 金安區(qū)教育局 | 吳*妮 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000112 |
| 38061275 | 金安區(qū)教育局 | 吳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000113 |
| 38061666 | 金安區(qū)教育局 | 余*莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000114 |
| 38061910 | 金安區(qū)教育局 | 汪*雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000115 |
| 38062237 | 金安區(qū)教育局 | 李*卓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000116 |
| 38062804 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000117 |
| 38063518 | 金安區(qū)教育局 | 劉*亞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000118 |
| 38064344 | 金安區(qū)教育局 | 周*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000119 |
| 38064396 | 金安區(qū)教育局 | 舒*蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000120 |
| 38066095 | 金安區(qū)教育局 | 姚*慶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000122 |
| 38066360 | 金安區(qū)教育局 | 徐*琛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000124 |
| 38066822 | 金安區(qū)教育局 | 徐*齊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000125 |
| 38067668 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408222000126 |
| 38070174 | 金安區(qū)教育局 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000127 |
| 38072250 | 金安區(qū)教育局 | 韓*宇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000128 |
| 38072264 | 金安區(qū)教育局 | 孟* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000129 |
| 38072306 | 金安區(qū)教育局 | 孫* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000130 |
| 38074300 | 金安區(qū)教育局 | 陳*丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000131 |
| 38074493 | 金安區(qū)教育局 | 高*娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000132 |
| 38075324 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000134 |
| 38075362 | 金安區(qū)教育局 | 宋*冉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000135 |
| 38078028 | 金安區(qū)教育局 | 郭*彩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000136 |
| 38078262 | 金安區(qū)教育局 | 陳*萱 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000137 |
| 38079160 | 金安區(qū)教育局 | 王*怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000138 |
| 38079649 | 金安區(qū)教育局 | 侯* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000139 |
| 38080940 | 金安區(qū)教育局 | 解*杏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000140 |
| 38082021 | 金安區(qū)教育局 | 王*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000141 |
| 38083310 | 金安區(qū)教育局 | 金* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408222000142 |
| 38084103 | 金安區(qū)教育局 | 金*月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000144 |
| 38084147 | 金安區(qū)教育局 | 尤*蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000145 |
| 38084153 | 金安區(qū)教育局 | 何*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000146 |
| 38084267 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000147 |
| 38085888 | 金安區(qū)教育局 | 黃*誠(chéng) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000148 |
| 38088315 | 金安區(qū)教育局 | 胡*育 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000149 |
| 38088584 | 金安區(qū)教育局 | 楊*迅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000150 |
| 38090074 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000151 |
| 38090919 | 金安區(qū)教育局 | 薛*育 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000152 |
| 38092171 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000153 |
| 38093432 | 金安區(qū)教育局 | 趙*翠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000154 |
| 38093919 | 金安區(qū)教育局 | 劉*遠(yuǎn) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000155 |
| 38093969 | 金安區(qū)教育局 | 陳*香 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000156 |
| 38094832 | 金安區(qū)教育局 | 袁* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000157 |
| 38095366 | 金安區(qū)教育局 | 蔡*晨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000158 |
| 38095526 | 金安區(qū)教育局 | 孫*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000159 |
| 38097066 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000161 |
| 38097348 | 金安區(qū)教育局 | 潘* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000162 |
| 38098191 | 金安區(qū)教育局 | 程*悅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000163 |
| 38101002 | 金安區(qū)教育局 | 王*珊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000164 |
| 38103884 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000165 |
| 38105933 | 金安區(qū)教育局 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000166 |
| 38111900 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000169 |
| 38119471 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000171 |
| 38120608 | 金安區(qū)教育局 | 胡*然 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000172 |
| 38133644 | 金安區(qū)教育局 | 高* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000173 |
| 38134431 | 金安區(qū)教育局 | 蔣*玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000174 |
| 38188729 | 金安區(qū)教育局 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000176 |
| 38191411 | 金安區(qū)教育局 | 潘* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000177 |
| 38192966 | 金安區(qū)教育局 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000178 |
| 38193127 | 金安區(qū)教育局 | 王*敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000179 |
| 38210875 | 金安區(qū)教育局 | 馬*言 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000180 |
| 38213392 | 金安區(qū)教育局 | 吳*娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 20243408222000181 |
| 38222986 | 金安區(qū)教育局 | 鮑*靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000182 |
| 38229031 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408222000183 |
| 38239002 | 金安區(qū)教育局 | 常*君 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000184 |
| 38266615 | 金安區(qū)教育局 | 胡*楠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000185 |
| 38270942 | 金安區(qū)教育局 | 桂*琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000186 |
| 38275701 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000187 |
| 38278405 | 金安區(qū)教育局 | 程*艷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000188 |
| 38283156 | 金安區(qū)教育局 | 何*苗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408222000189 |
| 38298836 | 金安區(qū)教育局 | 高* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243408222000191 |
| 38307617 | 金安區(qū)教育局 | 潘*璐 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000192 |
| 38309207 | 金安區(qū)教育局 | 路*蕾 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000193 |
| 38322161 | 金安區(qū)教育局 | 繆*豫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000194 |
| 38334258 | 金安區(qū)教育局 | 杜*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000195 |
| 38337188 | 金安區(qū)教育局 | 劉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20243408222000196 |
| 38338108 | 金安區(qū)教育局 | 吳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000197 |
| 38347414 | 金安區(qū)教育局 | 葉*敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000198 |
| 38349547 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000200 |
| 38352611 | 金安區(qū)教育局 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20243408222000201 |
| 38355142 | 金安區(qū)教育局 | 武*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408222000202 |
| 38380052 | 金安區(qū)教育局 | 李*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000203 |
| 38382867 | 金安區(qū)教育局 | 沈* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408222000204 |
| 38044156 | 金安區(qū)教育局 | 張*陽(yáng) | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20243408231000002 |
| 38048625 | 金安區(qū)教育局 | 劉*楓 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000010 |
| 38050349 | 金安區(qū)教育局 | 高*定 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000012 |
| 38051936 | 金安區(qū)教育局 | 經(jīng)* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000014 |
| 38059810 | 金安區(qū)教育局 | 楊*龍 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000023 |
| 38061314 | 金安區(qū)教育局 | 黃* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000025 |
| 38062106 | 金安區(qū)教育局 | 夏* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000027 |
| 38076292 | 金安區(qū)教育局 | 汪* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408231000033 |
| 38079809 | 金安區(qū)教育局 | 陸*建 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000036 |
| 38087637 | 金安區(qū)教育局 | 萬(wàn)*東 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000041 |
| 38099320 | 金安區(qū)教育局 | 管*波 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408231000045 |
| 38101908 | 金安區(qū)教育局 | 黃* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000047 |
| 38168225 | 金安區(qū)教育局 | 劉*然 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 20243408231000055 |
| 38220457 | 金安區(qū)教育局 | 張*儒 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408231000059 |
| 38226027 | 金安區(qū)教育局 | 鮑*宇 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408231000062 |
| 38043408 | 金安區(qū)教育局 | 周*潞 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20243408232000001 |
| 38044692 | 金安區(qū)教育局 | 闞*波 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408232000003 |
| 38044799 | 金安區(qū)教育局 | 盛*姝 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408232000004 |
| 38045561 | 金安區(qū)教育局 | 陳*雯 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 20243408232000005 |
| 38045695 | 金安區(qū)教育局 | 楊* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000006 |
| 38045815 | 金安區(qū)教育局 | 徐* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 20243408232000007 |
| 38046859 | 金安區(qū)教育局 | 袁*琪 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243408232000008 |
| 38047429 | 金安區(qū)教育局 | 尚*智 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408232000009 |
| 38050126 | 金安區(qū)教育局 | 趙*潔 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408232000011 |
| 38050806 | 金安區(qū)教育局 | 江*燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408232000013 |
| 38053225 | 金安區(qū)教育局 | 唐* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243408232000015 |
| 38054142 | 金安區(qū)教育局 | 張* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 20243408232000016 |
| 38055345 | 金安區(qū)教育局 | 沈*鳳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20243408232000017 |
| 38056599 | 金安區(qū)教育局 | 許* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243408232000018 |
