http://anhui.hteacher.net 2024-04-29 09:36 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2024年界首市中小學新任教師資格復審合格人員及放棄人員名單公示
| 2024年界首市中小學新任教師資格復審合格人員名單 | ||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 政策加分 | 總分 | 備注 |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512030303 | 96.5 | 88.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512028414 | 99 | 77.5 | 90.4 | 0 | 90.4 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512028103 | 86 | 93.5 | 89 | 0 | 89 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512029310 | 94.5 | 67 | 83.5 | 0 | 83.5 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512030111 | 83.5 | 83 | 83.3 | 0 | 83.3 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512028920 | 80 | 88 | 83.2 | 0 | 83.2 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512030017 | 91.5 | 66.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512030610 | 80 | 81.5 | 80.6 | 0 | 80.6 | |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512028804 | 77.5 | 83 | 79.7 | 0 | 79.7 | 遞補 |
| 341282001002 | 高中數(shù)學 | 512028929 | 100 | 85 | 94 | 0 | 94 | |
| 341282001002 | 高中數(shù)學 | 512029410 | 93.5 | 87 | 90.9 | 0 | 90.9 | |
| 341282001002 | 高中數(shù)學 | 512028010 | 92 | 89 | 90.8 | 0 | 90.8 | |
| 341282001002 | 高中數(shù)學 | 512030205 | 97 | 78 | 89.4 | 0 | 89.4 | |
| 341282001002 | 高中數(shù)學 | 512027817 | 101.5 | 67 | 87.7 | 0 | 87.7 | |
| 341282001002 | 高中數(shù)學 | 512028022 | 84.5 | 87.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 遞補 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040722 | 101 | 74.5 | 90.4 | 0 | 90.4 | |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040306 | 88.5 | 72 | 81.9 | 0 | 81.9 | |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040807 | 97.5 | 58 | 81.7 | 0 | 81.7 | |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040525 | 95.5 | 59 | 80.9 | 0 | 80.9 | |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040226 | 98 | 55 | 80.8 | 0 | 80.8 | |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040225 | 79 | 68 | 74.6 | 0 | 74.6 | 遞補 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040801 | 83 | 60.5 | 74 | 0 | 74 | 遞補 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040108 | 76 | 68 | 72.8 | 0 | 72.8 | 遞補 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040721 | 80 | 50.5 | 68.2 | 0 | 68.2 | 遞補 |
| 341282001004 | 高中物理 | 512040017 | 106.5 | 75.5 | 94.1 | 0 | 94.1 | |
| 341282001004 | 高中物理 | 512040403 | 100.5 | 72 | 89.1 | 0 | 89.1 | |
| 341282001004 | 高中物理 | 512040603 | 97 | 70.5 | 86.4 | 0 | 86.4 | |
| 341282001004 | 高中物理 | 512040903 | 96 | 71.5 | 86.2 | 0 | 86.2 | |
| 341282001004 | 高中物理 | 512040305 | 89 | 77 | 84.2 | 0 | 84.2 | |
| 341282001004 | 高中物理 | 512040023 | 87 | 77 | 83 | 0 | 83 | 并列 |
| 341282001004 | 高中物理 | 512040114 | 92 | 69.5 | 83 | 0 | 83 | 并列 |
| 341282001005 | 高中 政治 | 512044025 | 97.5 | 84 | 92.1 | 0 | 92.1 | |
| 341282001005 | 高中 政治 | 512044209 | 95.5 | 84.5 | 91.1 | 0 | 91.1 | |
| 341282001005 | 高中 政治 | 512044210 | 91 | 91 | 91 | 0 | 91 | |
| 341282001005 | 高中 政治 | 512044211 | 94 | 79 | 88 | 0 | 88 | |
| 341282001005 | 高中 政治 | 512044316 | 85.5 | 91.5 | 87.9 | 0 | 87.9 | |
| 341282001005 | 高中 政治 | 512044404 | 90.5 | 84 | 87.9 | 0 | 87.9 | |
| 341282001006 | 高中地理 | 512043312 | 84.5 | 81 | 83.1 | 0 | 83.1 | |
| 341282001006 | 高中地理 | 512043408 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | |
| 341282001006 | 高中地理 | 512043218 | 76.5 | 77 | 76.7 | 0 | 76.7 | 遞補(并列) |
| 341282001006 | 高中地理 | 512043413 | 80.5 | 71 | 76.7 | 0 | 76.7 | 遞補(并列) |
| 341282001007 | 高中英語 | 512031718 | 99.5 | 92.5 | 96.7 | 0 | 96.7 | |
| 341282001007 | 高中英語 | 512033429 | 99 | 85 | 93.4 | 0 | 93.4 | |
| 341282001007 | 高中英語 | 512032929 | 99.5 | 79 | 91.3 | 0 | 91.3 | |
| 341282001007 | 高中英語 | 512032313 | 98 | 81 | 91.2 | 0 | 91.2 | |
| 341282001007 | 高中英語 | 512032027 | 99 | 79 | 91 | 0 | 91 | |
| 341282001007 | 高中英語 | 512032816 | 97.5 | 80.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | |
| 341282001007 | 高中英語 | 512034515 | 99 | 76.5 | 90 | 0 | 90 | |
| 341282001007 | 高中英語 | 512035617 | 96.5 | 79 | 89.5 | 0 | 89.5 | 遞補 |
| 341282001007 | 高中英語 | 512033315 | 99.5 | 72.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 遞補 |
| 341282001008 | 高中生物 | 512044807 | 100.5 | 73.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | |
| 341282001008 | 高中生物 | 512044521 | 90 | 79 | 85.6 | 0 | 85.6 | |
| 341282001008 | 高中生物 | 512044707 | 92 | 69.5 | 83 | 0 | 83 | |
| 341282001008 | 高中生物 | 512044802 | 90.5 | 65.5 | 80.5 | 0 | 80.5 | |
| 341282001008 | 高中生物 | 512044715 | 74.5 | 85.5 | 78.9 | 0 | 78.9 | 遞補 |
| 341282001008 | 高中生物 | 512045007 | 77 | 77.5 | 77.2 | 0 | 77.2 | 遞補 |
| 341282001009 | 小學特殊教育 | 112023606 | 93.5 | 86.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | |
| 341282001009 | 小學特殊教育 | 112023612 | 76 | 80 | 77.6 | 0 | 77.6 | |
| 341282001009 | 小學特殊教育 | 112023614 | 80.5 | 70 | 76.3 | 0 | 76.3 | |
| 341282001010 | 小學語文 | 112003616 | 85 | 97 | 89.8 | 0 | 89.8 | |
| 341282001010 | 小學語文 | 112002822 | 85 | 96 | 89.4 | 0 | 89.4 | |
| 341282001010 | 小學語文 | 112003508 | 88 | 91.5 | 89.4 | 0 | 89.4 | |
| 341282001010 | 小學語文 | 112007517 | 86 | 93 | 88.8 | 0 | 88.8 | |
| 341282001010 | 小學語文 | 112008927 | 90.5 | 84 | 87.9 | 0 | 87.9 | |
| 341282001010 | 小學語文 | 112004812 | 82 | 96.5 | 87.8 | 0 | 87.8 | 遞補 |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016112 | 83 | 95 | 87.8 | 0 | 87.8 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112012426 | 84.5 | 91 | 87.1 | 0 | 87.1 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112018110 | 78 | 95.5 | 85 | 0 | 85 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112017013 | 82 | 87.5 | 84.2 | 0 | 84.2 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016819 | 74 | 98 | 83.6 | 0 | 83.6 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016630 | 75.5 | 95 | 83.3 | 0 | 83.3 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112013325 | 76.5 | 92 | 82.7 | 0 | 82.7 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016124 | 74.5 | 90 | 80.7 | 0 | 80.7 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112012110 | 75 | 89 | 80.6 | 0 | 80.6 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112017909 | 74 | 90.5 | 80.6 | 0 | 80.6 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016515 | 73.5 | 91 | 80.5 | 0 | 80.5 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112013921 | 78 | 82.5 | 79.8 | 0 | 79.8 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016624 | 74.5 | 87 | 79.5 | 0 | 79.5 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112012017 | 64 | 101 | 78.8 | 0 | 78.8 | |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112014530 | 65 | 98.5 | 78.4 | 0 | 78.4 | 遞補 |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112018519 | 74 | 83 | 77.6 | 0 | 77.6 | 遞補 |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112022117 | 98.5 | 99 | 98.7 | 0 | 98.7 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112022126 | 97.5 | 98.5 | 97.9 | 0 | 97.9 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112022118 | 95 | 93 | 94.2 | 0 | 94.2 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112021712 | 93.5 | 92.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112022017 | 94 | 90 | 92.4 | 0 | 92.4 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112022106 | 85 | 90.5 | 87.2 | 0 | 87.2 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112021907 | 88 | 85.5 | 87 | 0 | 87 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112022018 | 85 | 88 | 86.2 | 0 | 86.2 | |
| 341282001012 | 小學音樂 | 112021714 | 82 | 90.5 | 85.4 | 0 | 85.4 | |
| 341282001013 | 小學英語 | 112018821 | 98.5 | 99 | 98.7 | 0 | 98.7 | |
| 341282001013 | 小學英語 | 112018701 | 89.5 | 98.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | |
| 341282001013 | 小學英語 | 112018906 | 92.5 | 87.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | |
| 2024年界首市中小學新任教師資格復審放棄人員名單 | ||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 政策加分 | 總分 | 備注 |
| 341282001001 | 高中數(shù)學 | 512028106 | 93 | 84 | 89.4 | 0 | 89.4 | 放棄 |
| 341282001002 | 高中數(shù)學 | 512030422 | 89.5 | 83 | 86.9 | 0 | 86.9 | 放棄 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040408 | 103.5 | 76 | 92.5 | 0 | 92.5 | 放棄 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040307 | 94.5 | 69 | 84.3 | 0 | 84.3 | 放棄 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040202 | 87 | 75 | 82.2 | 0 | 82.2 | 放棄 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040330 | 85 | 61.5 | 75.6 | 0 | 75.6 | 放棄 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040314 | 80 | 68.5 | 75.4 | 0 | 75.4 | 遞補后放棄 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040618 | 78.5 | 62.5 | 72.1 | 0 | 72.1 | 遞補后放棄 |
| 341282001003 | 高中物理 | 512040301 | 78.5 | 61 | 71.5 | 0 | 71.5 | 遞補后放棄 |
| 341282001006 | 高中地理 | 512043209 | 89.5 | 73.5 | 83.1 | 0 | 83.1 | 放棄 |
| 341282001006 | 高中地理 | 512043307 | 88.5 | 70 | 81.1 | 0 | 81.1 | 遞補后放棄 |
| 341282001006 | 高中地理 | 512043417 | 83.5 | 77 | 80.9 | 0 | 80.9 | 遞補后放棄 |
| 341282001007 | 高中英語 | 512035007 | 104 | 89.5 | 98.2 | 0 | 98.2 | 放棄 |
| 341282001007 | 高中英語 | 512035205 | 90.5 | 89 | 89.9 | 0 | 89.9 | 放棄 |
| 341282001008 | 高中生物 | 512044923 | 87 | 77.5 | 83.2 | 0 | 83.2 | 放棄 |
| 341282001008 | 高中生物 | 512045021 | 91 | 66 | 81 | 0 | 81 | 放棄 |
| 341282001010 | 小學語文 | 112006905 | 86.5 | 92.5 | 88.9 | 2 | 90.9 | 放棄 |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112013318 | 70 | 95 | 80 | 0 | 80 | 放棄 |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016004 | 73.5 | 87.5 | 79.1 | 0 | 79.1 | 放棄 |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112012209 | 70.5 | 89.5 | 78.1 | 0 | 78.1 | 遞補后放棄 |
| 341282001011 | 小學數(shù)學 | 112016404 | 74 | 83 | 77.6 | 0 | 77.6 | 遞補后放棄 |
原文標題:2024年界首市中小學新任教師資格復審合格人員及放棄人員名單公示
文章來源:界首市人民政府(原鏈接MD5:d7870e15089a6822eb26cd1871e2e950)

推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領???
備考資料預約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有