http://anhui.hteacher.net 2023-12-11 08:45 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年在編公開招聘筆試成績(jī)公示
| 按照準(zhǔn)考證號(hào)碼排序,未進(jìn)入下一輪測(cè)試考生不統(tǒng)計(jì)名次;每個(gè)崗位筆試成績(jī)達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線前5名進(jìn)入下一輪測(cè)試;下一輪測(cè)試時(shí)間確定后,會(huì)逐個(gè)電話通知進(jìn)入下一輪測(cè)試的考生,同時(shí)學(xué)院官網(wǎng)發(fā)布復(fù)試時(shí)間和地點(diǎn)。 | |||
| 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 名次 |
| 音樂教師1 | 20231401002 | 48 | |
| 20231401003 | 56 | ||
| 20231401004 | 56 | ||
| 20231401005 | 54 | ||
| 20231401006 | 54 | ||
| 20231401007 | 55 | ||
| 20231401008 | 56 | ||
| 20231401009 | 55 | ||
| 20231401013 | 57 | ||
| 20231401014 | |||
| 20231401017 | 36 | ||
| 20231401018 | 42 | ||
| 20231401019 | 47 | ||
| 20231401020 | 55 | ||
| 20231401021 | 51 | ||
| 20231401022 | 51 | ||
| 20231401023 | 54 | ||
| 20231401024 | 57 | ||
| 20231401026 | 56 | ||
| 20231401030 | 54 | ||
| 20231401032 | 65 | 5 | |
| 20231401034 | 39 | ||
| 20231401035 | 59 | ||
| 20231401036 | 40 | ||
| 20231401037 | 48 | ||
| 20231401038 | 44 | ||
| 20231401039 | 58 | ||
| 20231401040 | 51 | ||
| 20231401041 | 39 | ||
| 20231401043 | 49 | ||
| 20231401044 | 69 | 2 | |
| 20231401045 | 62 | ||
| 20231401047 | |||
| 20231401048 | 47 | ||
| 20231401049 | |||
| 20231401051 | 54 | ||
| 20231401052 | |||
| 20231401054 | 55 | ||
| 20231401055 | 59 | ||
| 20231401057 | 41 | ||
| 20231401059 | 42 | ||
| 20231401060 | 45 | ||
| 20231401061 | 49 | ||
| 20231401062 | 53 | ||
| 20231401063 | 58 | ||
| 20231401064 | 41 | ||
| 20231401065 | 57 | ||
| 20231401066 | 63 | ||
| 20231401067 | 59 | ||
| 20231401068 | |||
| 20231401069 | 69 | 3 | |
| 20231401072 | 52 | ||
| 20231401073 | 38 | ||
| 20231401074 | 53 | ||
| 20231401075 | 62 | ||
| 20231401077 | 49 | ||
| 20231401079 | 39 | ||
| 20231401080 | 58 | ||
| 20231401081 | 61 | ||
| 20231401082 | 68 | 4 | |
| 20231401084 | 65 | 5 | |
| 20231401085 | 45 | ||
| 20231401087 | 59 | ||
| 20231401090 | 49 | ||
| 20231401092 | 53 | ||
| 20231401094 | 53 | ||
| 20231401096 | 46 | ||
| 20231401098 | |||
| 20231401099 | 59 | ||
| 20231401100 | 62 | ||
| 20231401102 | |||
| 20231401103 | 50 | ||
| 20231401104 | 46 | ||
| 20231401105 | 52 | ||
| 20231401106 | 61 | ||
| 20231401107 | 61 | ||
| 20231401108 | 22 | ||
| 20231401110 | 54 | ||
| 20231401111 | 72 | 1 | |
| 20231401112 | 59 | ||
| 20231401113 | 59 | ||
| 20231401114 | 45 | ||
| 美術(shù)教師1 | 20231403001 | 55 | 2 |
| 20231403002 | |||
| 20231403003 | 62 | 1 | |
| 編導(dǎo)教師 | 20231405001 | 48 | |
| 20231405003 | 51 | ||
| 20231405004 | |||
| 20231405006 | 69 | 1 | |
| 20231405007 | |||
| 20231405008 | 55 | ||
| 20231405009 | 58 | ||
| 20231405012 | 50 | ||
| 20231405013 | 48 | ||
| 20231405016 | 63 | 4 | |
| 20231405017 | 55 | ||
| 20231405018 | 51 | ||
| 20231405019 | 69 | 2 | |
| 20231405020 | 58 | ||
| 20231405022 | 69 | 3 | |
| 20231405023 | 57 | ||
| 20231405025 | 56 | ||
| 20231405026 | 56 | ||
| 20231405027 | 62 | ||
| 20231405028 | 62 | ||
| 20231405029 | 53 | ||
| 20231405030 | 63 | 5 | |
| 20231405034 | 50 | ||
| 20231405035 | 49 | ||
| 20231405036 | 59 | ||
| 20231405037 | |||
| 舞蹈教師1 | 20231399001 | 0 | 違規(guī) |
| 20231399003 | 53 | 3 | |
| 20231399004 | 59 | 1 | |
| 20231399005 | 59 | 1 | |
| 音樂教師2 | 20231402002 | 57 | |
| 20231402003 | 44 | ||
| 20231402004 | 35 | ||
| 20231402006 | 52 | ||
| 20231402007 | 49 | ||
| 20231402008 | 49 | ||
| 20231402009 | 50 | ||
| 20231402010 | 61 | 2 | |
| 20231402011 | 52 | ||
| 20231402012 | 49 | ||
| 20231402013 | 54 | ||
| 20231402016 | 38 | ||
| 20231402018 | 60 | 4 | |
| 20231402019 | 55 | ||
| 20231402020 | 59 | ||
| 20231402021 | 54 | ||
| 20231402022 | 54 | ||
| 20231402023 | 60 | 5 | |
| 20231402026 | 61 | 3 | |
| 20231402029 | 59 | ||
| 20231402030 | 48 | ||
| 20231402031 | 50 | ||
| 20231402033 | 69 | 1 | |
| 20231402036 | 0 | 違規(guī) | |
| 20231402037 | 47 | ||
| 思政教師 | 20231397004 | ||
| 20231397006 | |||
| 20231397008 | 60 | ||
| 20231397010 | |||
| 20231397013 | 67 | 4 | |
| 20231397014 | |||
| 20231397015 | 61 | ||
| 20231397016 | 69 | 3 | |
| 20231397017 | 51 | ||
| 20231397024 | 72 | 1 | |
| 20231397025 | 60 | ||
| 20231397029 | 64 | ||
| 20231397031 | 60 | ||
| 20231397033 | 65 | ||
| 20231397034 | 56 | ||
| 20231397037 | 71 | 2 | |
| 20231397040 | 65 | ||
| 20231397041 | 62 | ||
| 20231397045 | 61 | ||
| 20231397046 | 65 | ||
| 20231397047 | 66 | 5 | |
| 20231397048 | 62 | ||
| 20231397049 | 62 | ||
| 20231397050 | 57 | ||
| 20231397052 | 56 | ||
| 20231397053 | 66 | 5 | |
| 20231397054 | 59 | ||
| 20231397056 | 48 | ||
| 20231397062 | 63 | ||
| 20231397063 | 63 | ||
| 20231397065 | 56 | ||
| 20231397069 | 66 | 5 | |
| 20231397070 | 57 | ||
| 20231397071 | 49 | ||
| 20231397072 | 61 | ||
| 美術(shù)教師2 | 20231404001 | 62 | 1 |
| 20231404003 | 60 | 2 | |
| 20231404004 | 54 | 4 | |
| 20231404005 | 47 | ||
| 20231404006 | 52 | 5 | |
| 20231404007 | 58 | 3 | |
| 20231404009 | 41 | ||
| 20231404010 | 43 | ||
| 20231404011 | 38 | ||
| 體育教師 | 20231398001 | 58 | 3 |
| 20231398002 | 58 | 3 | |
| 20231398004 | |||
| 20231398006 | 47 | ||
| 20231398009 | 46 | ||
| 20231398010 | 56 | ||
| 20231398014 | |||
| 20231398015 | 51 | ||
| 20231398016 | 50 | ||
| 20231398018 | 50 | ||
| 20231398020 | 50 | ||
| 20231398021 | 46 | ||
| 20231398023 | |||
| 20231398024 | 47 | ||
| 20231398025 | 52 | ||
| 20231398026 | |||
| 20231398027 | 59 | 2 | |
| 20231398030 | 51 | ||
| 20231398031 | 47 | ||
| 20231398033 | 52 | ||
| 20231398034 | |||
| 20231398036 | 54 | ||
| 20231398037 | 42 | ||
| 20231398040 | 57 | ||
| 20231398041 | 47 | ||
| 20231398042 | 44 | ||
| 20231398043 | 53 | ||
| 20231398044 | 43 | ||
| 20231398047 | 49 | ||
| 20231398049 | |||
| 20231398050 | 42 | ||
| 20231398053 | |||
| 20231398054 | 41 | ||
| 20231398055 | 48 | ||
| 20231398058 | 64 | 1 | |
| 20231398060 | 56 | ||
| 20231398061 | 54 | ||
| 20231398062 | 35 | ||
| 20231398063 | 43 | ||
| 20231398064 | 36 | ||
| 20231398065 | |||
| 20231398069 | 58 | 3 | |
| 20231398070 | 40 | ||
| 20231398071 | 51 | ||
| 20231398072 | 55 | ||
| 20231398075 | 37 | ||
| 20231398076 | 52 | ||
| 20231398077 | 49 | ||
原文標(biāo)題:安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年在編公開招聘筆試成績(jī)公示
文章來源:安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(原鏈接MD5:7dad85c237b8e048805c4bfb9d309d3f)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有