http://anhui.hteacher.net 2023-11-15 16:31 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
禹會區(qū)2023年下半年教師資格認定結果公示
根據(jù)《中華人民共和國教師法》《教師資格條例》及《安徽省教師資格制度實施細則》等規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報名、現(xiàn)場確認、資格初審、體檢、無犯罪證明記錄核查等工作環(huán)節(jié),并通過禹會區(qū)教師資格認定專 家委員會審查后,擬認定繆*宏等14人具備初級中學教師資格,沈*敏等40人具備小學教師資格,萬*紅等12人具備幼兒園教師資格,合計66人。現(xiàn)將認定結果進行公示(名單見附件)。公示時間為7天(2023年11月15日至11月21日)。
公示期間,若對公示對象有異議,請通過電話或書面形式向禹會區(qū)教育體育局人事科、辦公室反映。
監(jiān)督電話:4034142、4018347
附:禹會區(qū)2023年下半年教師資格認定擬通過人員名單
蚌埠市禹會區(qū)教育體育局
2023年11月15日
禹會區(qū)2023年下半年教師資格認定擬通過人員名單
| 序號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學科 |
| 1 | 繆*宏 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 2 | 傅*晶 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 3 | 陳*陽 | 初級中學教師資格 | 語文 |
| 4 | 周* | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
| 5 | 周*怡 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
| 6 | 彭*媛 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
| 7 | 魏*靜 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
| 8 | 江*豪 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 9 | 葛*麗 | 初級中學教師資格 | 英語 |
| 10 | 高*可 | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 11 | 宋* | 初級中學教師資格 | 物理 |
| 12 | 相* | 初級中學教師資格 | 化學 |
| 13 | 胡*婷 | 初級中學教師資格 | 美術 |
| 14 | 胡*雅 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
| 15 | 沈*敏 | 小學教師資格 | 語文 |
| 16 | 胡*瓊 | 小學教師資格 | 語文 |
| 17 | 呂*妮 | 小學教師資格 | 語文 |
| 18 | 孫*婷 | 小學教師資格 | 語文 |
| 19 | 陳* | 小學教師資格 | 語文 |
| 20 | 吳*媛 | 小學教師資格 | 語文 |
| 21 | 巨*婷 | 小學教師資格 | 語文 |
| 22 | 張*樂 | 小學教師資格 | 語文 |
| 23 | 殳*甜 | 小學教師資格 | 語文 |
| 24 | 吳* | 小學教師資格 | 語文 |
| 25 | 許* | 小學教師資格 | 語文 |
| 26 | 張* | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 27 | 李* | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 28 | 韓*星 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 29 | 程*璇 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 30 | 何* | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 31 | 韓* | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 32 | 王*然 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 33 | 劉* | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 34 | 李* | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 35 | 徐*萍 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 36 | 李*辰 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 37 | 陳* | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 38 | 聞*彤 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 39 | 徐*琪 | 小學教師資格 | 數(shù)學 |
| 40 | 彭*寧 | 小學教師資格 | 英語 |
| 41 | 朱*霓 | 小學教師資格 | 英語 |
| 42 | 陳* | 小學教師資格 | 英語 |
| 43 | 王*姣 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
| 44 | 朱*生 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
| 45 | 周* | 小學教師資格 | 體育 |
| 46 | 宮*超 | 小學教師資格 | 體育 |
| 47 | 張*楠 | 小學教師資格 | 體育 |
| 48 | 張*娟 | 小學教師資格 | 美術 |
| 49 | 馬*珂 | 小學教師資格 | 美術 |
| 50 | 劉*琦 | 小學教師資格 | 美術 |
| 51 | 馮*然 | 小學教師資格 | 小學全科 |
| 52 | 彭*慧 | 小學教師資格 | 小學全科 |
| 53 | 徐*云 | 小學教師資格 | 小學全科 |
| 54 | 尤* | 小學教師資格 | 小學全科 |
| 55 | 萬*紅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 56 | 韓*妍 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 57 | 韓*云 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 58 | 陸*楠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 59 | 劉* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 60 | 朱*蕊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 61 | 張* | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 62 | 許*穎 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 63 | 郭*蓮 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 64 | 董*婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 65 | 王*怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 66 | 王*柯 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
原文標題:禹會區(qū)2023年下半年教師資格認定結果公示
文章來源:禹會區(qū)人民政府(原鏈接MD5:8365dfbbed6fb8a3c3445481cae82e05)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有