http://anhui.hteacher.net 2023-10-25 17:11 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
界首市公開招聘公辦幼兒園派遣制教師擬聘人員公示
根據(jù)《2023年界首市公辦幼兒園派遣制教師公開招聘公告》,按照招聘程序,經(jīng)過筆試、面試、體檢、政審等環(huán)節(jié),確定68人為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間:2023年10月25日至2023年10月29日。公示期內(nèi)如有異議,請以實(shí)名方式向界首市惠民人力資源服務(wù)有限公司反映,以便調(diào)查核實(shí)。聯(lián)系電話:0558-2833869。
附:公辦幼兒園派遣制教師擬聘人員名單
界首市惠民人力資源服務(wù)有限公司
2023年10月25日
| 界首市幼師招聘入圍人員名單 | |||||||||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 面試 抽簽號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 報(bào)考崗位 | 公共基礎(chǔ)知識 | 學(xué)前教育專業(yè)知識 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 成績排序 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
| 2023090416 | 1月6日 | 趙*晴 | 女 | 漢 | 2005.02 | 大專 | A組 | 74.3 | 71.1 | 72.06 | 82.6 | 77.33 | 1 | 學(xué)前教育 | 合肥職工科技大學(xué) |
| 2023090124 | 1月7日 | 段*婷 | 女 | 漢 | 2000.02 | 大專 | A組 | 65.5 | 71 | 69.35 | 80.2 | 74.78 | 2 | 學(xué)前教育 | 馬鞍山師范高等??茖W(xué)校 |
| 2023090320 | 1月14日 | 張*寧 | 女 | 漢 | 1999.1 | 本科 | A組 | 77.5 | 68.1 | 70.92 | 76.6 | 73.76 | 3 | 學(xué)前教育 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 |
| 2023090406 | 1月1日 | 紀(jì)*瑩 | 女 | 漢 | 2003.03 | 大專 | A組 | 63.2 | 64.6 | 64.18 | 82.4 | 73.29 | 4 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090212 | 1月15日 | 劉*娣 | 女 | 漢 | 1993.04 | 本科 | A組 | 68.8 | 62.8 | 64.6 | 81.4 | 73 | 5 | 漢語言文學(xué) | 東北師范大學(xué) |
| 2023090115 | 1月8日 | 程*悅 | 女 | 漢 | 2004.01 | 大專 | A組 | 67.8 | 62.4 | 64.02 | 81.4 | 72.71 | 6 | 學(xué)前教育 | 阜陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
| 2023090110 | 1月13日 | 施*梅 | 女 | 漢 | 1990.05 | 本科 | A組 | 66 | 63.3 | 64.11 | 79.4 | 71.76 | 7 | 學(xué)前教育 | 阜陽師范大學(xué) |
| 2023090315 | 1月9日 | 董*杰 | 女 | 漢 | 1989.07 | 大專 | A組 | 63.6 | 63.9 | 63.81 | 79.6 | 71.71 | 8 | 軟件技術(shù) | 巢湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090203 | 1月4日 | 汪*冰 | 女 | 回 | 1996.07 | 大專 | A組 | 69.4 | 63.9 | 65.55 | 77.2 | 71.38 | 9 | 學(xué)前教育 | 合肥師范學(xué)院 |
| 2023090125 | 1月12日 | 郭*妍 | 女 | 漢 | 1999.08 | 大專 | A組 | 57.5 | 61.5 | 60.3 | 81.8 | 71.05 | 10 | 學(xué)前教育 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090210 | 1月2日 | 李*嵐 | 女 | 漢 | 1992.04 | 大專 | A組 | 60.6 | 63.5 | 62.63 | 79.4 | 71.02 | 11 | 會計(jì) | 安徽外國語學(xué)院 |
| 2023090327 | 1月10日 | 段*蝶 | 女 | 漢 | 2000.06 | 大專 | A組 | 56 | 63.7 | 61.39 | 79.2 | 70.3 | 12 | 學(xué)前教育 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090101 | 2月1日 | 程* | 女 | 漢 | 1999.08 | 本科 | B組 | 81.9 | 75 | 77.07 | 80.6 | 78.84 | 1 | 學(xué)前教育 | 巢湖學(xué)院 |
| 2023090323 | 2月8日 | 李*寧 | 女 | 漢 | 2002.06 | 大專 | B組 | 79.5 | 69.1 | 72.22 | 80.6 | 76.41 | 2 | 學(xué)前教育 | 鄭州幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
| 2023090402 | 2月6日 | 王* | 女 | 漢 | 1988.08 | 大專 | B組 | 64.7 | 65.9 | 65.54 | 83 | 74.27 | 3 | 學(xué)前教育 | 合肥師范學(xué)院 |
| 2023090218 | 2月7日 | 張* | 女 | 漢 | 2001.1 | 大專 | B組 | 65.4 | 61.8 | 62.88 | 81 | 71.94 | 4 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090415 | 2月5日 | 李* | 女 | 漢 | 1992.04 | 大專 | B組 | 60.2 | 61.6 | 61.18 | 79.6 | 70.39 | 5 | 學(xué)前教育 | 淄博師范高等??茖W(xué)校 |
| 2023090201 | 2月2日 | 許*利 | 女 | 漢 | 1992.02 | 大專 | B組 | 66.5 | 66.2 | 66.29 | 73.4 | 69.85 | 6 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090127 | 2月3日 | 宋*梅 | 女 | 漢 | 1989.09 | 大專 | B組 | 64.7 | 57.6 | 59.73 | 73.4 | 66.57 | 7 | 物業(yè)管理 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090227 | 2月9日 | 關(guān)*文 | 男 | 漢 | 1999.11 | 大專 | B組 | 60 | 54.5 | 56.15 | 74.4 | 65.28 | 8 | 學(xué)前教育 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090409 | 2月11日 | 梁*菁 | 女 | 漢 | 1994.08 | 大專 | B組 | 55.9 | 57.8 | 57.23 | 70.6 | 63.92 | 9 | 學(xué)前教育 | 桐城師范高等??茖W(xué)校 |
| 2023090113 | 3月10日 | 劉*晴 | 女 | 漢 | 1996.05 | 大專 | C組 | 71.7 | 71.2 | 71.35 | 83 | 77.18 | 1 | 應(yīng)用英語 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090413 | 3月11日 | 呂*琦 | 女 | 漢 | 2001.06 | 大專 | C組 | 82.1 | 68.4 | 72.51 | 78.4 | 75.46 | 2 | 小學(xué)教育 | 江西師范大學(xué) |
| 2023090407 | 3月1日 | 劉*亞 | 女 | 漢 | 2000.1 | 本科 | C組 | 74.6 | 70.4 | 71.66 | 78.4 | 75.03 | 3 | 學(xué)前教育 | 黃河科技學(xué)院 |
| 2023090114 | 3月5日 | 許*蝶 | 女 | 漢 | 2002.06 | 大專 | C組 | 70.4 | 66.9 | 67.95 | 80.8 | 74.38 | 4 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090314 | 3月12日 | 王*嬌 | 女 | 漢 | 2001.11 | 大專 | C組 | 70.5 | 64.3 | 66.16 | 73.2 | 69.68 | 5 | 學(xué)前教育 | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 |
| 2023090108 | 3月2日 | 王*雨 | 女 | 漢 | 1999.11 | 大專 | C組 | 58.2 | 64.6 | 62.68 | 74.6 | 68.64 | 6 | 學(xué)前教育 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090119 | 3月4日 | 曹*青 | 女 | 漢 | 2001.04 | 大專 | C組 | 64 | 66.3 | 65.61 | 71.4 | 68.51 | 7 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090318 | 3月13日 | 尹*含 | 女 | 漢 | 1999.1 | 大專 | C組 | 65.9 | 59.6 | 61.49 | 70.2 | 65.85 | 8 | 學(xué)前教育 | 合肥師范學(xué)院 |
| 2023090310 | 3月9日 | 宋*婷 | 女 | 漢 | 2000.01 | 大專 | C組 | 63.4 | 58.1 | 59.69 | 70.4 | 65.05 | 9 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090217 | 4月4日 | 曹*婉 | 女 | 回 | 2002.03 | 大專 | D組 | 71.6 | 75.9 | 74.61 | 86.8 | 80.71 | 1 | 學(xué)前教育 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090329 | 4月3日 | 王*麗 | 女 | 漢 | 1990.01 | 大專 | D組 | 79.5 | 77.8 | 78.31 | 81.6 | 79.96 | 2 | 學(xué)前教育 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090102 | 4月8日 | 王*萍 | 女 | 漢 | 2001.09 | 大專 | D組 | 68.5 | 70.7 | 70.04 | 86.4 | 78.22 | 3 | 學(xué)前教育 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090410 | 4月2日 | 車*玉 | 女 | 漢 | 2002.01 | 大專 | D組 | 74.5 | 66.8 | 69.11 | 73 | 71.06 | 4 | 學(xué)前教育 | 淮南聯(lián)合大學(xué) |
| 2023090324 | 4月6日 | 段*晴 | 女 | 漢 | 1998.02 | 大專 | D組 | 71 | 61.4 | 64.28 | 76.8 | 70.54 | 5 | 學(xué)前教育 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090122 | 4月1日 | 劉*雯 | 女 | 漢 | 2002.11 | 大專 | D組 | 65.8 | 67.8 | 67.2 | 73.8 | 70.5 | 6 | 學(xué)前教育 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090330 | 4月10日 | 劉*欣 | 女 | 漢 | 1995.06 | 大專 | D組 | 57.9 | 64 | 62.17 | 77.6 | 69.89 | 7 | 廣告與會展 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090129 | 4月5日 | 王*利 | 女 | 漢 | 1991.04 | 大專 | D組 | 52.3 | 62.8 | 59.65 | 79.6 | 69.63 | 8 | 漢語言文學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) |
| 2023090422 | 4月13日 | 于*文 | 女 | 漢 | 1988.01 | 大專 | D組 | 57.4 | 59.6 | 58.94 | 77 | 67.97 | 9 | 語文教育 | 淮北煤炭師范學(xué)院 |
| 2023090209 | 4月11日 | 范*月 | 女 | 漢 | 1994.09 | 大專 | D組 | 62.1 | 58 | 59.23 | 70.6 | 64.92 | 10 | 學(xué)前教育 | 合肥師范學(xué)院 |
| 2023090126 | 2月12日 | 趙*玉 | 女 | 漢 | 1998.1 | 大專 | E組 | 65.2 | 71.9 | 69.89 | 79.6 | 74.75 | 1 | 學(xué)前教育 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090208 | 2月20日 | 郭*云 | 女 | 漢 | 2003.11 | 大專 | E組 | 69.7 | 64.8 | 66.27 | 79 | 72.64 | 2 | 學(xué)前教育 | 桐城師范高等專科學(xué)校 |
| 2023090404 | 2月18日 | 趙*晴 | 女 | 漢 | 1991.11 | 大專 | E組 | 62.3 | 66.1 | 64.96 | 78 | 71.48 | 3 | 通信技術(shù) | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090425 | 2月19日 | 段*語 | 女 | 漢 | 2001.01 | 大專 | E組 | 68 | 65.2 | 66.04 | 76.6 | 71.32 | 4 | 學(xué)前教育 | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090222 | 2月14日 | 王*楊 | 女 | 漢 | 2002.08 | 大專 | E組 | 57.4 | 66.5 | 63.77 | 77.4 | 70.59 | 5 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090202 | 2月17日 | 曹*艷 | 女 | 漢 | 1991.03 | 本科 | E組 | 54 | 66.4 | 62.68 | 76.6 | 69.64 | 6 | 學(xué)前教育 | 阜陽師范大學(xué) |
| 2023090103 | 2月15日 | 王*愿 | 女 | 漢 | 1999.11 | 大專 | E組 | 55.3 | 64.9 | 62.02 | 77 | 69.51 | 7 | 學(xué)前教育 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090316 | 2月21日 | 張* | 女 | 漢 | 1997.05 | 大專 | E組 | 58.4 | 55.2 | 56.16 | 79 | 67.58 | 8 | 學(xué)前教育 | 國家開放大學(xué) |
| 2023090107 | 4月16日 | 劉*揚(yáng) | 女 | 漢 | 2002.07 | 大專 | F組 | 76.4 | 75 | 75.42 | 82.6 | 79.01 | 1 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090120 | 4月18日 | 劉*娣 | 女 | 漢 | 2000.08 | 大專 | F組 | 69.2 | 73.3 | 72.07 | 85.8 | 78.94 | 2 | 學(xué)前教育 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090128 | 4月21日 | 于*晴 | 女 | 漢 | 1999.06 | 大專 | F組 | 71.1 | 69.9 | 70.26 | 77.4 | 73.83 | 3 | 學(xué)前教育 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 |
| 2023090228 | 4月17日 | 賈*利 | 女 | 漢 | 1989.11 | 本科 | F組 | 66.2 | 67.8 | 67.32 | 80.2 | 73.76 | 4 | 學(xué)前教育 | 安慶師范大學(xué) |
| 2023090224 | 4月22日 | 賀*攀 | 女 | 漢 | 1990.09 | 大專 | F組 | 76.8 | 71.7 | 73.23 | 73.2 | 73.22 | 5 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090309 | 4月14日 | 任* | 女 | 漢 | 2000.09 | 大專 | F組 | 70.3 | 63.3 | 65.4 | 80 | 72.7 | 6 | 學(xué)前教育 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090214 | 4月19日 | 胡*平 | 女 | 漢 | 1992.12 | 大專 | F組 | 67 | 67.6 | 67.42 | 75.2 | 71.31 | 7 | 酒店管理 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090322 | 4月15日 | 呂*蘭 | 女 | 漢 | 1989.12 | 大專 | F組 | 62.3 | 59.8 | 60.55 | 75.8 | 68.18 | 8 | 學(xué)前教育 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090225 | 5月13日 | 趙* | 女 | 漢 | 2001.02 | 大專 | G組 | 79.5 | 71.1 | 73.62 | 83.2 | 78.41 | 1 | 小學(xué)教育 | 江西師范大學(xué) |
| 2023090216 | 5月14日 | 任*慧 | 女 | 漢 | 2002.1 | 大專 | G組 | 75.1 | 78 | 77.13 | 78.6 | 77.87 | 2 | 學(xué)前教育 | 阜陽幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 2023090211 | 5月5日 | 郭*茹 | 女 | 漢 | 1999.03 | 大專 | G組 | 72.7 | 76.8 | 75.57 | 78.6 | 77.09 | 3 | 學(xué)前教育 | 合肥學(xué)院 |
| 2023090403 | 5月12日 | 郝*秀 | 女 | 漢 | 2001.03 | 大專 | G組 | 70.5 | 77.6 | 75.47 | 77.6 | 76.54 | 4 | 學(xué)前教育 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090303 | 5月11日 | 高*嬌 | 女 | 漢 | 1998.09 | 大專 | G組 | 68.1 | 74.4 | 72.51 | 78.6 | 75.56 | 5 | 人力資源管理 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 |
| 2023090117 | 5月10日 | 蔣*晴 | 女 | 漢 | 2003.1 | 大專 | G組 | 79.2 | 70.4 | 73.04 | 78 | 75.52 | 6 | 學(xué)前教育 | 大連職工大學(xué) |
| 2023090411 | 5月3日 | 吳* | 女 | 回 | 1991.01 | 本科 | G組 | 70.2 | 66.6 | 67.68 | 81 | 74.34 | 7 | 小學(xué)教育 | 滁州學(xué)院 |
| 2023090428 | 5月9日 | 韓* | 女 | 漢 | 2001.09 | 大專 | G組 | 69.9 | 66.9 | 67.8 | 80.8 | 74.3 | 8 | 學(xué)前教育 | 阜陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
| 2023090424 | 5月8日 | 韓*辰 | 女 | 漢 | 2000.1 | 大專 | G組 | 67.5 | 75.3 | 72.96 | 71.4 | 72.18 | 9 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090105 | 5月2日 | 盧*雅 | 女 | 漢 | 2001.1 | 大專 | G組 | 56.9 | 67.9 | 64.6 | 78.8 | 71.7 | 10 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2023090109 | 5月15日 | 徐* | 女 | 漢 | 2000.02 | 大專 | G組 | 62.4 | 64.7 | 64.01 | 77 | 70.51 | 11 | 學(xué)前教育 | 亳州學(xué)院 |
| 2023090319 | 5月7日 | 赫*麗 | 女 | 漢 | 1997.07 | 大專 | G組 | 62.2 | 63.8 | 63.32 | 71.4 | 67.36 | 12 | 早期教育 | 滁州城市職業(yè)學(xué)院 |
原文標(biāo)題:界首市公開招聘公辦幼兒園派遣制教師擬聘人員公示
文章來源:界首市人民政府(原鏈接MD5:f4afe82104f41b3f11402e0fbf840cae)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有