http://anhui.hteacher.net 2023-09-19 14:51 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
六安市葉集職業(yè)學(xué)校2023年教師招聘筆試成績公示
根據(jù)《六安市葉集職業(yè)學(xué)校2023年公開招聘教師公告》要求,葉集職業(yè)學(xué)校2023年教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組于9月16日對資格復(fù)審?fù)ㄟ^的121名考生進(jìn)行了筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公示,公示時間:2023年9月19日至9月25日,公示期間如有異議,請向六安市葉集區(qū)教育局反映,聯(lián)系電話0564-2776323、2776308,監(jiān)督電話:0564-2776326。
| 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 考場號 | 筆試成績 |
| 2023001 | 2304 | 第一考場 | 72 |
| 2023002 | 2303 | 第一考場 | 61 |
| 2023003 | 2303 | 第一考場 | 61 |
| 2023004 | 2302 | 第一考場 | 71 |
| 2023005 | 2304 | 第一考場 | 68.5 |
| 2023006 | 2304 | 第一考場 | 55 |
| 2023007 | 2303 | 第一考場 | 60.5 |
| 2023008 | 2307 | 第一考場 | 63 |
| 2023009 | 2302 | 第一考場 | 61 |
| 2023010 | 2302 | 第一考場 | 56.5 |
| 2023011 | 2305 | 第一考場 | 52 |
| 2023012 | 2302 | 第一考場 | 61.5 |
| 2023013 | 2301 | 第一考場 | 65 |
| 2023014 | 2304 | 第一考場 | 71.5 |
| 2023015 | 2308 | 第一考場 | 54.5 |
| 2023016 | 2301 | 第一考場 | 45.5 |
| 2023017 | 2304 | 第一考場 | 66.5 |
| 2023018 | 2302 | 第一考場 | 64.5 |
| 2023019 | 2304 | 第一考場 | 70.5 |
| 2023020 | 2309 | 第一考場 | 74 |
| 2023021 | 2308 | 第一考場 | 50 |
| 2023022 | 2304 | 第一考場 | 56.5 |
| 2023023 | 2303 | 第一考場 | 60.5 |
| 2023024 | 2307 | 第一考場 | 66 |
| 2023025 | 2304 | 第一考場 | 59 |
| 2023026 | 2307 | 第一考場 | 79 |
| 2023027 | 2305 | 第一考場 | 70.5 |
| 2023028 | 2302 | 第一考場 | 57.5 |
| 2023029 | 2302 | 第一考場 | 68.5 |
| 2023030 | 2302 | 第一考場 | 61.5 |
| 2023031 | 2301 | 第二考場 | 67.5 |
| 2023032 | 2302 | 第二考場 | 68.5 |
| 2023033 | 2306 | 第二考場 | 73.5 |
| 2023034 | 2302 | 第二考場 | 70 |
| 2023035 | 2305 | 第二考場 | 55.5 |
| 2023036 | 2304 | 第二考場 | 59 |
| 2023037 | 2305 | 第二考場 | 59.5 |
| 2023038 | 2302 | 第二考場 | 70.5 |
| 2023039 | 2304 | 第二考場 | 57 |
| 2023040 | 2302 | 第二考場 | 71 |
| 2023041 | 2302 | 第二考場 | 49.5 |
| 2023042 | 2302 | 第二考場 | 69 |
| 2023043 | 2304 | 第二考場 | 75 |
| 2023044 | 2305 | 第二考場 | 65.5 |
| 2023045 | 2306 | 第二考場 | 58 |
| 2023046 | 2307 | 第二考場 | 59 |
| 2023047 | 2308 | 第二考場 | 65 |
| 2023048 | 2306 | 第二考場 | 67.5 |
| 2023049 | 2305 | 第二考場 | 60 |
| 2023050 | 2304 | 第二考場 | 54 |
| 2023051 | 2308 | 第二考場 | 65.5 |
| 2023052 | 2308 | 第二考場 | 53.5 |
| 2023053 | 2304 | 第二考場 | 63 |
| 2023054 | 2302 | 第二考場 | 70 |
| 2023055 | 2309 | 第二考場 | 69.5 |
| 2023056 | 2301 | 第二考場 | 64 |
| 2023057 | 2309 | 第二考場 | 68 |
| 2023058 | 2304 | 第二考場 | 63 |
| 2023059 | 2302 | 第二考場 | 60 |
| 2023060 | 2308 | 第二考場 | 61.5 |
| 2023061 | 2301 | 第三考場 | 62.5 |
| 2023062 | 2302 | 第三考場 | 65.5 |
| 2023063 | 2308 | 第三考場 | 64.5 |
| 2023064 | 2307 | 第三考場 | 65.5 |
| 2023065 | 2302 | 第三考場 | 68.5 |
| 2023066 | 2306 | 第三考場 | 57 |
| 2023067 | 2307 | 第三考場 | 58.5 |
| 2023068 | 2307 | 第三考場 | 59.5 |
| 2023069 | 2301 | 第三考場 | 76 |
| 2023070 | 2304 | 第三考場 | 67.5 |
| 2023071 | 2304 | 第三考場 | 45 |
| 2023072 | 2308 | 第三考場 | 63.5 |
| 2023073 | 2303 | 第三考場 | 75.5 |
| 2023074 | 2309 | 第三考場 | 77.5 |
| 2023075 | 2306 | 第三考場 | 67 |
| 2023076 | 2302 | 第三考場 | 70 |
| 2023077 | 2302 | 第三考場 | 66 |
| 2023078 | 2302 | 第三考場 | 59.5 |
| 2023079 | 2307 | 第三考場 | 68.5 |
| 2023080 | 2301 | 第三考場 | 61.5 |
| 2023081 | 2302 | 第三考場 | 74 |
| 2023082 | 2302 | 第三考場 | 56 |
| 2023083 | 2304 | 第三考場 | 65.5 |
| 2023084 | 2309 | 第三考場 | 63.5 |
| 2023085 | 2308 | 第三考場 | 56 |
| 2023086 | 2301 | 第三考場 | 65 |
| 2023087 | 2302 | 第三考場 | 78 |
| 2023088 | 2304 | 第三考場 | 58.5 |
| 2023089 | 2302 | 第三考場 | 62.5 |
| 2023090 | 2302 | 第三考場 | 67 |
| 2023091 | 2302 | 第四考場 | 58 |
| 2023092 | 2308 | 第四考場 | 72.5 |
| 2023093 | 2301 | 第四考場 | 61.5 |
| 2023094 | 2308 | 第四考場 | 64 |
| 2023095 | 2302 | 第四考場 | 67.5 |
| 2023096 | 2302 | 第四考場 | 81.5 |
| 2023097 | 2307 | 第四考場 | 64.5 |
| 2023098 | 2305 | 第四考場 | 73.5 |
| 2023099 | 2301 | 第四考場 | 78.5 |
| 2023100 | 2302 | 第四考場 | 64.5 |
| 2023101 | 2305 | 第四考場 | 64 |
| 2023102 | 2305 | 第四考場 | 70 |
| 2023103 | 2301 | 第四考場 | 65 |
| 2023104 | 2304 | 第四考場 | 72.5 |
| 2023105 | 2301 | 第四考場 | 58 |
| 2023106 | 2302 | 第四考場 | 70.5 |
| 2023107 | 2308 | 第四考場 | 62.5 |
| 2023108 | 2309 | 第四考場 | 67 |
| 2023109 | 2308 | 第四考場 | 56 |
| 2023110 | 2302 | 第四考場 | 73.5 |
| 2023111 | 2302 | 第四考場 | 73 |
| 2023112 | 2304 | 第四考場 | 62 |
| 2023113 | 2307 | 第四考場 | 54 |
| 2023114 | 2309 | 第四考場 | 55.5 |
| 2023115 | 2303 | 第四考場 | 68.5 |
| 2023116 | 2304 | 第四考場 | 58 |
| 2023117 | 2309 | 第四考場 | 57.5 |
| 2023118 | 2304 | 第四考場 | 67.5 |
| 2023119 | 2302 | 第四考場 | 74 |
| 2023120 | 2303 | 第四考場 | 68.5 |
| 2023121 | 2308 | 第五考場 | 55 |
六安市葉集職業(yè)學(xué)校2023年教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年9月19日
原文標(biāo)題:六安市葉集職業(yè)學(xué)校2023年教師招聘筆試成績公示
文章來源:葉集區(qū)人民政府(原鏈接MD5:d57bf2292885ced8e6d53ae9c5efc695)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有