http://anhui.hteacher.net 2023-08-30 15:14 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽蚌埠五河縣招聘中小學(xué)(公辦幼兒園)教師擬錄用名單公示
| 總序號(hào) | 分序號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 出生年月 | 教師資格 種類(lèi)及學(xué)科 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 學(xué)科專(zhuān)業(yè) 知識(shí) | 教育綜合 知識(shí) | 筆試合 成成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) | 單位 |
| 1 | 1 | 何*敏 | 女 | 1996.1 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020116 | 80 | 96 | 86.4 | 85 | 81.1 | 五河縣第三中學(xué) |
| 2 | 2 | 王* | 男 | 1996.06 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020120 | 79 | 79 | 79 | 84.6 | 78.97 | 五河縣第二中學(xué) |
| 3 | 3 | 楊* | 女 | 1999.04 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020117 | 84 | 85 | 84.4 | 81.8 | 78.36 | 五河縣第三中學(xué) |
| 4 | 4 | 許*雅 | 女 | 1997.05 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020104 | 73 | 85 | 77.8 | 84 | 78.25 | 五河縣第二中學(xué) |
| 5 | 5 | 武*艷 | 女 | 1997.12 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020203 | 75 | 75 | 75 | 85 | 78.25 | 五河縣第二中學(xué) |
| 6 | 6 | 劉*怡 | 女 | 1999.03 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020128 | 81 | 86 | 83 | 81.2 | 77.59 | 五河縣第三中學(xué) |
| 7 | 7 | 尤*盛 | 男 | 1998.11 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020101 | 80 | 91 | 84.4 | 80.4 | 77.38 | 五河縣第二中學(xué) |
| 8 | 8 | 鄔*杰 | 女 | 2000.07 | 初中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020103 | 76 | 88 | 80.8 | 81.6 | 77.32 | 五河縣第三中學(xué) |
| 9 | 9 | 陳*群 | 女 | 1999.06 | 高中語(yǔ)文 | 2023002 | 20230020119 | 78 | 70 | 74.8 | 83.2 | 76.94 | 五河縣第三中學(xué) |
| 10 | 1 | 胡*潔 | 女 | 2001.05 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030220 | 109 | 89 | 101 | 81.6 | 82.37 | 五河縣第三中學(xué) |
| 11 | 2 | 薛* | 男 | 1994.01 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030217 | 114 | 81 | 100.8 | 80.8 | 81.76 | 五河縣第二中學(xué) |
| 12 | 3 | 潘* | 女 | 1994.12 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030228 | 103 | 68 | 89 | 84 | 81.05 | 五河縣第二中學(xué) |
| 13 | 4 | 潘*瑞 | 男 | 1993.05 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030221 | 105 | 91 | 99.4 | 79.2 | 80.29 | 五河縣第二中學(xué) |
| 14 | 5 | 張*晨 | 男 | 1998.11 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030218 | 93 | 97 | 94.6 | 77.8 | 78.11 | 五河縣第三中學(xué) |
| 15 | 6 | 周*婷 | 女 | 1999.06 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030223 | 88 | 78 | 84 | 79.8 | 76.86 | 五河縣第三中學(xué) |
| 16 | 7 | 丁*嬌 | 女 | 1995.07 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030209 | 86 | 83 | 84.8 | 79.4 | 76.78 | 五河縣第三中學(xué) |
| 17 | 8 | 孟*奧 | 男 | 1999.01 | 高中數(shù)學(xué) | 2023003 | 20230030224 | 90 | 93 | 91.2 | 76.4 | 76.28 | 五河縣第三中學(xué) |
| 18 | 1 | 楊*格 | 女 | 1997.09 | 高中數(shù)學(xué) | 2023004 | 20230040305 | 100 | 89 | 95.6 | 83.6 | 82.42 | 五河縣第二中學(xué) |
| 19 | 2 | 趙* | 女 | 1999.08 | 高中數(shù)學(xué) | 2023004 | 20230040313 | 102 | 72 | 90 | 84.6 | 81.72 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 20 | 3 | 殷*川 | 男 | 1998.11 | 高中數(shù)學(xué) | 2023004 | 20230040309 | 101 | 93 | 97.8 | 81.4 | 81.43 | 五河縣第二中學(xué) |
| 21 | 4 | 張* | 女 | 1998.01 | 高中數(shù)學(xué) | 2023004 | 20230040319 | 90 | 91 | 90.4 | 84 | 81.4 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 22 | 5 | 張*豪 | 男 | 1997.01 | 初中數(shù)學(xué) | 2023004 | 20230040315 | 97 | 73 | 87.4 | 85 | 81.35 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 23 | 6 | 陳*嫻 | 女 | 1999.11 | 高中數(shù)學(xué) | 2023004 | 20230040304 | 89 | 85 | 87.4 | 84.3 | 80.86 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 24 | 7 | 盛*琪 | 女 | 1999.07 | 高中數(shù)學(xué) | 2023004 | 20230040314 | 88 | 86 | 87.2 | 84.2 | 80.74 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 25 | 1 | 陳*咪 | 女 | 1998.12 | 高中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050423 | 101 | 111 | 105 | 86.2 | 86.59 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 26 | 2 | 王*娟 | 女 | 1998.1 | 高中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050404 | 104 | 102 | 103.2 | 86.6 | 86.42 | 五河縣第二中學(xué) |
| 27 | 3 | 杭*薇 | 女 | 1995.03 | 初中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050425 | 103 | 109 | 105.4 | 85 | 85.85 | 五河縣第二中學(xué) |
| 28 | 4 | 仲*瑩 | 女 | 1994.08 | 初中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050410 | 105 | 107 | 105.8 | 84.2 | 85.39 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 29 | 5 | 時(shí)*忍 | 女 | 1995.04 | 高中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050429 | 105 | 108 | 106.2 | 83.8 | 85.21 | 五河縣第二中學(xué) |
| 30 | 6 | 馬*潔 | 女 | 1994.01 | 初中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050426 | 102 | 109 | 104.8 | 84.2 | 85.14 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 31 | 7 | 李*程 | 女 | 1998.03 | 高中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050428 | 106 | 102 | 104.4 | 83.4 | 84.48 | 五河縣第二中學(xué) |
| 32 | 8 | 楊*冉 | 女 | 1997.05 | 高中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050419 | 104 | 86 | 96.8 | 85.8 | 84.26 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 33 | 9 | 秦*欣 | 女 | 1991.12 | 高中英語(yǔ) | 2023005 | 20230050413 | 105 | 87 | 97.8 | 85.2 | 84.09 | 五河縣雙河初級(jí)中學(xué) |
| 34 | 1 | 湯*婷 | 女 | 1998.04 | 高中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060511 | 103 | 90 | 97.8 | 86 | 84.65 | 五河縣第三中學(xué) |
| 35 | 2 | 趙* | 女 | 1995.01 | 高中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060522 | 110 | 81 | 98.4 | 84.6 | 83.82 | 五河縣第三中學(xué) |
| 36 | 3 | 楊*月 | 女 | 1990.09 | 高中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060516 | 107 | 89 | 99.8 | 84 | 83.75 | 五河縣第三中學(xué) |
| 37 | 4 | 王* | 男 | 1994.09 | 高中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060506 | 108 | 87 | 99.6 | 82.6 | 82.72 | 五河縣第三中學(xué) |
| 38 | 5 | 余* | 女 | 1999.05 | 高中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060517 | 98 | 100 | 98.8 | 79.6 | 80.42 | 五河縣第三中學(xué) |
| 39 | 6 | 陳* | 女 | 1999.12 | 高中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060514 | 104 | 79 | 94 | 79.8 | 79.36 | 五河縣朱頂初級(jí)中學(xué) |
| 40 | 7 | 吳* | 女 | 1991.06 | 初中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060524 | 107 | 85 | 98.2 | 78.2 | 79.29 | 五河縣周莊初級(jí)中學(xué) |
| 41 | 8 | 楊* | 女 | 1990.09 | 初中英語(yǔ) | 2023006 | 20230060526 | 103 | 96 | 100.2 | 77.4 | 79.23 | 五河縣周莊初級(jí)中學(xué) |
| 42 | 1 | 鄧* | 男 | 1994.06 | 高中歷史 | 2023008 | 20230080603 | 76 | 86 | 89.12 | 83.2 | 80.52 | 五河縣第三中學(xué) |
| 43 | 1 | 劉*源 | 女 | 1999.04 | 高中地理 | 2023009 | 20230090607 | 92 | 90 | 91.2 | 82.2 | 80.34 | 五河縣第二中學(xué) |
| 44 | 1 | 漆* | 男 | 1998.12 | 初中物理 | 2023010 | 20230100615 | 59 | 96 | 97.4 | 88.6 | 86.37 | 五河縣第二中學(xué) |
| 45 | 1 | 謝*明 | 女 | 1998.06 | 高中化學(xué) | 2023011 | 20230110619 | 105 | 91 | 99.4 | 87.8 | 86.31 | 五河縣第二中學(xué) |
| 46 | 2 | 趙*安 | 男 | 1997.1 | 高中化學(xué) | 2023011 | 20230110623 | 111 | 91 | 103 | 85.2 | 85.39 | 五河縣第三中學(xué) |
| 47 | 1 | 孫*夢(mèng) | 女 | 1998.12 | 高中生物 | 2023012 | 20230120704 | 91 | 103 | 95.8 | 88.8 | 86.11 | 五河縣第三中學(xué) |
| 48 | 2 | 程*姍 | 女 | 1987.03 | 高中生物 | 2023012 | 20230120702 | 82 | 83 | 82.4 | 84 | 79.4 | 五河縣第二中學(xué) |
| 49 | 1 | 錢(qián)*雅 | 女 | 1994.05 | 高中音樂(lè) | 2023013 | 20230130720 | 90.5 | 79 | 85.9 | 80.4 | 77.76 | 五河縣第三中學(xué) |
| 50 | 2 | 張* | 女 | 2000.11 | 初中音樂(lè) | 2023013 | 20230130712 | 81 | 92 | 85.4 | 76.56 | 74.94 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 51 | 1 | 王*成 | 男 | 1993.12 | 初中體育 | 2023014 | 20230140820 | 86 | 83 | 84.8 | 83.6 | 79.72 | 五河縣第二中學(xué) |
| 52 | 2 | 張* | 男 | 1999.01 | 高中體育 | 2023014 | 20230140807 | 85 | 70 | 79 | 84.8 | 79.11 | 五河縣第三中學(xué) |
| 53 | 1 | 張*鑫 | 女 | 2000.02 | 高中美術(shù) | 2023015 | 20230150910 | 94 | 103 | 97.6 | 84.6 | 83.62 | 五河縣第三中學(xué) |
| 54 | 2 | 王*婷 | 女 | 1998.02 | 初中美術(shù) | 2023015 | 20230150902 | 94.5 | 95 | 94.7 | 83.2 | 81.92 | 五河縣第二中學(xué) |
| 55 | 1 | 張* | 女 | 1998.11 | 初中信息技術(shù) | 2023016 | 20230160927 | 65 | 96 | 77.4 | 85 | 78.85 | 五河縣第三中學(xué) |
| 56 | 1 | 劉* | 女 | 1997.05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171509 | 107 | 90.5 | 100.4 | 81.64 | 82.25 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 57 | 2 | 鄧*琴 | 女 | 1997.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171527 | 96 | 89 | 93.2 | 84.16 | 82.21 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 58 | 3 | 時(shí)*美 | 女 | 1996.1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171622 | 99 | 92 | 96.2 | 82.4 | 81.73 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 59 | 4 | 沈*文 | 女 | 1996.1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171712 | 94 | 92.5 | 93.4 | 83 | 81.45 | 五河縣第一小學(xué) |
| 60 | 5 | 張*云 | 女 | 1998.02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171003 | 107 | 88 | 99.4 | 80.66 | 81.31 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 61 | 6 | 陳*琪 | 女 | 1990.07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171012 | 99 | 83.5 | 92.8 | 82.82 | 81.17 | 五河縣第一小學(xué) |
| 62 | 7 | 王* | 女 | 1988.07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171204 | 97 | 92 | 95 | 81.98 | 81.14 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 63 | 8 | 閆* | 女 | 1996.11 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171613 | 102.5 | 94 | 99.1 | 80.4 | 81.06 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 64 | 9 | 呂*美 | 女 | 1987.05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171628 | 99.5 | 92 | 96.5 | 81 | 80.83 | 五河縣第一小學(xué) |
| 65 | 10 | 衡*寒 | 女 | 1996.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171529 | 103 | 89 | 97.4 | 80.64 | 80.8 | 五河縣申集中心小學(xué)(校本部) |
| 66 | 11 | 張* | 女 | 1997.1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171426 | 98.5 | 91.5 | 95.7 | 80.9 | 80.56 | 五河縣申集中心小學(xué)(校本部) |
| 67 | 12 | 何* | 女 | 1992.01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171023 | 103.5 | 90.5 | 98.3 | 79.9 | 80.51 | 五河縣申集中心小學(xué)(校本部) |
| 68 | 13 | 魏*琪 | 女 | 1999.05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171107 | 96 | 98 | 96.8 | 80.2 | 80.34 | 五河縣申集中心小學(xué)(大李小學(xué)) |
| 69 | 14 | 王*杰 | 女 | 1996.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023017 | 20230171505 | 90 | 96.5 | 92.6 | 81.5 | 80.2 | 五河縣申集中心小學(xué)(平安小學(xué)) |
| 70 | 1 | 張*晨 | 女 | 1993.07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182021 | 100 | 94.5 | 97.8 | 85.6 | 84.37 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 71 | 2 | 蔣*晨 | 女 | 1996.07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182603 | 103 | 91.5 | 98.4 | 85 | 84.1 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 72 | 3 | 宣*奇 | 女 | 1989.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182516 | 103 | 88 | 97 | 85.2 | 83.89 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 73 | 4 | 王*珊 | 女 | 1988.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182502 | 107 | 89 | 99.8 | 83.2 | 83.19 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 74 | 5 | 夏*文 | 女 | 1997.04 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182009 | 103 | 87 | 96.6 | 84.2 | 83.09 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 75 | 6 | 牛*美 | 女 | 1995.08 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182107 | 100 | 86.5 | 94.6 | 84.8 | 83.01 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 76 | 7 | 高* | 女 | 1999.05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182002 | 103 | 93.5 | 99.2 | 81.8 | 82.06 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 77 | 8 | 徐*蓮 | 女 | 1998.04 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182611 | 104 | 92 | 99.2 | 81.4 | 81.78 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 78 | 9 | 滕*月 | 女 | 1993.02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182127 | 98.5 | 84.5 | 92.9 | 83.6 | 81.75 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(校本部) |
| 79 | 10 | 錢(qián)*丹 | 女 | 1992.12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182023 | 94 | 94.5 | 94.2 | 81.8 | 80.81 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(張集小學(xué)) |
| 80 | 11 | 吳*庚 | 女 | 1989.12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230181903 | 100 | 88 | 95.2 | 80.6 | 80.22 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(喬集小學(xué)) |
| 81 | 12 | 楊* | 女 | 1995.02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182308 | 95 | 91.5 | 93.6 | 81 | 80.1 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(軍張小學(xué)) |
| 82 | 13 | 季*情 | 女 | 1988.1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023018 | 20230182003 | 99 | 97.5 | 98.4 | 78.6 | 79.62 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(大程小學(xué)) |
| 83 | 1 | 歐*娟 | 女 | 1987.11 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230193324 | 108 | 91.5 | 101.4 | 82.7 | 83.24 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 84 | 2 | 楊* | 女 | 1995.02 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230192706 | 104 | 90 | 98.4 | 83.7 | 83.19 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 85 | 3 | 胡*珊 | 女 | 1991.04 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230193228 | 102 | 81 | 93.6 | 85.4 | 83.18 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 86 | 4 | 陳*月 | 女 | 1989.01 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230192816 | 104 | 85 | 96.4 | 84.3 | 83.11 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 87 | 5 | 盧* | 女 | 1989.05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230193227 | 105 | 100 | 103 | 80.2 | 81.89 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 88 | 6 | 楊*迎 | 女 | 1997.07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230193201 | 98 | 84 | 92.4 | 83.7 | 81.69 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 89 | 7 | 孟* | 女 | 1988.05 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230192822 | 97 | 92.5 | 95.2 | 81.6 | 80.92 | 五河縣武橋中心小學(xué)(校本部) |
| 90 | 8 | 趙*靜 | 女 | 1999.03 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230192801 | 104.5 | 93.5 | 100.1 | 79.8 | 80.89 | 五河縣城關(guān)中心小學(xué)(校本部) |
| 91 | 9 | 尤* | 女 | 1987.07 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230192627 | 95.5 | 92.5 | 94.3 | 81.7 | 80.77 | 五河縣武橋中心小學(xué)(校本部) |
| 92 | 10 | 何* | 女 | 1997.11 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230192630 | 104 | 79.5 | 94.2 | 81.5 | 80.6 | 五河縣城關(guān)中心小學(xué)(校本部) |
| 93 | 11 | 邵* | 女 | 1998.12 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230193203 | 100 | 92 | 96.8 | 80.4 | 80.48 | 五河縣雙忠廟中心小學(xué) (打雞廟小學(xué)) |
| 94 | 12 | 周*飛 | 女 | 1997.09 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230192730 | 97 | 92.5 | 95.2 | 80.8 | 80.36 | 五河縣澮南中心小學(xué)(西營(yíng)小學(xué)) |
| 95 | 13 | 胡*南 | 女 | 1996.1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2023019 | 20230193311 | 104 | 75.5 | 92.6 | 81.6 | 80.27 | 五河縣澮南中心小學(xué)(裴家小學(xué)) |
| 96 | 1 | 董*樂(lè) | 男 | 1995.11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203604 | 94 | 89.5 | 92.2 | 88.6 | 85.07 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 97 | 2 | 辛* | 女 | 1996.06 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203518 | 105 | 98 | 102.2 | 84.2 | 84.49 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 98 | 3 | 周*君 | 女 | 1994.09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203919 | 96 | 91.5 | 94.2 | 86.4 | 84.03 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 99 | 4 | 湯*婷 | 女 | 1996.1 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203621 | 95 | 87 | 91.8 | 85.2 | 82.59 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 100 | 5 | 薛* | 女 | 1999.02 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230204124 | 97 | 87.5 | 93.2 | 84.2 | 82.24 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 101 | 6 | 徐* | 女 | 1994.01 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203508 | 102 | 96 | 99.6 | 81.6 | 82.02 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 102 | 7 | 張*慧 | 女 | 2000.03 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203820 | 96 | 84 | 91.2 | 84.4 | 81.88 | 五河縣城關(guān)中心小學(xué)(校本部) |
| 103 | 8 | 馬*嬌 | 女 | 1991.07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230204025 | 106 | 85.5 | 97.8 | 81.2 | 81.29 | 五河縣澮南中心小學(xué)(白徐小學(xué)) |
| 104 | 9 | 胡*瑜 | 女 | 1991.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230204105 | 97 | 96 | 96.6 | 80.8 | 80.71 | 五河縣澮南中心小學(xué)(安子口小學(xué)) |
| 105 | 10 | 郭* | 女 | 1999.07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203718 | 92 | 87.5 | 90.2 | 82.4 | 80.23 | 五河縣澮南中心小學(xué)(安子口小學(xué)) |
| 106 | 11 | 程* | 男 | 1994.09 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023020 | 20230203622 | 96 | 92.5 | 94.6 | 80.4 | 79.93 | 五河縣澮南中心小學(xué)(西營(yíng)小學(xué)) |
| 107 | 1 | 彭* | 女 | 1996.07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214602 | 97 | 99.5 | 98 | 83.4 | 82.88 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 108 | 2 | 胡*麗 | 女 | 1996.12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214603 | 108 | 87 | 99.6 | 80.7 | 81.39 | 五河縣新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
| 109 | 3 | 汪*靜 | 女 | 1991.01 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214712 | 103 | 65.5 | 88 | 84.8 | 81.36 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 110 | 4 | 王* | 女 | 1993.07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214805 | 85 | 93.5 | 88.4 | 84.1 | 80.97 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 111 | 5 | 趙* | 男 | 1990.04 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214728 | 100 | 80.5 | 92.2 | 82.4 | 80.73 | 五河縣申集中心小學(xué)(校本部) |
| 112 | 6 | 蔣*媛 | 女 | 1993.05 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214525 | 103 | 91 | 98.2 | 80 | 80.55 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 113 | 7 | 王*婉 | 女 | 1992.07 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214604 | 87 | 95.5 | 90.4 | 82 | 80 | 五河縣第一小學(xué) |
| 114 | 8 | 付*瑞 | 女 | 1998.11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214513 | 91 | 91.5 | 91.2 | 80.9 | 79.43 | 五河縣申集中心小學(xué)(校本部) |
| 115 | 9 | 王*紅 | 女 | 1991.11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214308 | 96 | 77.5 | 88.6 | 81.6 | 79.27 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(南周小學(xué)) |
| 116 | 10 | 靳*強(qiáng) | 男 | 1988.03 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2023021 | 20230214607 | 95 | 85.5 | 91.2 | 80 | 78.8 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(姚莊小學(xué)) |
| 117 | 1 | 葉*雅 | 女 | 1989.1 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225113 | 90.5 | 80.5 | 86.5 | 88.8 | 83.79 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 118 | 2 | 王* | 女 | 1998.04 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225226 | 92.5 | 88 | 90.7 | 87.02 | 83.59 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 119 | 3 | 丁*婷 | 女 | 1995.07 | 高中英語(yǔ) | 2023022 | 20230225109 | 100 | 82.5 | 93 | 85.82 | 83.32 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 120 | 4 | 甘*婷 | 女 | 1998.06 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225216 | 83 | 88.5 | 85.2 | 88.58 | 83.31 | 五河縣第二中學(xué)(小學(xué)部) |
| 121 | 5 | 卞*偉 | 女 | 1995.08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225107 | 85.5 | 89 | 86.9 | 87.3 | 82.84 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 122 | 6 | 周* | 女 | 1987.06 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225230 | 99 | 89 | 95 | 83.66 | 82.31 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(周莊小學(xué)) |
| 123 | 7 | 姚* | 女 | 1996.06 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225020 | 106.5 | 89.5 | 99.7 | 81.36 | 81.88 | 五河縣申集中心小學(xué)(大李小學(xué)) |
| 124 | 8 | 楊*婷 | 女 | 1993.11 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225026 | 91 | 100.5 | 94.8 | 83 | 81.8 | 五河縣申集中心小學(xué)(喬張小學(xué)) |
| 125 | 9 | 劉*倩 | 女 | 1998.1 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225013 | 90.5 | 89.5 | 90.1 | 84.3 | 81.54 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(張巷小學(xué)) |
| 126 | 10 | 徐*君 | 女 | 1998.08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225012 | 96 | 87.5 | 92.6 | 82.84 | 81.14 | 五河縣申集中心小學(xué) (家樂(lè)福希望小學(xué)) |
| 127 | 11 | 劉*遠(yuǎn) | 女 | 1994.08 | 小學(xué)英語(yǔ) | 2023022 | 20230225104 | 92 | 97.5 | 94.2 | 81.18 | 80.38 | 五河縣東劉集中心小學(xué)(蔡圩小學(xué)) |
| 128 | 1 | 龍* | 女 | 1997.06 | 小學(xué)音樂(lè) | 2023023 | 20230235416 | 101 | 85 | 94.6 | 79.5 | 79.3 | 五河縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
| 129 | 2 | 席*宇 | 男 | 1995.09 | 小學(xué)音樂(lè) | 2023023 | 20230235509 | 101 | 76 | 91 | 78.1 | 77.42 | 五河縣小溪中心小學(xué)(校本部) |
| 130 | 1 | 趙*晶 | 女 | 2000.1 | 小學(xué)體育 | 2023024 | 20230245514 | 81.5 | 83 | 82.1 | 86.2 | 80.87 | 五河縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
