http://anhui.hteacher.net 2023-07-26 16:04 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽合肥工業(yè)學(xué)校公開(kāi)招聘編外使用工作人員復(fù)試成績(jī)公示
根據(jù)《2023年度合肥工業(yè)學(xué)校公開(kāi)招聘編外使用工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將復(fù)試成績(jī)予以公示。
| 復(fù)試考場(chǎng) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 復(fù)試順序 | 復(fù)試得分 | 總分 |
| 第一考場(chǎng) | 2306101 | 陸* | 1 | 77.50 | 76.90 |
| 2306101 | 王* | 2 | 76.75 | 76.85 | |
| 2306102 | 李*子 | 3 | 85.75 | 78.65 | |
| 2306102 | 吳* | 4 | 81.50 | 77.30 | |
| 2306102 | 趙*武 | 5 | 77.25 | 73.55 | |
| 2306102 | 鮑*婷 | 6 | 84.00 | 78.00 | |
| 2306101 | 孫*琴 | 7 | 50.00 | 60.80 | |
| 第二考場(chǎng) | 2306103 | 陳*楠 | 1 | 76.00 | 76.80 |
| 2306103 | 胡* | 2 | 79.25 | 77.55 | |
| 2306104 | 余* | 3 | 85.00 | 75.40 | |
| 2306104 | 楚*慶 | 4 | 71.50 | 71.70 | |
| 2306104 | 花*晨 | 5 | 70.50 | 68.30 | |
| 2306104 | 沈*靜 | 6 | 79.00 | 71.80 | |
| 第三考場(chǎng) | 2306107 | 栗*彤 | 1 | 86.50 | 80.70 |
| 2306107 | 王* | 2 | 78.50 | 73.90 | |
| 2306107 | 劉*丁 | 3 | 86.50 | 81.10 | |
| 2306107 | 李*鳴 | 4 | 72.75 | 72.05 | |
| 2306107 | 梁*曼 | 5 | 86.63 | 78.78 | |
| 2306107 | 董* | 6 | 76.50 | 74.30 | |
| 第四考場(chǎng) | 2306108 | 孫* | 1 | 86.75 | 84.05 |
| 2306108 | 王* | 2 | 79.75 | 78.65 | |
| 2306108 | 光*陽(yáng) | 3 | 84.25 | 80.95 | |
| 2306109 | 朱*寶 | 4 | 86.75 | 78.85 | |
| 第五考場(chǎng) | 2306105 | 潘* | 1 | 82.25 | 73.75 |
| 2306105 | 宋*怡 | 2 | 85.50 | 77.30 | |
| 2306110 | 徐*豪 | 3 | 87.25 | 83.55 | |
| 2306110 | 程*鵬 | 4 | 85.25 | 82.75 | |
| 2306110 | 聶* | 5 | 78.50 | 77.50 |
合肥盛杰人才服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年7月24日
原文標(biāo)題:2023年度合肥工業(yè)學(xué)校公開(kāi)招聘編外使用工作人員復(fù)試成績(jī)公示
文章來(lái)源:合肥盛杰人才集團(tuán)(原鏈接MD5:e5bd1d905040297b953389b661de5c00)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有