http://ningxia.hteacher.net 2023-07-18 15:45 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年金鳳區(qū)自主公開(kāi)招聘中小學(xué)教師報(bào)考情況公示數(shù)據(jù)截止7月18日10:00
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
| 1 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 49 |
| 2 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 25 |
| 3 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 7 |
| 4 | 銀川市金鳳區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 103 |
| 5 | 銀川市金鳳區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 26 |
| 6 | 銀川市金鳳區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 |
| 7 | 銀川市金鳳區(qū)第三小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 23 |
| 8 | 銀川市金鳳區(qū)第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 |
| 9 | 銀川市金鳳區(qū)第三小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 |
| 10 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 263 |
| 11 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 152 |
| 12 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 |
| 13 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 34 |
| 14 | 銀川市金鳳區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 53 |
| 15 | 銀川市金鳳區(qū)第五小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 14 |
| 16 | 銀川市金鳳區(qū)第五小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 6 |
| 17 | 銀川市金鳳區(qū)第六小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 26 |
| 18 | 銀川市金鳳區(qū)第六小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22 |
| 19 | 銀川市金鳳區(qū)第六小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 10 |
| 20 | 銀川市金鳳區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22 |
| 21 | 銀川市金鳳區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 92 |
| 22 | 銀川市金鳳區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84 |
| 23 | 銀川市金鳳區(qū)第八小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 5 |
| 24 | 銀川市金鳳區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 93 |
| 25 | 銀川市金鳳區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 166 |
| 26 | 銀川市金鳳區(qū)第九小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 10 |
| 27 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 87 |
| 28 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 |
| 29 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 10 |
| 30 | 銀川市金鳳區(qū)第十一小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 90 |
| 31 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 155 |
| 32 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57 |
| 33 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 9 |
| 34 | 銀川市金鳳區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 43 |
| 35 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 269 |
| 36 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 284 |
| 37 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 9 |
| 38 | 銀川市金鳳區(qū)第十五小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 29 |
| 39 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 57 |
| 40 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 |
| 41 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 10 |
| 42 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 32 |
| 43 | 銀川市金鳳區(qū)第十六小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 50 |
| 44 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 41 |
| 45 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 |
| 46 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 75 |
| 47 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 13 |
| 48 | 銀川市金鳳區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 32 |
| 49 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 94 |
| 50 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 84 |
| 51 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 13 |
| 52 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 34 |
| 53 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 61 |
| 54 | 銀川市金鳳區(qū)第十八小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 43 |
| 55 | 銀川市金鳳區(qū)第二十小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 18 |
| 56 | 銀川市金鳳區(qū)第二十小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 27 |
| 57 | 銀川市金鳳區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 25 |
| 58 | 銀川市金鳳區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 27 |
| 59 | 銀川市金鳳區(qū)第二十一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 |
| 60 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 58 |
| 61 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60 |
| 62 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 93 |
| 63 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 5 |
| 64 | 銀川市金鳳區(qū)第二十四小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 46 |
| 65 | 銀川市金鳳區(qū)第二十七小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 430 |
| 66 | 銀川市金鳳區(qū)第二十七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 510 |
| 67 | 銀川市金鳳區(qū)第二十七小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 17 |
| 68 | 銀川市金鳳區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 34 |
| 69 | 銀川市金鳳區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 79 |
| 70 | 銀川市金鳳區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 21 |
| 71 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 141 |
| 72 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中體育教師 | 28 |
| 73 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中生物教師 | 92 |
| 74 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中歷史教師 | 103 |
| 75 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中地理教師 | 81 |
| 76 | 銀川市第十三中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 59 |
| 77 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中體育教師 | 25 |
| 78 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 78 |
| 79 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 67 |
| 80 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 35 |
| 81 | 銀川市第三十四中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 45 |
| 82 | 銀川市第三十六中學(xué) | 初中體育教師 | 16 |
| 83 | 銀川市第三十六中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 51 |
| 84 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 233 |
| 85 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中體育教師 | 85 |
| 86 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 190 |
| 87 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 67 |
| 88 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 137 |
| 89 | 銀川市第四十一中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 54 |
| 90 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 105 |
| 91 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 86 |
| 92 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 129 |
| 93 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中體育教師 | 11 |
| 94 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中物理教師 | 128 |
| 95 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 278 |
| 96 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中生物教師 | 61 |
| 97 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中歷史教師 | 91 |
| 98 | 銀川市金鳳區(qū)良田中學(xué) | 初中地理教師 | 58 |
文章來(lái)源地址:http://jf.edurecruit.cn/#/student/showNotice?postId=24ae0f780c1b292f3e68c69c4e6e17ba
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:寧夏分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有