http://shandong.hteacher.net 2023-06-13 10:08 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《2023年臨沂市河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師簡章》規(guī)定,經(jīng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘主管機關研究,確定2023年臨沂市河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師筆試合格分數(shù)線為35分。在筆試合格分數(shù)線以上(含),按照筆試成績和規(guī)定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。
面試資格審查具體時間、地點另行通知,請廣大應聘人員注意瀏覽“河東人民政府網(wǎng)站”(http://www.hedong.gov.cn),保持所留電話24小時通訊暢通,因個人原因造成的后果責任自負。
2023年6月12日
2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師進入面試資格審查范圍人員名單
| 序號 | 招聘單位 | 報考職位 | 準考證號 | 成績 |
| 1 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010285 | 82.00 |
| 2 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010295 | 79.25 |
| 3 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010296 | 78.50 |
| 4 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010300 | 77.50 |
| 5 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010302 | 75.00 |
| 6 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010321 | 76.25 |
| 7 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010348 | 77.50 |
| 8 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010356 | 75.75 |
| 9 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師A | 1201010363 | 76.25 |
| 10 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010284 | 80.75 |
| 11 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010287 | 79.25 |
| 12 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010289 | 79.25 |
| 13 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010316 | 81.25 |
| 14 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010317 | 77.75 |
| 15 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010325 | 76.75 |
| 16 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010326 | 80.50 |
| 17 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010327 | 81.50 |
| 18 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010332 | 79.75 |
| 19 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010334 | 77.75 |
| 20 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010339 | 75.75 |
| 21 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010347 | 77.50 |
| 22 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010349 | 79.75 |
| 23 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010352 | 77.00 |
| 24 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010359 | 81.25 |
| 25 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010364 | 77.00 |
| 26 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010396 | 80.00 |
| 27 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中語文教師B | 1201010402 | 76.75 |
| 28 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010418 | 80.75 |
| 29 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010431 | 75.00 |
| 30 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010434 | 75.75 |
| 31 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010473 | 80.75 |
| 32 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010474 | 79.75 |
| 33 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010484 | 77.00 |
| 34 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010554 | 75.00 |
| 35 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010574 | 78.00 |
| 36 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010599 | 78.25 |
| 37 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010633 | 85.75 |
| 38 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010668 | 79.25 |
| 39 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010723 | 74.75 |
| 40 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010730 | 81.25 |
| 41 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010731 | 76.00 |
| 42 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010762 | 79.75 |
| 43 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010789 | 81.50 |
| 44 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010797 | 78.00 |
| 45 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010815 | 77.25 |
| 46 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010816 | 75.00 |
| 47 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010820 | 75.25 |
| 48 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010851 | 75.00 |
| 49 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010892 | 75.00 |
| 50 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201010927 | 82.50 |
| 51 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201011002 | 77.00 |
| 52 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201011005 | 76.50 |
| 53 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201011034 | 85.25 |
| 54 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師A | 1201011035 | 76.00 |
| 55 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010447 | 74.50 |
| 56 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010458 | 73.50 |
| 57 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010464 | 73.50 |
| 58 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010466 | 79.00 |
| 59 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010471 | 72.50 |
| 60 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010494 | 76.00 |
| 61 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010539 | 77.00 |
| 62 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010552 | 72.50 |
| 63 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010573 | 75.25 |
| 64 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010576 | 82.50 |
| 65 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010602 | 81.25 |
| 66 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010607 | 78.00 |
| 67 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010622 | 73.75 |
| 68 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010631 | 72.50 |
| 69 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010636 | 72.50 |
| 70 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010661 | 73.50 |
| 71 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010672 | 77.50 |
| 72 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010674 | 73.25 |
| 73 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010718 | 77.75 |
| 74 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010752 | 74.50 |
| 75 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010757 | 81.25 |
| 76 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010761 | 72.50 |
| 77 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010771 | 76.00 |
| 78 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010780 | 74.25 |
| 79 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010824 | 77.25 |
| 80 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010846 | 75.25 |
| 81 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010847 | 76.00 |
| 82 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010864 | 73.50 |
| 83 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010867 | 78.00 |
| 84 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010881 | 80.00 |
| 85 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010883 | 75.50 |
| 86 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010900 | 75.50 |
| 87 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010901 | 74.50 |
| 88 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010906 | 80.00 |
| 89 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010918 | 79.25 |
| 90 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010919 | 76.50 |
| 91 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010924 | 72.50 |
| 92 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010934 | 73.75 |
| 93 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201010960 | 73.25 |
| 94 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201011024 | 79.75 |
| 95 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201011040 | 74.25 |
| 96 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201011049 | 77.00 |
| 97 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B1 | 1201011055 | 74.50 |
| 98 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010470 | 78.00 |
| 99 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010506 | 72.00 |
| 100 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010532 | 84.50 |
| 101 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010553 | 72.75 |
| 102 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010581 | 72.25 |
| 103 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010611 | 72.50 |
| 104 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010612 | 73.75 |
| 105 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010614 | 76.00 |
| 106 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010617 | 76.25 |
| 107 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010625 | 78.25 |
| 108 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010626 | 79.00 |
| 109 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010628 | 75.00 |
| 110 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010637 | 75.50 |
| 111 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010669 | 76.00 |
| 112 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010673 | 73.25 |
| 113 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010677 | 82.25 |
| 114 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010681 | 72.00 |
| 115 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010710 | 79.75 |
| 116 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010712 | 73.00 |
| 117 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010753 | 72.00 |
| 118 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010768 | 76.50 |
| 119 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010769 | 73.00 |
| 120 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010770 | 72.25 |
| 121 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010773 | 77.50 |
| 122 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010803 | 83.00 |
| 123 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010804 | 80.25 |
| 124 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010837 | 78.50 |
| 125 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010842 | 73.50 |
| 126 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010859 | 74.50 |
| 127 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010862 | 72.50 |
| 128 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010879 | 80.75 |
| 129 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010889 | 76.50 |
| 130 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010895 | 76.50 |
| 131 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010899 | 78.00 |
| 132 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010947 | 72.75 |
| 133 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010949 | 80.00 |
| 134 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201010991 | 73.00 |
| 135 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201011007 | 74.00 |
| 136 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學語文教師B2 | 1201011037 | 72.75 |
| 137 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師A | 1202011131 | 75.00 |
| 138 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師A | 1202011138 | 79.00 |
| 139 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師A | 1202011149 | 75.00 |
| 140 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師A | 1202011212 | 83.00 |
| 141 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師A | 1202011241 | 79.00 |
| 142 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師A | 1202011244 | 77.00 |
| 143 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011071 | 82.00 |
| 144 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011093 | 87.00 |
| 145 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011099 | 89.00 |
| 146 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011107 | 80.00 |
| 147 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011110 | 86.00 |
| 148 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011113 | 80.00 |
| 149 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011120 | 83.00 |
| 150 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011122 | 85.00 |
| 151 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011126 | 82.00 |
| 152 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011147 | 93.00 |
| 153 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011157 | 81.00 |
| 154 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011171 | 85.00 |
| 155 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011174 | 83.00 |
| 156 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011183 | 89.00 |
| 157 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011184 | 84.00 |
| 158 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011191 | 84.00 |
| 159 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011198 | 82.00 |
| 160 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011218 | 88.00 |
| 161 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011222 | 83.00 |
| 162 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011230 | 84.00 |
| 163 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中數(shù)學教師B | 1202011246 | 81.00 |
| 164 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011315 | 78.00 |
| 165 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011351 | 90.00 |
| 166 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011396 | 84.00 |
| 167 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011423 | 82.00 |
| 168 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011447 | 76.00 |
| 169 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011518 | 86.00 |
| 170 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011520 | 76.00 |
| 171 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011528 | 82.00 |
| 172 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011535 | 78.00 |
| 173 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011567 | 82.00 |
| 174 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011614 | 87.00 |
| 175 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師A | 1202011629 | 86.00 |
| 176 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011261 | 75.00 |
| 177 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011273 | 78.00 |
| 178 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011294 | 81.00 |
| 179 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011305 | 75.00 |
| 180 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011309 | 79.00 |
| 181 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011310 | 75.00 |
| 182 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011336 | 85.00 |
| 183 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011366 | 75.00 |
| 184 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011386 | 81.00 |
| 185 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011411 | 77.00 |
| 186 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011442 | 77.00 |
| 187 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011473 | 78.00 |
| 188 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011485 | 77.00 |
| 189 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011486 | 75.00 |
| 190 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011508 | 76.00 |
| 191 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011548 | 79.00 |
| 192 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011571 | 88.00 |
| 193 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011577 | 83.00 |
| 194 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011584 | 80.00 |
| 195 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011591 | 82.00 |
| 196 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011592 | 81.00 |
| 197 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011593 | 83.00 |
| 198 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011603 | 77.00 |
| 199 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011606 | 78.00 |
| 200 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011617 | 76.00 |
| 201 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011640 | 79.00 |
| 202 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B1 | 1202011681 | 76.00 |
| 203 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011260 | 83.00 |
| 204 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011283 | 77.00 |
| 205 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011311 | 78.00 |
| 206 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011356 | 77.00 |
| 207 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011369 | 83.00 |
| 208 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011371 | 80.00 |
| 209 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011404 | 81.00 |
| 210 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011424 | 82.00 |
| 211 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011480 | 78.00 |
| 212 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011487 | 88.00 |
| 213 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011495 | 82.00 |
| 214 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011503 | 84.00 |
| 215 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011521 | 79.00 |
| 216 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011522 | 82.00 |
| 217 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011525 | 77.00 |
| 218 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011561 | 83.00 |
| 219 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011576 | 92.00 |
| 220 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011579 | 83.00 |
| 221 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011597 | 77.00 |
| 222 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011598 | 78.00 |
| 223 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011607 | 85.00 |
| 224 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011663 | 85.00 |
| 225 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011664 | 77.00 |
| 226 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學數(shù)學教師B2 | 1202011673 | 86.00 |
| 227 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師A | 1203010001 | 77.50 |
| 228 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師A | 1203010002 | 76.50 |
| 229 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師A | 1203010015 | 80.00 |
| 230 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師A | 1203010063 | 76.50 |
| 231 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師A | 1203010098 | 77.50 |
| 232 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師A | 1203010108 | 79.50 |
| 233 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010007 | 81.00 |
| 234 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010020 | 77.00 |
| 235 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010032 | 77.50 |
| 236 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010041 | 77.00 |
| 237 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010047 | 77.50 |
| 238 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010053 | 77.50 |
| 239 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010055 | 78.50 |
| 240 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010057 | 77.00 |
| 241 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010069 | 80.50 |
| 242 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010079 | 85.50 |
| 243 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010085 | 79.50 |
| 244 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010088 | 76.50 |
| 245 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010089 | 76.50 |
| 246 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010093 | 82.00 |
| 247 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010117 | 79.50 |
| 248 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010118 | 79.50 |
| 249 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010119 | 77.00 |
| 250 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010123 | 80.50 |
| 251 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010132 | 76.50 |
| 252 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010135 | 78.00 |
| 253 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010145 | 80.50 |
| 254 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 初中英語教師B | 1203010150 | 77.50 |
| 255 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學英語教師A | 1203010181 | 79.00 |
| 256 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學英語教師A | 1203010243 | 80.50 |
| 257 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學英語教師A | 1203010251 | 75.00 |
| 258 | 河東區(qū)教育和體育局所屬學校 | 小學英語教師A | 1203010254 | 75.00 |
