国产成人 亚洲 日韩|国产A片全黄草草草网站|欧美夜间福利在线观看|久久人人玩人人操人人弄|亚洲av免费在线观看网站|免费不卡无码国产成人激|日韩AAAAA电影在线观看|久久精品国产亚洲AV高清一区|中文字亚洲一区二区|三级成人视频激情熟女一區

2023安徽省蚌埠市五河縣招聘中小學(xué)教師體檢人員名單公示

http://anhui.hteacher.net 2023-05-25 10:58 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2023安徽省蚌埠市五河縣招聘中小學(xué)教師體檢人員名單公示

各位考生:

現(xiàn)將2023年度五河縣公開(kāi)招聘中小學(xué)教師體檢人員名單予以公示,體檢定于2023年6月2日進(jìn)行。請(qǐng)入圍體檢的考生攜帶本人二代有效身份證、面試通知書(shū)于2023年6月1日(工作時(shí)間)到五河縣人力資源和社會(huì)保障局人力資源管理股(蘇果超市對(duì)面)領(lǐng)取體檢通知書(shū)。準(zhǔn)備1寸照片1張。同時(shí)繳納體檢費(fèi)用300元/人。逾期視為自動(dòng)放棄。

聯(lián)系電話0552-2325956  0552-2350060

五河縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2023年5月24日

總序號(hào) 分序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 性別 報(bào)考部門(mén) 報(bào)考崗位 崗位代碼 學(xué)科專 業(yè)知識(shí) 教育綜 合知識(shí) 筆試成績(jī) 專業(yè) 測(cè)試成績(jī) 總成績(jī)
1 1 20230020116 何*敏 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 80 96 86.40 85 81.10
2 2 20230020120 王* 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 79 79 79.00 84.6 78.97
3 3 20230020117 楊* 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 84 85 84.40 81.8 78.36
5 4 20230020203 武*艷 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 75 75 75.00 85 78.25
4 5 20230020104 許*雅 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 73 85 77.80 84 78.25
6 6 20230020128 劉*怡 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 81 86 83.00 81.2 77.59
7 7 20230020101 尤*盛 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 80 91 84.40 80.4 77.38
8 8 20230020103 鄔*杰 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 76 88 80.80 81.6 77.32
9 9 20230020119 陳*群 五河縣教育體育局 初中語(yǔ)文 2023002 78 70 74.80 83.2 76.94
10 1 20230030220 胡*潔 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 109 89 101.00 81.6 82.37
11 2 20230030217 薛* 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 114 81 100.80 80.8 81.76
12 3 20230030228 潘* 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 103 68 89.00 84 81.05
13 4 20230030221 潘*瑞 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 105 91 99.40 79.2 80.29
14 5 20230030218 張*晨 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 93 97 94.60 77.8 78.11
15 6 20230030223 周*婷 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 88 78 84.00 79.8 76.86
16 7 20230030209 丁*嬌 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 86 83 84.80 79.4 76.78
17 8 20230030224 孟*奧 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)A組 2023003 90 93 91.20 76.4 76.28
18 1 20230040305 楊*格 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)B組 2023004 100 89 95.60 83.6 82.42
19 2 20230040313 趙* 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)B組 2023004 102 72 90.00 84.6 81.72
20 3 20230040309 殷*川 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)B組 2023004 101 93 97.80 81.4 81.43
21 4 20230040319 張* 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)B組 2023004 90 91 90.40 84 81.40
22 5 20230040315 張*豪 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)B組 2023004 97 73 87.40 85 81.35
23 6 20230040304 陳*嫻 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)B組 2023004 89 85 87.40 84.3 80.86
24 7 20230040314 盛*琪 五河縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)B組 2023004 88 86 87.20 84.2 80.74
25 1 20230050423 陳*咪 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 101 111 105.00 86.2 86.59
26 2 20230050404 王*娟 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 104 102 103.20 86.6 86.42
27 3 20230050425 杭*薇 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 103 109 105.40 85 85.85
28 4 20230050410 仲*瑩 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 105 107 105.80 84.2 85.39
29 5 20230050429 時(shí)*忍 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 105 108 106.20 83.8 85.21
30 6 20230050426 馬*潔 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 102 109 104.80 84.2 85.14
31 7 20230050428 李*程 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 106 102 104.40 83.4 84.48
32 8 20230050419 楊*冉 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 104 86 96.80 85.8 84.26
33 9 20230050413 秦*欣 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)A組 2023005 105 87 97.80 85.2 84.09
34 1 20230060511 湯*婷 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 103 90 97.80 86 84.65
35 2 20230060522 趙* 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 110 81 98.40 84.6 83.82
36 3 20230060516 楊*月 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 107 89 99.80 84 83.75
37 4 20230060506 王* 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 108 87 99.60 82.6 82.72
38 5 20230060517 余* 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 98 100 98.80 79.6 80.42
39 6 20230060514 陳* 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 104 79 94.00 79.8 79.36
40 7 20230060524 吳* 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 107 85 98.20 78.2 79.29
41 8 20230060526 楊* 五河縣教育體育局 初中英語(yǔ)B組 2023006 103 96 100.20 77.4 79.23
42 1 20230080603 鄧* 五河縣教育體育局 初中歷史 2023008 76 86 89.12 83.2 80.52
43 2 20230080601 莫*星 五河縣教育體育局 初中歷史 2023008 66 73 76.72 84 77.98
44 1 20230090607 劉*源 五河縣教育體育局 初中地理 2023009 92 90 91.20 82.2 80.34
45 1 20230100615 漆* 五河縣教育體育局 初中物理 2023010 59 96 97.40 88.6 86.37
46 1 20230110619 謝*明 五河縣教育體育局 初中化學(xué) 2023011 105 91 99.40 87.8 86.31
47 2 20230110623 趙*安 五河縣教育體育局 初中化學(xué) 2023011 111 91 103.00 85.2 85.39
48 1 20230120704 孫*夢(mèng) 五河縣教育體育局 初中生物 2023012 91 103 95.80 88.8 86.11
49 2 20230120702 程*姍 五河縣教育體育局 初中生物 2023012 82 83 82.40 84 79.40
50 1 20230130720 錢*雅 五河縣教育體育局 初中音樂(lè) 2023013 90.5 79 85.90 80.4 77.76
51 2 20230130712 張* 五河縣教育體育局 初中音樂(lè) 2023013 81 92 85.40 76.56 74.94
52 1 20230140820 王*成 五河縣教育體育局 初中體育 2023014 86 83 84.80 83.6 79.72
53 2 20230140807 張* 五河縣教育體育局 初中體育 2023014 85 70 79.00 84.8 79.11
54 1 20230150910 張*鑫 五河縣教育體育局 初中美術(shù) 2023015 94 103 97.60 84.6 83.62
55 2 20230150902 王*婷 五河縣教育體育局 初中美術(shù) 2023015 94.5 95 94.70 83.2 81.92
56 1 20230160927 張* 五河縣教育體育局 初中信息技術(shù) 2023016 65 96 77.40 85 78.85
57 1 20230171509 劉* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 107 90.5 100.40 81.64 82.25
58 2 20230171527 鄧*琴 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 96 89 93.20 84.16 82.21
59 3 20230171622 時(shí)*美 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 99 92 96.20 82.4 81.73
60 4 20230171712 沈*文 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 94 92.5 93.40 83 81.45
61 5 20230171003 張*云 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 107 88 99.40 80.66 81.31
62 6 20230171012 陳*琪 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 99 83.5 92.80 82.82 81.17
63 7 20230171204 王* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 97 92 95.00 81.98 81.14
64 8 20230171613 閆* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 102.5 94 99.10 80.4 81.06
65 9 20230171628 呂*美 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 99.5 92 96.50 81 80.83
66 10 20230171529 衡*寒 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 103 89 97.40 80.64 80.80
67 11 20230171426 張* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 98.5 91.5 95.70 80.9 80.56
68 12 20230171023 何* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 103.5 90.5 98.30 79.9 80.51
69 13 20230171107 魏*琪 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 96 98 96.80 80.2 80.34
70 14 20230171505 王*杰 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文A組 2023017 90 96.5 92.60 81.5 80.20
71 1 20230182021 張*晨 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 100 94.5 97.80 85.6 84.37
72 2 20230182603 蔣*晨 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 103 91.5 98.40 85 84.10
73 3 20230182516 宣*奇 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 103 88 97.00 85.2 83.89
74 4 20230182502 王*珊 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 107 89 99.80 83.2 83.19
75 5 20230182009 夏*文 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 103 87 96.60 84.2 83.09
76 6 20230182107 牛*美 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 100 86.5 94.60 84.8 83.01
77 7 20230182002 高* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 103 93.5 99.20 81.8 82.06
78 8 20230182611 徐*蓮 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 104 92 99.20 81.4 81.78
79 9 20230182127 滕*月 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 98.5 84.5 92.90 83.6 81.75
80 10 20230182023 錢*丹 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 94 94.5 94.20 81.8 80.81
81 11 20230181903 吳*庚 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 100 88 95.20 80.6 80.22
82 12 20230182308 楊* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 95 91.5 93.60 81 80.10
83 13 20230182003 季*情 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文B組 2023018 99 97.5 98.40 78.6 79.62
84 1 20230193324 歐*娟 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 108 91.5 101.40 82.7 83.24
85 2 20230192706 楊* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 104 90 98.40 83.7 83.19
86 3 20230193228 胡*珊 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 102 81 93.60 85.4 83.18
87 4 20230192816 陳*月 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 104 85 96.40 84.3 83.11
88 5 20230193227 盧* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 105 100 103.00 80.2 81.89
89 6 20230193201 楊*迎 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 98 84 92.40 83.7 81.69
90 7 20230193409 張*俊 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 94.5 89 92.30 83.5 81.53
91 8 20230192822 孟* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 97 92.5 95.20 81.6 80.92
92 9 20230192801 趙*靜 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 104.5 93.5 100.10 79.8 80.89
93 10 20230192627 尤* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 95.5 92.5 94.30 81.7 80.77
94 11 20230192630 何* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 104 79.5 94.20 81.5 80.60
95 12 20230193203 邵* 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 100 92 96.80 80.4 80.48
96 13 20230192730 周*飛 五河縣教育體育局 小學(xué)語(yǔ)文C組 2023019 97 92.5 95.20 80.8 80.36
97 1 20230203604 董*樂(lè) 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 94 89.5 92.20 88.6 85.07
98 2 20230203518 辛* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 105 98 102.20 84.2 84.49
99 3 20230203919 周*君 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 96 91.5 94.20 86.4 84.03
100 4 20230203814 季* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 100 99.5 99.80 83.8 83.61
101 5 20230203621 湯*婷 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 95 87 91.80 85.2 82.59
102 6 20230204124 薛* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 97 87.5 93.20 84.2 82.24
103 7 20230203508 徐* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 102 96 99.60 81.6 82.02
104 8 20230203820 張*慧 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 96 84 91.20 84.4 81.88
105 9 20230204025 馬*嬌 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 106 85.5 97.80 81.2 81.29
106 10 20230204105 胡*瑜 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 97 96 96.60 80.8 80.71
107 11 20230203718 郭* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)A組 2023020 92 87.5 90.20 82.4 80.23
108 1 20230214602 彭* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 97 99.5 98.00 83.4 82.88
109 2 20230214603 胡*麗 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 108 87 99.60 80.7 81.39
110 3 20230214712 汪*靜 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 103 65.5 88.00 84.8 81.36
111 4 20230214805 王* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 85 93.5 88.40 84.1 80.97
112 5 20230214728 趙* 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 100 80.5 92.20 82.4 80.73
113 6 20230214525 蔣*媛 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 103 91 98.20 80 80.55
114 7 20230214604 王*婉 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 87 95.5 90.40 82 80.00
115 8 20230214513 付*瑞 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 91 91.5 91.20 80.9 79.43
116 9 20230214308 王*紅 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 96 77.5 88.60 81.6 79.27
117 10 20230214607 靳*強(qiáng) 五河縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)B組 2023021 95 85.5 91.20 80 78.80
118 1 20230225113 葉*雅 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 90.5 80.5 86.50 88.8 83.79
119 2 20230225226 王* 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 92.5 88 90.70 87.02 83.59
120 3 20230225109 丁*婷 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 100 82.5 93.00 85.82 83.32
121 4 20230225216 甘*婷 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 83 88.5 85.20 88.58 83.31
122 5 20230225107 卞*偉 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 85.5 89 86.90 87.3 82.84
123 6 20230225230 周* 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 99 89 95.00 83.66 82.31
124 7 20230225020 姚* 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 106.5 89.5 99.70 81.36 81.88
125 8 20230225026 楊*婷 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 91 100.5 94.80 83 81.80
126 9 20230225013 劉*倩 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 90.5 89.5 90.10 84.3 81.54
127 10 20230225012 徐*君 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 96 87.5 92.60 82.84 81.14
128 11 20230225104 劉*遠(yuǎn) 五河縣教育體育局 小學(xué)英語(yǔ) 2023022 92 97.5 94.20 81.18 80.38
129 1 20230235416 龍* 五河縣教育體育局 小學(xué)音樂(lè) 2023023 101 85 94.60 79.5 79.30
130 2 20230235509 席*宇 五河縣教育體育局 小學(xué)音樂(lè) 2023023 101 76 91.00 78.1 77.42
131 1 20230245629 王* 五河縣教育體育局 小學(xué)體育 2023024 79 84 81.00 86.8 81.01
132 2 20230245514 趙*晶 五河縣教育體育局 小學(xué)體育 2023024 81.5 83 82.10 86.2 80.87
133 3 20230245713 祝* 五河縣教育體育局 小學(xué)體育 2023024 87 88.5 87.60 83.8 80.56
134 4 20230245622 韓*遠(yuǎn) 五河縣教育體育局 小學(xué)體育 2023024 76 89 81.20 85.4 80.08
135 5 20230245529 董* 五河縣教育體育局 小學(xué)體育 2023024 79 83.5 80.80 84 79.00
136 1 20230256004 趙*娜 五河縣教育體育局 小學(xué)美術(shù) 2023025 88.5 92.5 90.10 82.4 80.21
137 2 20230255829 白* 五河縣教育體育局 小學(xué)美術(shù) 2023025 88.5 93 90.30 82.2 80.12

原文標(biāo)題:五河縣2023年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師體檢人員名單公示

文章來(lái)源:五河縣人民政府(原鏈接MD5:5be6df8a202e45ac46a7490d14ab07b6)

關(guān)注公眾號(hào)

推薦閱讀:

教師招聘面試公告

教師招聘面試名單

教師招聘成績(jī)查詢

教師招聘成績(jī)查詢時(shí)間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽蚌埠技師學(xué)院事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員2024年安徽蚌埠高新區(qū)教師招聘考察結(jié)果及第二批擬2024年安徽蚌埠市區(qū)公辦幼兒園招聘遞補(bǔ)體檢結(jié)果及2024年安徽蚌埠技師學(xué)院公開(kāi)招聘編外教師擬聘用人2024年安徽蚌埠市幼兒園招聘學(xué)前教育教師體檢安排2024年安徽蚌埠安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)下半年派遣人員體檢公

精彩推薦

換一換

有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

公告啥時(shí)候出?

報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?

報(bào)考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)取?

咨詢

選課報(bào)班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×