http://ningxia.hteacher.net 2023-04-06 11:11 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
吳忠市秦寧中學 吳忠市第十中學2023年自主公開招聘事業(yè)編制教師報考人數(shù)統(tǒng)計(截止至2023.04.06 11:00)
發(fā)布人:吳忠市秦寧中學 吳忠市第十中學 自主公開招聘工作領(lǐng)導小組辦公室 發(fā)布時間:2023-04-06 11:00
| 職位代碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 報考信息提交人數(shù) | 資格審核人數(shù) | ||
| 待審 | 審核通過 | 審核不通過 | |||||
| 01001 | 高中語文教師[01001] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 217 | 1 | 210 | 6 |
| 01002 | 高中數(shù)學教師[01002] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 161 | 0 | 157 | 4 |
| 01003 | 高中英語教師[01003] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 228 | 3 | 223 | 2 |
| 01004 | 高中物理教師[01004] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| 01005 | 高中化學教師[01005] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 188 | 0 | 184 | 4 |
| 01006 | 高中音樂教師[01006] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 147 | 0 | 143 | 4 |
| 01007 | 高中生物教師[01007] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 117 | 0 | 108 | 9 |
| 01008 | 高中體育教師[01008] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 256 | 0 | 249 | 7 |
| 01009 | 高中語文教師[01009] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 110 | 0 | 106 | 4 |
| 01010 | 高中語文教師[01010] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 42 | 0 | 41 | 1 |
| 01011 | 高中英語教師[01011] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 48 | 1 | 42 | 5 |
| 01012 | 高中數(shù)學教師[01012] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 45 | 0 | 44 | 1 |
| 01013 | 高中物理教師[01013] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 26 | 0 | 25 | 1 |
| 01014 | 高中化學教師[01014] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 43 | 0 | 34 | 9 |
| 01015 | 高中生物教師[01015] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 38 | 2 | 32 | 4 |
| 01016 | 高中地理教師[01016] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 85 | 0 | 38 | 47 |
| 01017 | 高中歷史教師[01017] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 28 | 1 | 20 | 7 |
| 01018 | 高中思政教師[01018] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 47 | 3 | 28 | 16 |
| 01019 | 高中語文教師[01019] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 01020 | 高中英語教師[01020] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 01021 | 高中數(shù)學教師[01021] | 吳忠市 | 吳忠市秦寧中學 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 02001 | 初中語文教師[02001] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 218 | 0 | 209 | 9 |
| 02002 | 初中英語教師[02002] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 365 | 0 | 353 | 12 |
| 02003 | 初中物理教師[02003] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 90 | 0 | 79 | 11 |
| 02004 | 初中化學教師[02004] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 162 | 2 | 158 | 2 |
| 02005 | 初中歷史教師[02005] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 199 | 7 | 188 | 4 |
| 02006 | 初中思政教師[02006] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 266 | 4 | 257 | 5 |
| 02007 | 初中語文教師[02007] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 205 | 5 | 193 | 7 |
| 02008 | 初中語文教師[02008] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 59 | 0 | 45 | 14 |
| 02009 | 初中數(shù)學教師[02009] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 104 | 0 | 49 | 55 |
| 02010 | 初中英語教師[02010] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 77 | 0 | 60 | 17 |
| 02011 | 初中物理教師[02011] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 34 | 0 | 29 | 5 |
| 02012 | 初中歷史教師[02012] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 20 | 0 | 14 | 6 |
| 02013 | 初中化學教師[02013] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 45 | 0 | 33 | 12 |
| 02014 | 初中語文教師[02014] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 02015 | 初中數(shù)學教師[02015] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 18 | 0 | 1 | 17 |
| 02016 | 初中英語教師[02016] | 吳忠市 | 吳忠市第十中學 | 15 | 0 | 0 | 15 |
???????
推薦閱讀:
責任編輯:寧夏分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有