http://anhui.hteacher.net 2023-04-04 09:57 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
2023上半年安徽中小學(xué)教師資格認定公告匯總(各地市
| 2023上半年安徽中小學(xué)教師資格認定匯總 | |||||
| 地市 | 區(qū)縣 | 資格認定 | 申報時間 | 體檢時間 | 現(xiàn)場確認時間 |
| 合肥 | 合肥市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月15日至5月19日 |
| 新站區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月15日至5月19日 | |
| 瑤海區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月15日至5月19日 | |
| 廬陽區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月17日至5月19日 | |
| 蜀山區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月15日至5月19日 | |
| 包河區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月15日至5月19日 | |
| 高新區(qū) | 公告 | ||||
| 經(jīng)開區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月15日至5月19日 | |
| 長豐縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月15日至5月19日 | |
| 肥東縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月12日 | 5月17日至5月19日 | |
| 肥西縣 | 公告 | ||||
| 廬江縣 | 公告 | ||||
| 巢湖市 | 公告 | ||||
| 蕪湖 | 蕪湖市直 | 公告 | |||
| 鏡湖區(qū) | 公告 | ||||
| 弋江區(qū) | 公告 | ||||
| 鳩江區(qū) | 公告 | ||||
| 經(jīng)開區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 5月8日至5月12日 | |
| 三山區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 5月8日至5月12日 | |
| 灣沚區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 5月8日至5月12日 | |
| 繁昌區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 4月24日至4月28日 | |
| 南陵縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 5月8日至5月12日 | |
| 無為市 | 公告 | ||||
| 蚌埠 | 蚌埠市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 5月27日至5月30日 |
| 蚌山區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月11日至4月25日 | 4月24日至4月27日 | |
| 禹會區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月11日至4月25日 | 4月24日至4月27日 | |
| 淮上區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月11日至4月25日 | 4月24日至4月27日 | |
| 龍子湖 | 公告 | ||||
| 懷遠縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月15日至4月21日 | 4月24日至4月27日 | |
| 五河縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 4月24日至4月27日 | |
| 固鎮(zhèn)縣 | 公告 | ||||
| 淮南 | 淮南市直 | 公告 | |||
| 大通區(qū) | 公告 | ||||
| 毛集實驗區(qū) | 公告 | ||||
| 田家庵 | 公告 | ||||
| 謝家集 | 公告 | ||||
| 八公山區(qū) | 公告 | ||||
| 經(jīng)開區(qū) | 公告 | ||||
| 高新區(qū) | 公告 | ||||
| 潘集 | 公告 | ||||
| 壽縣 | 公告 | ||||
| 鳳臺縣 | 公告 | ||||
| 馬鞍山 | 馬鞍山市直 | 公告 | |||
| 花山區(qū) | 公告 | ||||
| 雨山區(qū) | 公告 | ||||
| 博望區(qū) | 公告 | ||||
| 含山縣 | 公告 | ||||
| 當(dāng)涂縣 | 公告 | ||||
| 和縣 | 公告 | ||||
| 淮北 | 淮北市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 詳見公告 |
| 杜集 | 公告 | ||||
| 相山區(qū) | 公告 | ||||
| 烈山區(qū) | 公告 | ||||
| 濉溪縣 | 公告 | ||||
| 銅陵 | 銅陵市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月11日至4月27日 | 4月17日至4月28日 |
| 郊區(qū) | 公告 | ||||
| 銅官區(qū) | 公告 | ||||
| 義安區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月11日至4月27日 | 4月26日至4月28日 | |
| 樅陽縣 | 公告 | ||||
| 安慶 | 安慶市直 | 公告 | |||
| 經(jīng)開區(qū) | 公告 | ||||
| 迎江區(qū) | 公告 | ||||
| 大觀區(qū) | 公告 | ||||
| 宜秀區(qū) | 公告 | ||||
| 懷寧縣 | 公告 | ||||
| 潛山市 | 公告 | ||||
| 太湖縣 | 公告 | ||||
| 宿松縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 5月8日至5月9日 | 5月9日至5月10日 | |
| 望江縣 | 公告 | ||||
| 岳西縣 | 公告 | ||||
| 桐城市 | 公告 | ||||
| 黃山 | 黃山市直 | 公告 | |||
| 屯溪區(qū) | 公告 | ||||
| 黃山區(qū) | 公告 | ||||
| 徽州區(qū) | 公告 | ||||
| 歙縣 | 公告 | ||||
| 休寧縣 | 公告 | ||||
| 黟縣 | 公告 | ||||
| 祁門縣 | 公告 | ||||
| 阜陽 | 阜陽市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 5月23日至5月26日 |
| 潁州區(qū) | 公告 | ||||
| 潁東區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至5月10日 | 5月8日至5月10日 | |
| 潁泉區(qū) | 公告 | ||||
| 臨泉縣 | 公告 | ||||
| 太和縣 | 公告 | ||||
| 阜南縣 | 公告 | ||||
| 潁上縣 | 公告 | ||||
| 界首市 | 公告 | ||||
| 宿州 | 宿州市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月27日 | 4月23日至4月27日 |
| 廣德市 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月25日 | 4月11日至4月27日 | |
| 埇橋區(qū) | 公告 | ||||
| 碭山縣 | 公告 | ||||
| 蕭縣 | 公告 | ||||
| 靈璧 | 公告 | ||||
| 泗縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月28日 | 4月10日至4月21日 | |
| 滁州 | 滁州市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月24日 | 4月26日至4月28日 |
| 瑯琊區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月24日 | 4月26日至4月28日 | |
| 南譙區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月24日 | 4月27日至4月28日 | |
| 來安縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月24日 | 4月26日至4月28日 | |
| 全椒縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月24日 | 4月26日至4月27日 | |
| 定遠縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月11日至4月24日 | 4月25日至4月28日 | |
| 鳳陽縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月24日 | 4月26日至4月28日 | |
| 天長市 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月24日 | 4月26日至4月28日 | |
| 明光市 | 公告 | ||||
| 六安 | 六安市直 | 公告 | |||
| 金安區(qū) | 公告 | ||||
| 裕安區(qū) | 公告 | ||||
| 葉集區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 4月20日至4月28日 | |
| 霍邱縣 | 公告 | ||||
| 舒城縣 | 公告 | ||||
| 金寨縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月20日至4月28日 | 4月24日至4月28日 | |
| 霍山縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月20日至4月28日 | 4月24日至4月28日 | |
| 宣城 | 宣城市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月21日 | 4月25日至4月26日 |
| 宣州 | 公告 | ||||
| 郎溪縣 | 公告 | ||||
| 廣德縣 | 公告 | ||||
| 涇縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月21日 | 4月25日至4月26日 | |
| 績溪縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 詳見公告 | 4月25日至4月26日 | |
| 旌德縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月21日 | 4月25日至4月26日 | |
| 寧國市 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月10日至4月21日 | 4月25日至4月26日 | |
| 池州 | 池州市直 | 公告 | |||
| 貴池 | 公告 | ||||
| 東至縣 | 公告 | ||||
| 石臺縣 | 公告 | ||||
| 青陽縣 | 公告 | ||||
| 亳州 | 亳州市直 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月22日至4月25日 | 4月25日至4月27日 |
| 譙城區(qū) | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月12日至4月22日 | 另行通知 | |
| 渦陽縣 | 公告 | ||||
| 蒙城縣 | 公告 | ||||
| 利辛縣 | 公告 | 4月10日至4月21日 | 4月24日至4月27日 | 4月25日至4月27日 | |
| 持續(xù)更新中....... | |||||
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有