http://fujian.hteacher.net 2022-09-27 14:21 福建教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
| 福建省2022下半年教師資格認(rèn)定公告匯總 | |||||
| 地市 | 網(wǎng)報(bào)時(shí)間 | 體檢時(shí)間 | 確認(rèn)時(shí)間 | 公告詳情 | |
| 廈門(mén)市 | 高中/中職 | 10月26日-11月15日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月29日-30日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 思明區(qū) | 10月27日-11月15日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月29日開(kāi)始 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 湖里區(qū) | 10月26日-11月15日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月29日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 翔安區(qū) | 10月26日-11月15日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月29日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 海滄區(qū) | 10月26日-11月15日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月29日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 集美區(qū) | 10月27日-11月15日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月29日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 福州市 | 福州市 | 10月25日-11月7日 | 9月28日-11月27日 | 11月28日-12月13日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 鼓樓區(qū) | 10月25日-11月7日 | 9月28日-11月30日 | 12月07日-12月13日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 晉安區(qū) | 10月25日-11月7日 | 9月29日-11月02日 | 12月01日-12月09日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 永泰縣 | 10月08日-10月19日 | 小學(xué):10月14日 幼兒園、初中:10月25日 | 11月15日-17日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 泉州市 | 泉州市 | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 |
| 豐澤區(qū) | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 10 月20日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 鯉城區(qū) | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 10 月20日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 石獅市 | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 高中、中職教師 10月26日-28日 幼小初 11月1日-4日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 晉江市 | 10月10日-28日 | 詳見(jiàn)公告 | 10 月24日-11月01日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 南安市 | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 10 月24日-10月28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 洛江區(qū) | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 10 月20日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 泉港區(qū) | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 10 月20日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 惠安縣 | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 10 月20日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 安溪縣 | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 高中中職中職實(shí)習(xí)教師 10月20日-28日 幼小初 10月31日-11月10日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 永春縣 | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 高中中職中職實(shí)習(xí)教師 10月20日-28日 幼小初 11月28日-12月15日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 德化縣 | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 高中中職中職實(shí)習(xí)教師 10月20日-28日 幼小初 11月01日-10日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 臺(tái)商投資區(qū) | 10月10日-21日 | 詳見(jiàn)公告 | 高中中職中職實(shí)習(xí)教師 10月26日 幼小初 11月22日-23日 |
點(diǎn)擊查看 | |
| 漳州市 | 市區(qū) | 11月03日-16日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月28日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 龍巖市 | 龍巖市 | 11月08日-18日 | 詳見(jiàn)公告 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 新羅區(qū) | 11月08日-18日 | 11月08日-18日 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 永定區(qū) | 11月08日-18日 | 11月08日-18日 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 漳平市 | 11月08日-18日 | 11月08日-18日 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 長(zhǎng)汀縣 | 11月08日-18日 | 11月08日-19日 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 連城縣 | 11月08日-18日 | 11月08日-19日 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 上杭縣 | 11月08日-18日 | 11月08日-19日 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 武平縣 | 11月08日-18日 | 11月08日-19日 | 11月22日-12月2日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 莆田市 | 莆田市 | 9月19日 | 10月上旬 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 |
| 城廂區(qū) | 9月19日-30日 | 10月上旬 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 荔城區(qū) | 9月19日-30日 | 10月上旬 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 秀嶼區(qū) | 9月19日-30日 | 10月11日-15日 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 涵江區(qū) | 9月19日-30日 | 10月12日-16日 | 11月21日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 仙游縣 | 9月19日-30日 | 10月10日-16日 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 湄洲島 | 9月19日-30日 | 10月上旬 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 北岸經(jīng)開(kāi)區(qū) | 9月19日-30日 | 11月21日-28日 | 11月21日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 三明市 | 三明市 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 三元區(qū) | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 永安市 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 沙縣區(qū) | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 尤溪縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月11日-21日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 明溪縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 寧化縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 清流縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 泰寧縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 建寧縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 將樂(lè)縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月17日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 大田縣 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 詳見(jiàn)公告 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 南平市 | 南平市 | 9月19日-30日 | 9月19日-10月10日 | 10月24日-31日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 建陽(yáng)區(qū) | 9月29日-10月13日 | 9月30日-10月31日 | 11月22日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 延平區(qū) | 9月27日-10月7日 | 9月26日-10月15日 (不含國(guó)慶時(shí)間) | 10月24日-28日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 武夷山 | 9月30日-10月14日 | 9月27日-10月21日 | 10月24日-11月02日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 順昌縣 | 11月01日-14日 | 11月01日-16日 | 11月21日-30日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 浦城縣 | 9月29日-10月28日 | 9月29日-10月25日 | 10月31日-11月04日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 光澤縣 | 9月28日-10月12日 | 9月23日-10月28日 | 10月31日-11月04日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 寧德市 | 寧德市 | 10月10日-21日 | 10月10日-21日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 |
| 蕉城區(qū) | 10月10日-21日 | 10月10日-21日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 福鼎市 | 9月26日—10月12日 | 10月01日-12日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 福安市 | 10月01日-14日 | 10月08日-14日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 周寧縣 | 10月10日-21日 | 10月10日-21日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 柘榮縣 | 10月10日-21日 | 10月10日-21日 | 11月07日-09日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 壽寧縣 | 10月08日-21日 | 10月08日-21日 | 11月07日-18日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 屏南縣 | 10月10日-21日 | 10月10日-21日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 古田縣 | 10月03日-14日 | 10月08日-14日 | 10月31日-11月04日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 霞浦縣 | 10月01日-25日 | 10月01日-25日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 10月01日-14日 | 10月10日-21日 | 11月07日-11日 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 平潭 | - | 10月01日-12日 | 10月10日-21日 | 11月17日-30日 | 點(diǎn)擊查看 |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:福建華圖
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有