http://guangxi.hteacher.net 2022-08-23 15:33 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
| 廣西南寧技師學(xué)院 2022年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公布表 | ||||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) (核減后) |
崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | 面試排名 | 備注(咨詢電話) |
| 廣西南寧技師學(xué)院 | 新能源汽車一體化教師一 | 1 | 1450100086 | 鐘樺 | 男 | 漢族 | 3145011201708 | 59.70 | 2 | 0771-5680509 |
| 韋祎 | 女 | 壯族 | 3145011200320 | 54.90 | 3 | |||||
| 盧世麟 | 男 | 漢族 | 3145011200910 | 85.60 | 1 | |||||
| 汽車維修一體化教師 | 1 | 1450100088 | 蒙玉營 | 女 | 漢族 | 3145011201802 | 48.60 | 3 | 0771-5680509 | |
| 吳三超 | 男 | 漢族 | 3145011200907 | 78.50 | 1 | |||||
| 黃民杰 | 男 | 壯族 | 3145011200814 | 58.20 | 2 | |||||
| 多軸數(shù)控加工專業(yè)一體化教師 | 1 | 1450100089 | 藍(lán)成 | 男 | 壯族 | 3145011200913 | 27.56 | 2 | 0771-5680509 | |
| 孫月星 | 女 | 壯族 | 3145011201823 | 缺考 | / | |||||
| 潘初娟 | 女 | 壯族 | 3145011201427 | 30.40 | 1 | |||||
| 模具制造專業(yè)一體化教師 | 1 | 1450100090 | 楊遠(yuǎn)鑫 | 男 | 漢族 | 3145011200612 | 29.40 | 3 | 0771-5680509 | |
| 凌培鑫 | 男 | 漢族 | 3145011201115 | 32.90 | 2 | |||||
| 朱炫超 | 男 | 漢族 | 3145011201927 | 41.70 | 1 | |||||
| 機(jī)電設(shè)備安裝與維修一體化教師 | 1 | 1450100091 | 李德衡 | 男 | 壯族 | 3145011200824 | 51.10 | 1 | 0771-5680509 | |
| 張程 | 男 | 漢族 | 3145011200416 | 49.60 | 2 | |||||
| 李梅子 | 女 | 壯族 | 3145011200723 | 31.40 | 3 | |||||
| 3D打印技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 1450100092 | 申員昌 | 男 | 漢族 | 3145011200506 | 82.90 | 1 | 0771-5680509 | |
| 美容實(shí)訓(xùn)室實(shí)訓(xùn)員 | 1 | 1450100093 | 李麗霞 | 女 | 漢族 | 2145110501627 | 74.10 | 1 | 0771-5680509 | |
| 莫慧慧 | 女 | 壯族 | 2145110502625 | 63.00 | 3 | |||||
| 李蘭蘭 | 女 | 漢族 | 2145110501026 | 68.40 | 2 | |||||
| 藥物制劑教師 | 1 | 1450100095 | 陳運(yùn)明 | 男 | 漢族 | 3145011200725 | 75.80 | 1 | 0771-5680509 | |
| 電氣自動(dòng)化專業(yè)一體化教師 | 1 | 1450100097 | 陳家樂 | 男 | 漢族 | 3145011202016 | 61.90 | 1 | 0771-5680509 | |
| 謝彪 | 男 | 漢族 | 3145011201812 | 54.40 | 2 | |||||
| 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)一體化教師 | 1 | 1450100099 | 鄒迎春 | 女 | 漢族 | 3145011200712 | 80.20 | 1 | 0771-5680509 | |
| 陳金蘭 | 女 | 漢族 | 3145011200627 | 43.70 | 2 | |||||
| 石永華 | 男 | 漢族 | 3145011201608 | 38.90 | 3 | |||||
| 面點(diǎn)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室實(shí)訓(xùn)員 | 1 | 1450100100 | 農(nóng)才明 | 男 | 漢族 | 2145110501111 | 59.60 | 2 | 0771-5680509 | |
| 何鳳萍 | 女 | 壯族 | 2145110500627 | 86.80 | 1 | |||||
| 廣西南寧技師學(xué)院 | 城市軌道運(yùn)輸管理專業(yè)教師 | 2 | 1450100102 | 莫海玲 | 女 | 漢族 | 3145011201829 | 79.50 | 2 | 0771-5680509 |
| 林曉柔 | 女 | 漢族 | 3145011201307 | 80.10 | 1 | |||||
| 幼兒教育專業(yè)教師 | 1 | 1450100103 | 尤思韻 | 女 | 漢族 | 2145110500401 | 61.20 | 3 | 0771-5680509 | |
| 匡麗娟 | 女 | 漢族 | 2145110502706 | 74.20 | 2 | |||||
| 張楚 | 女 | 壯族 | 2145110502419 | 78.60 | 1 | |||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用專業(yè)一體化教師 | 1 | 1450100104 | 農(nóng)子暉 | 男 | 漢族 | 3145011200930 | 58.50 | 2 | 0771-5680509 | |
| 陳劼源 | 男 | 漢族 | 3145011200717 | 35.10 | 3 | |||||
| 黃福寬 | 男 | 漢族 | 3145011201908 | 68.40 | 1 | |||||
| 電子商務(wù)專業(yè)理論教師 | 1 | 1450100105 | 陸露 | 女 | 壯族 | 2145110501903 | 79.10 | 1 | 0771-5680509 | |
| 覃惠春 | 女 | 壯族 | 2145110501427 | 73.50 | 2 | |||||
| 王海燕 | 女 | 漢族 | 2145110500113 | 66.00 | 3 | |||||
| 服裝制作與營銷專業(yè)一體化教師 | 1 | 1450100106 | 段維佳 | 女 | 漢族 | 2145110500325 | 82.90 | 1 | 0771-5680509 | |
| 徐慧玲 | 女 | 漢族 | 2145110502517 | 65.20 | 2 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | 1450100107 | 黃曉露 | 女 | 壯族 | 2145110500303 | 55.80 | 2 | 0771-5680509 | |
| 蔣昀 | 女 | 漢族 | 2145110501425 | 63.20 | 1 | |||||
| 廖麗霞 | 女 | 壯族 | 2145110502609 | 缺考 | / | |||||
| 出納 | 1 | 1450100108 | 林玉婷 | 女 | 漢族 | 2145110501211 | 67.90 | 1 | 0771-5680509 | |
| 李小娟 | 女 | 漢族 | 2145110502011 | 34.40 | 3 | |||||
| 林芳 | 女 | 壯族 | 2145110501623 | 61.80 | 2 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 1450100109 | 王維立 | 男 | 漢族 | 3145011200815 | 68.60 | 1 | 0771-5680509 | |
| 劉青 | 女 | 漢族 | 3145011202004 | 37.80 | 2 | |||||
| 楊鎮(zhèn)儉 | 男 | 壯族 | 3145011201418 | 18.70 | 3 | |||||
| 法律專員 | 1 | 1450100110 | 楊佳 | 女 | 回族 | 2145110500103 | 72.20 | 2 | 0771-5680509 | |
| 羅麗婷 | 女 | 漢族 | 2145110500402 | 77.80 | 1 | |||||
| 謝曉湘 | 女 | 漢族 | 2145110500717 | 66.40 | 3 | |||||
| 檔案管理員 | 1 | 1450100111 | 蘇艷芳 | 女 | 壯族 | 2145110501126 | 66.80 | 1 | 0771-5680509 | |
| 審計(jì)專員 | 1 | 1450100112 | 黃小樂 | 女 | 漢族 | 2145110501027 | 75.30 | 1 | 0771-5680509 | |
| 江思琪 | 女 | 漢族 | 2145110502202 | 56.10 | 2 | |||||
| 李學(xué)忠 | 男 | 毛南族 | 2145110501228 | 缺考 | / | |||||
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:廣西分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有