http://anhui.hteacher.net 2022-07-15 11:27 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
如有疑問(wèn),咨詢(xún)電話:5036559
| 總序號(hào) | 序 號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 出生年月 | 現(xiàn)工作單位及工作年限 | 現(xiàn)任教 學(xué)科 | 畢業(yè)院校及時(shí)間 | 專(zhuān) 業(yè) | 學(xué)歷 | 教師資格 種類(lèi)及學(xué)科 | 報(bào)考 類(lèi)別 | 報(bào)考 學(xué)科 |
| 1 | 1 | 楊* | 男 | 1993.01 | 東劉集鎮(zhèn)張巷小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017.07宿州學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 2 | 2 | 朱* | 女 | 1992.03 | 澮南中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.07淮南師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 3 | 3 | 朱* | 女 | 1991.01 | 新集鎮(zhèn)潘圩小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2012.07安徽科技學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 大專(zhuān) | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 4 | 4 | 謝* | 女 | 1994.03 | 東劉集鎮(zhèn)潘趙小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017.06安慶師范大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 5 | 5 | 李* | 男 | 1996.03 | 雙忠廟聶圩小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2020.07南京審計(jì)大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 6 | 6 | 馬* | 男 | 1994.03 | 頭鋪鎮(zhèn)薛嘴小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.07宿州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 7 | 7 | 孫* | 女 | 2020.07 | 雙忠廟中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2020.07蚌埠學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 初中信息技術(shù) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 8 | 8 | 闞* | 女 | 1990.12 | 雙忠廟鎮(zhèn)大楊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 9 | 9 | 楊* | 女 | 1992.05 | 小圩鎮(zhèn)大圩小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2021.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 10 | 10 | 陳* | 女 | 1993.12 | 白徐小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.07安徽科技學(xué)院 | 初等教育(中文與社會(huì)) | 大專(zhuān) | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 11 | 11 | 孫* | 女 | 1994.11 | 武橋鎮(zhèn)白行小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.07安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 本科 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 12 | 12 | 王* | 女 | 1990.03 | 頭鋪中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2020.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 13 | 13 | 李* | 女 | 1992.01 | 申集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.07國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 14 | 14 | 陳* | 女 | 1993.01 | 武橋鎮(zhèn)路西小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2021.07安徽師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 15 | 15 | 張* | 女 | 1992.02 | 小圩鎮(zhèn)中心小學(xué) 工作7年 | 語(yǔ)文 | 2015.07合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 16 | 16 | 王* | 女 | 1988.06 | 新集中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2020.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 17 | 17 | 杜* | 女 | 1993.09 | 朱頂鎮(zhèn)坪上育才希望小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2021.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 18 | 18 | 盧* | 女 | 1987.07 | 朱洼小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2010.06淮北師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 19 | 19 | 黃* | 女 | 1992.02 | 頭鋪中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2016.07國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 20 | 20 | 張* | 女 | 1992.12 | 朱頂中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 21 | 21 | 陸* | 女 | 1987.08 | 東劉集鎮(zhèn)武圩小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2021.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 22 | 22 | 李* | 女 | 1984.06 | 頭鋪鎮(zhèn)郜臺(tái)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2008.07中央廣播電視大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 23 | 23 | 徐* | 女 | 1991.04 | 小圩鎮(zhèn)溝邵小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017.07安徽科技學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 24 | 24 | 于* | 女 | 1993.08 | 小溪鎮(zhèn)營(yíng)回民小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2014.06安慶師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 25 | 25 | 劉* | 女 | 1994.11 | 劉集鎮(zhèn)軍張小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.07滁州學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 26 | 26 | 田* | 女 | 1995.09 | 申集鎮(zhèn)馬集小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017.07安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 27 | 27 | 歐* | 女 | 1995.08 | 朱頂柳湖小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2021.07安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 28 | 28 | 張* | 女 | 1981.08 | 朱頂中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2009.07宿州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 29 | 29 | 朱* | 女 | 1984.09 | 朱頂柳湖小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2009.07阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 30 | 30 | 姚* | 男 | 1993.11 | 武橋鎮(zhèn)彌陀寺小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2016.07安徽師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 31 | 31 | 朱* | 女 | 1990.05 | 澮南鎮(zhèn)年廟小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2020.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 32 | 32 | 紀(jì)* | 女 | 1988.07 | 劉集中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 33 | 33 | 彭* | 女 | 1984.06 | 雙忠廟中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2007.07滁州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 大專(zhuān) | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 34 | 34 | 謝* | 男 | 1987.05.20 | 雙忠廟中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2020.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 35 | 35 | 杜* | 女 | 1990.09 | 小溪中心小學(xué),9年 | 語(yǔ)文 | 2013.06 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 本科 | 高中 政治 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 36 | 36 | 路* | 女 | 1995.1 | 劉集鎮(zhèn)姜莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.07合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 37 | 37 | 蔣* | 女 | 1995.04 | 澮南中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.06河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 高中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 38 | 38 | 卜* | 女 | 1991.03 | 申集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.07宿州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 39 | 39 | 刁* | 男 | 1986.07 | 雙忠廟中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2013.07宿州學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 40 | 40 | 許* | 女 | 1985.02 | 雙忠廟白墩小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2009.06淮北煤炭師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 41 | 41 | 陳* | 女 | 1986.09 | 頭鋪鎮(zhèn)凌臺(tái)小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2014.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 42 | 42 | 陳* | 女 | 1994.01 | 新集鎮(zhèn)潘圩小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2016.06池州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 高中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 43 | 43 | 蔣* | 女 | 1987.08 | 東劉集中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 小學(xué)教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 44 | 44 | 柳* | 女 | 1992.12 | 朱頂鎮(zhèn)垳莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.06湖北大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 45 | 45 | 胡* | 女 | 1986.12 | 雙忠廟中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2016蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 46 | 46 | 洪* | 女 | 1982.00 | 五河小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2005.10中央廣播電視大學(xué) | 英語(yǔ) | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 47 | 47 | 吳* | 女 | 1994.02 | 園集學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 2015.07白城師范學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 48 | 48 | 錢(qián)* | 女 | 1993.03 | 頭鋪中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2021.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 49 | 49 | 周* | 女 | 1987.05 | 劉集鎮(zhèn)南周小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 50 | 50 | 盧* | 男 | 1996.01 | 朱頂鎮(zhèn)小劉小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017.06濰坊學(xué)院 | 特殊教育 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 51 | 51 | 李* | 女 | 1995.09 | 申集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.07合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 早期教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 52 | 52 | 歐* | 女 | 1993.1 | 新集中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2021.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 53 | 53 | 謝* | 女 | 1988.05 | 新集中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2008.12安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 54 | 54 | 仲* | 女 | 1991.04 | 雙忠廟鎮(zhèn)大楊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2011.07合肥師范學(xué)院 | 初等教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 55 | 55 | 劉* | 女 | 1992.03 | 雙忠廟中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 201712湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 56 | 56 | 張* | 女 | 1984.1 | 小溪中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2011.07阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 57 | 57 | 田* | 女 | 1983.09 | 小圩中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2005.07宿州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 58 | 58 | 宋* | 女 | 1994.07 | 新集鎮(zhèn)姚管小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.06安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 59 | 59 | 張* | 女 | 1992.02 | 小溪鎮(zhèn)營(yíng)回民小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 60 | 60 | 高* | 女 | 19860.6 | 新集鎮(zhèn)三岔小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2009.07蚌埠學(xué)院 | 初教中文 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 61 | 61 | 張* | 女 | 2011.07 | 小圩鎮(zhèn)溝邵小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2011.07宿州學(xué)院 | 地理科學(xué) | 本科 | 高中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 62 | 62 | 單* | 女 | 1991.12 | 長(zhǎng)淮明德小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2014.07紅河學(xué)院 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 本科 | 高中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 63 | 63 | 白* | 女 | 1985.04 | 武橋中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2007.12安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 64 | 64 | 劉* | 女 | 1989.1 | 小圩鎮(zhèn)朱洼小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2019.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 65 | 65 | 胡* | 女 | 1990.02 | 小圩中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2020.07安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 66 | 66 | 周* | 女 | 1989.12 | 申集家樂(lè)福希望小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.07安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 67 | 67 | 李* | 女 | 1991.03 | 申集鎮(zhèn)沱西小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.07黃山學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 68 | 68 | 張v | 女 | 1985.01 | 申集鎮(zhèn)沱西小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 69 | 69 | 王* | 女 | 1983.01 | 申集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2011.07宿州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 70 | 70 | 王* | 女 | 1986.03 | 頭鋪鎮(zhèn)洼沖小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2013.07蚌埠學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 71 | 71 | 劉* | 女 | 1985.05 | 雙忠廟中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2010.07中央廣播電視大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 72 | 72 | 王* | 女 | 1980.05 | 雙忠廟張灘小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2013.06安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 73 | 73 | 孫* | 女 | 1994.11 | 雙忠廟鎮(zhèn)蔡湖小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017滁州學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 74 | 74 | 吳* | 女 | 1989.04 | 劉集鎮(zhèn)姚莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015安徽大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 75 | 75 | 武* | 女 | 1997.01 | 劉集鎮(zhèn)蔣集小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017青島工學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 76 | 76 | 張* | 女 | 1988.10 | 澮南鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2016.06蚌埠學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 77 | 77 | 劉* | 女 | 1983.10 | 朱頂中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2007.06宿州學(xué)院 | 歷史教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 78 | 78 | 郭* | 女 | 1989.12 | 新集鎮(zhèn)沈塘小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2012.07淮北師范大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 79 | 79 | 程* | 男 | 1971.12 | 劉集中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 1997.07蚌埠教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 80 | 80 | 李* | 女 | 1995.05 | 大新鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.12安徽工程大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 小學(xué)美術(shù) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 81 | 81 | 沈* | 女 | 1990.07 | 新集中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2013.12安徽師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 初中語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 82 | 82 | 張* | 女 | 1984.12 | 武橋中心小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2007.07蚌埠學(xué)院 | 初等教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 83 | 83 | 李* | 女 | 1994.10 | 劉集鎮(zhèn)蔣集小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2017.07濱州職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 84 | 84 | 倪* | 女 | 1995.11 | 郭廟小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2018.07桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)院 | 初等教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 85 | 85 | 李* | 女 | 1993.08 | 劉集鎮(zhèn)姚莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2015.07煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 86 | 86 | 周* | 女 | 1994.12 | 武橋鎮(zhèn)路西小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2014.07合肥師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 大專(zhuān) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 87 | 1 | 樊* | 女 | 1984.10 | 雙忠廟鎮(zhèn)西尤小學(xué) | 英語(yǔ) | 2017.07安徽師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科 | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 88 | 2 | 董* | 女 | 1991.11 | 小溪鎮(zhèn)蔣莊小學(xué) | 英語(yǔ) | 2015.07蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 大專(zhuān) | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 89 | 3 | 裴* | 女 | 1989.11 | 頭鋪鎮(zhèn)郜臺(tái)小學(xué) | 英語(yǔ) | 2013.07安徽師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 90 | 4 | 趙* | 女 | 1989.05 | 申集鎮(zhèn)泗河小學(xué) | 英語(yǔ) | 2011.07安徽師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 91 | 5 | 李* | 女 | 1988.08 | 申集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ) | 2011.07宿州學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 92 | 6 | 雷* | 女 | 1990.08 | 彌陀寺小學(xué) | 英語(yǔ) | 2017.07蚌埠學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 93 | 7 | 闞* | 女 | 1990.02 | 張巷小學(xué) | 英語(yǔ) | 2011.06湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 大專(zhuān) | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 94 | 8 | 李* | 女 | 1995.10 | 新集鎮(zhèn)潘圩小學(xué) | 英語(yǔ) | 2020.07滁州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 95 | 9 | 卓* | 女 | 1987.12 | 申集鎮(zhèn)喬張小學(xué) | 英語(yǔ) | 2009安徽師范大學(xué) | 英語(yǔ)教育 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 96 | 10 | 陳* | 女 | 1985.02 | 小溪鎮(zhèn)板王小學(xué) | 英語(yǔ) | 2006.07蚌埠教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 97 | 11 | 閆* | 女 | 1990.07 | 申集鎮(zhèn)泗河小學(xué) | 英語(yǔ) | 2015.07阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 98 | 12 | 許* | 女 | 1989.07 | 小溪鎮(zhèn)上營(yíng)回民小學(xué) | 英語(yǔ) | 2015.07 宿州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 99 | 13 | 邵* | 女 | 1993.12 | 雙忠廟鎮(zhèn)打雞廟小學(xué) | 英語(yǔ) | 2016.7皖西學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | 初中英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 100 | 14 | 王* | 女 | 1993.04 | 雙忠廟鎮(zhèn)單訾小學(xué) | 英語(yǔ) | 2015.07淮北師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科 | 高中英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 101 | 15 | 王* | 女 | 1995.03 | 頭鋪鎮(zhèn)郜臺(tái)小學(xué) | 英語(yǔ) | 2016.07阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 | 高中英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
| 102 | 16 | 黃* | 女 | 1988.01 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)新城校區(qū) | 英語(yǔ) | 2012.07蚌埠學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 | 小學(xué)英語(yǔ) | 小學(xué) | 英語(yǔ) |
