http://ningxia.hteacher.net 2022-07-13 17:22 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》和《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘筆試最低分?jǐn)?shù)控制線公告》有關(guān)要求,我縣于7月6日-7日對全縣事業(yè)單位擬進(jìn)入面試的教師進(jìn)行資格復(fù)審,現(xiàn)將資格復(fù)審結(jié)果進(jìn)行公示,公示時間為7月8日-7月14日。
公示期間,如反映公示對象存在問題,可采取寫信、打電話等方式,向海原縣人力資源和社會保障局舉報。電話舉報和來訪舉報時間為工作日每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
來信請寄:海原縣人力資源和社會保障局303辦公室
舉報電話:0955-4011954、4011528
為方便對舉報問題進(jìn)行核查,舉報人在舉報問題時,應(yīng)提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、住址、聯(lián)系電話。我局將對所舉報的問題進(jìn)行調(diào)查核實,并對舉報人保密。若所舉報問題屬實并影響面試,將取消被舉報人參加面試的資格。
附件:海原縣2022年事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審結(jié)果公示名單(教師類)
海原縣人力資源和社會保障局
2022年7月8日
| 海原縣2022年事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審結(jié)果公示名單(教師類) | |||||||||||||||
| 序號 | 報考單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 招聘人數(shù) | 加分合計 | 筆試總成績 | 排名 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 王婭 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 0 | 203.5 | 1 | 合格 | |
| 2 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 郭妍婷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 山東英才學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 0 | 202 | 2 | 合格 | |
| 3 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 馬興花 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | 3 | 194 | 3 | 合格 | |
| 4 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 馬小萍 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 3 | 191 | 4 | 合格 | |
| 5 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 馬紅燕 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 3 | 185.5 | 5 | 合格 | |
| 6 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 張靜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 0 | 183.5 | 6 | 合格 | |
| 7 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 李菊紅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 0 | 171 | 8 | 合格 | |
| 8 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 劉美玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 0 | 171 | 8 | 合格 | |
| 9 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 呂曉靜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 南昌大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 0 | 167.5 | 10 | 合格 | |
| 10 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 李白蘭 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西北民族大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 3 | 160 | 11 | 合格 | |
| 11 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 田文 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | 0 | 154 | 12 | 合格 | |
| 12 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64006 | 宗海宏 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 3 | 153 | 13 | 合格 | |
| 13 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 李壯雄 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4 | 0 | 193 | 1 | 合格 | |
| 14 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 王姣丹 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4 | 0 | 190 | 2 | 合格 | |
| 15 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 李亞軒 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 肇慶學(xué)院 | 通信工程 | 4 | 0 | 187.5 | 3 | 合格 | |
| 16 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 韓宏宇 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 山東交通學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4 | 0 | 187.5 | 3 | 合格 | |
| 17 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 宋學(xué)玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 通信工程 | 4 | 0 | 185.5 | 5 | 合格 | |
| 18 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 馬訪對 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 0 | 174.5 | 6 | 合格 | |
| 19 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 高志英 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 173.5 | 7 | 合格 | |
| 20 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64007 | 梁星怡 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 電子商務(wù) | 4 | 0 | 156.5 | 9 | 合格 | |
| 21 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64008 | 余穎 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 銀川能源學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2 | 3 | 198.5 | 1 | 合格 | |
| 22 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64008 | 武寶弟 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝 | 2 | 0 | 161 | 2 | 合格 | |
| 23 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64008 | 羅復(fù)艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝 | 2 | 0 | 161 | 2 | 合格 | |
| 24 | 海原縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 64008 | 李翔玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝 | 2 | 0 | 148 | 4 | 合格 | |
| 25 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 楊婭琴 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 10 | 3 | 216.5 | 1 | 合格 | |
| 26 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 王雪 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(新聞與傳播) | 10 | 0 | 204 | 2 | 合格 | |
| 27 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 田進(jìn)秀 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(文秘) | 10 | 3 | 203.5 | 3 | 合格 | |
| 28 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 裴彩 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 202 | 4 | 合格 | |
| 29 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 馬麗英 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 10 | 3 | 201.5 | 5 | 合格 | |
| 30 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 吳嘉 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 秘書學(xué)(師范) | 10 | 3 | 200 | 7 | 合格 | |
| 31 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 佘小艷 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 3 | 200 | 7 | 合格 | |
| 32 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 王橋 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 199.5 | 9 | 合格 | |
| 33 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 顧榮燕 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 10 | 0 | 198.5 | 10 | 合格 | |
| 34 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 馬曉娟 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 3 | 196 | 11 | 合格 | |
| 35 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 馬學(xué)萍 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 10 | 3 | 193.5 | 12 | 合格 | |
| 36 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 田佳雯 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 3 | 193 | 13 | 合格 | |
| 37 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 李靜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(文秘) | 10 | 0 | 191.5 | 14 | 合格 | |
| 38 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 虎星宏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 191.5 | 14 | 合格 | |
| 39 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 羅芳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語國際教育 | 10 | 0 | 190.5 | 16 | 合格 | |
| 40 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 丁隔夜 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 3 | 189.5 | 17 | 合格 | |
| 41 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 楊學(xué)梅 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 北方民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 188.5 | 18 | 合格 | |
| 42 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 哈金平 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 10 | 3 | 188 | 19 | 合格 | |
| 43 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 馬玲玲 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 10 | 3 | 187.5 | 20 | 合格 | |
| 44 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 羅二女 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 10 | 3 | 187 | 21 | 合格 | |
| 45 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 景璟 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 186.5 | 22 | 合格 | |
| 46 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 李慧慧 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 186 | 23 | 合格 | |
| 47 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 張廷佳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 10 | 0 | 186 | 23 | 合格 | |
| 48 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 姚欣 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 185.5 | 25 | 合格 | |
| 49 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 郭璟宇 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 185.5 | 25 | 合格 | |
| 50 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 黃偉 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 184.5 | 28 | 合格 | |
| 51 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 李杰 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(教師教育) | 10 | 0 | 183 | 29 | 合格 | |
| 52 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 王小玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 山西大同大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 182.5 | 30 | 合格 | |
| 53 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 馬燕 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西北師范大學(xué) | 漢語國際教育 | 10 | 3 | 182.5 | 30 | 合格 | |
| 54 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 黃婭娟 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 182 | 32 | 合格 | 遞補 |
| 55 | 海原縣興海中學(xué) | 64009 | 鄭娟 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 10 | 0 | 182 | 32 | 合格 | 遞補 |
| 56 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 鄒麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 0 | 216 | 1 | 合格 | |
| 57 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 王芳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 214 | 2 | 合格 | |
| 58 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 張靜 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 0 | 211 | 3 | 合格 | |
| 59 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 馬玲 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 3 | 207.5 | 4 | 合格 | |
| 60 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 趙佳蓓 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 淮南師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 201.5 | 5 | 合格 | |
| 61 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 沈玉萍 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 0 | 200.5 | 6 | 合格 | |
| 62 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 任海娟 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 11 | 0 | 199.5 | 7 | 合格 | |
| 63 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 穆鵬安 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 3 | 198.5 | 8 | 合格 | |
| 64 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 田可花 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 3 | 198.5 | 8 | 合格 | |
| 65 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 撒彥霞 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 3 | 197.5 | 10 | 合格 | |
| 66 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 燕雄莉 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 195 | 11 | 合格 | |
| 67 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 楊小青 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 11 | 3 | 193.5 | 12 | 合格 | |
| 68 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 焦瑞 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 11 | 0 | 192 | 13 | 合格 | |
| 69 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 田小敏 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 南通大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 192 | 13 | 合格 | |
| 70 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 楊樂 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 192 | 13 | 合格 | |
| 71 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 張圓圓 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 0 | 186.5 | 16 | 合格 | |
| 72 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 李芳 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 3 | 185.5 | 18 | 合格 | |
| 73 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 田海如 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 3 | 185 | 19 | 合格 | |
| 74 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 楊佩玉 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 0 | 185 | 19 | 合格 | |
| 75 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 馬寧 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 3 | 184.5 | 21 | 合格 | |
| 76 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 李曉燕 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 184 | 22 | 合格 | |
| 77 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 馬娟 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 3 | 184 | 22 | 合格 | |
| 78 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 沙蓉 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育) | 11 | 3 | 183.5 | 24 | 合格 | |
| 79 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 伏曉彬 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 182 | 25 | 合格 | |
| 80 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 田玉龍 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 11 | 3 | 181 | 26 | 合格 | |
| 81 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 王曉梅 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 11 | 3 | 180.5 | 27 | 合格 | |
| 82 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 姚莉 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 江西師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 11 | 0 | 180 | 28 | 合格 | |
| 83 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 劉莉環(huán) | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 178.5 | 29 | 合格 | |
| 84 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 金小琴 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 陜西師范大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 11 | 3 | 178 | 30 | 合格 | |
| 85 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 張曉蕊 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 176.5 | 31 | 合格 | |
| 86 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 馬進(jìn)剛 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 3 | 176.5 | 31 | 合格 | |
| 87 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 楊雪平 | 男 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 3 | 176 | 33 | 合格 | |
| 88 | 海原縣興海中學(xué) | 64010 | 祁利琴 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 11 | 0 | 175 | 35 | 合格 | 遞補 |
| 89 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 金千禧 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 3 | 217 | 1 | 合格 | |
| 90 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 李丹 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 215 | 2 | 合格 | |
| 91 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 王小花 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 西北民族大學(xué) | 英語 | 11 | 3 | 212.5 | 3 | 合格 | |
| 92 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 田風(fēng)花 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 陜西師范大學(xué) | 英語 | 11 | 3 | 209.5 | 4 | 合格 | |
| 93 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 馬雪梅 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 英語教育 | 11 | 3 | 204 | 5 | 合格 | |
| 94 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 何佳樂 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 英語(師范) | 11 | 0 | 203.5 | 6 | 合格 | |
| 95 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 馮麗霞 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 英語(師范類) | 11 | 3 | 203 | 7 | 合格 | |
| 96 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 馬春霞 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 英語(教師教育) | 11 | 3 | 201 | 8 | 合格 | |
| 97 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 羅舒婷 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 英語(師范) | 11 | 3 | 200.5 | 9 | 合格 | |
| 98 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 馬鳳鳳 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 197.5 | 10 | 合格 | |
| 99 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 羅花 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 3 | 197.5 | 10 | 合格 | |
| 100 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 楊小花 | 女 | 回族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 英語(教師教育) | 11 | 3 | 197.5 | 10 | 合格 | |
| 101 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 王永琴 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 英語師范 | 11 | 0 | 196.5 | 13 | 合格 | |
| 102 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 劉慧 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 雙學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 英語 | 11 | 0 | 196 | 14 | 合格 | |
| 103 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 李文麗 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 英語(教師教育) | 11 | 0 | 196 | 14 | 合格 | |
| 104 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 郭博冰 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 195 | 16 | 合格 | |
| 105 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 呂紅艷 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 194.5 | 17 | 合格 | |
| 106 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 王彬玲 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 194.5 | 17 | 合格 | |
| 107 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 邵婷 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 193.5 | 19 | 合格 | |
| 108 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 范蘭蘭 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 寧夏師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 193.5 | 19 | 合格 | |
| 109 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 吳雪 | 女 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 洛陽師范學(xué)院 | 英語 | 11 | 0 | 193.5 | 19 | 合格 | |
| 110 | 海原縣興海中學(xué) | 64011 | 杜小輝 | 男 | 漢族 | 大學(xué)本科 | 雙學(xué)士 | 寧夏大學(xué) | 英語師范 | 11 | 0 | 193.5 | 19 | 合格 | |
