http://guangxi.hteacher.net 2022-07-12 18:40 廣西教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
| 2022年港南區(qū)公開招聘事業(yè)單位急需緊缺人才入圍面試人員 | |||||||
| 序號 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 招聘計劃 | 報考單位 |
| 1 | 45080301 | 李敏 | 20220710002 | 86 | 1 | 1 | 貴港市港南中學(xué) |
| 2 | 45080301 | 李想想 | 20220710006 | 84 | 2 | 貴港市港南中學(xué) | |
| 3 | 45080301 | 陸育麗 | 20220710001 | 74.5 | 3 | 貴港市港南中學(xué) | |
| 4 | 45080302 | 吳釗 | 20220710007 | 78.5 | 1 | 1 | 貴港市港南中學(xué) |
| 5 | 45080303 | 黃倩玲 | 20220710011 | 86 | 1 | 1 | 貴港市港南中學(xué) |
| 6 | 45080303 | 韋炯彬 | 20220710009 | 85.5 | 2 | 貴港市港南中學(xué) | |
| 7 | 45080303 | 謝貽寶 | 20220710010 | 84.5 | 3 | 貴港市港南中學(xué) | |
| 8 | 45080304 | 劉芳霞 | 20220710013 | 75.5 | 1 | 1 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) |
| 9 | 45080304 | 李欣欣 | 20220710014 | 69 | 2 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 10 | 45080306 | 姚勇斌 | 20220710024 | 83 | 1 | 2 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) |
| 11 | 45080306 | 楊秒珠 | 20220710017 | 82 | 2 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 12 | 45080306 | 梁朝祺 | 20220710020 | 80 | 3 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 13 | 45080306 | 黃權(quán)國 | 20220710031 | 80 | 3 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 14 | 45080306 | 李永恩 | 20220710028 | 79 | 5 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 15 | 45080306 | 鄧子佳 | 20220710033 | 77.5 | 6 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 16 | 45080307 | 戴梅霞 | 20220710046 | 79 | 1 | 1 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) |
| 17 | 45080307 | 梁運逸 | 20220710042 | 74.5 | 2 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 18 | 45080307 | 黃春華 | 20220710038 | 73 | 3 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 19 | 45080307 | 甘思雪 | 20220710043 | 73 | 3 | 港南區(qū)第一初級中學(xué) | |
| 20 | 45080308 | 劉丹琳 | 20220710049 | 81 | 1 | 2 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) |
| 21 | 45080308 | 蘇麗銀 | 20220710052 | 81 | 1 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 22 | 45080308 | 李清源 | 20220710050 | 76.5 | 3 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 23 | 45080308 | 楊小琴 | 20220710048 | 75 | 4 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 24 | 45080308 | 蔣燕芳 | 20220710047 | 70 | 5 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 25 | 45080308 | 王榮玲 | 20220710051 | 66.5 | 6 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 26 | 45080309 | 韋德華 | 20220710055 | 78.5 | 1 | 2 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) |
| 27 | 45080309 | 李志海 | 20220710054 | 76 | 2 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 28 | 45080310 | 甘雪玲 | 20220710062 | 85 | 1 | 1 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) |
| 29 | 45080310 | 李麗娟 | 20220710060 | 81 | 2 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 30 | 45080310 | 尹欣 | 20220710063 | 81 | 2 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 31 | 45080311 | 蔣敏蘭 | 20220710066 | 81 | 1 | 1 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) |
| 32 | 45080311 | 李青燧 | 20220710079 | 78.5 | 2 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 33 | 45080311 | 楊瑋鈴 | 20220710072 | 77 | 3 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) | |
| 34 | 45080312 | 江濱鑼 | 20220710085 | 78 | 1 | 2 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) |
| 35 | 45080312 | 鄧麗君 | 20220710087 | 78 | 1 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 36 | 45080312 | 胡錦汝 | 20220710083 | 70 | 3 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 37 | 45080312 | 楊紫琪 | 20220710086 | 69 | 4 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 38 | 45080312 | 吳文婷 | 20220710084 | 66 | 5 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 39 | 45080313 | 甘曉聰 | 20220710089 | 74.5 | 1 | 2 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) |
| 40 | 45080314 | 覃鳳鳴 | 20220710126 | 90 | 1 | 2 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) |
| 41 | 45080314 | 蔡美瑩 | 20220710090 | 87 | 2 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 42 | 45080314 | 黃妹球 | 20220710106 | 83.5 | 3 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 43 | 45080314 | 譚思敏 | 20220710101 | 82 | 4 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 44 | 45080314 | 梁萍 | 20220710121 | 82 | 4 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 45 | 45080314 | 梁小玲 | 20220710138 | 82 | 4 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) | |
| 46 | 45080315 | 蒙淑芳 | 20220710153 | 74 | 1 | 1 | 貴港市港南中學(xué) |
| 47 | 45080315 | 高雙萍 | 20220710151 | 68 | 2 | 貴港市港南中學(xué) | |
| 48 | 45080316 | 徐登城 | 20220710154 | 77 | 1 | 1 | 港南區(qū)橋圩高級中學(xué) |
| 49 | 45080316 | 黃麟慶 | 20220710155 | 71 | 2 | 港南區(qū)橋圩高級中學(xué) | |
| 50 | 45080317 | 覃幸滿 | 20220710156 | 79.5 | 1 | 1 | 貴港市木格高級中學(xué) |
| 51 | 45080319 | 黃彬 | 20220710157 | 73.5 | 1 | 1 | 港南區(qū)第二初級中學(xué) |
| 52 | 45080320 | 姚宇君 | 20220710158 | 83 | 1 | 1 | 港南區(qū)第三初級中學(xué) |
| 53 | 45080321 | 梁暢梅 | 20220710159 | 74 | 1 | 1 | 港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)第三初級中學(xué) |
| 54 | 45080322 | 龐海霞 | 20220710160 | 85 | 1 | 1 | 港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)第五初級中學(xué) |
| 55 | 45080323 | 梁丹妮 | 20220710161 | 70 | 1 | 1 | 港南區(qū)湛江鎮(zhèn)初級中學(xué) |
| 56 | 45080326 | 劉寧 | 20220710162 | 72 | 1 | 1 | 港南區(qū)八塘街道第一初級中學(xué) |
| 57 | 45080327 | 黃麒年 | 20220710163 | 74 | 1 | 1 | 港南區(qū)新塘鎮(zhèn)第一初級中學(xué) |
| 58 | 45080328 | 楊淑蘭 | 20220710164 | 78 | 1 | 1 | 港南區(qū)新塘鎮(zhèn)第三初級中學(xué) |
| 59 | 45080328 | 梁慧 | 20220710166 | 70 | 2 | 港南區(qū)新塘鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | |
| 60 | 45080328 | 陳孔蘭 | 20220710165 | 67 | 3 | 港南區(qū)新塘鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | |
| 61 | 45080334 | 李雪華 | 20220710167 | 73.5 | 1 | 1 | 港南區(qū)木松嶺學(xué)校 |
| 62 | 45080335 | 黃文捷 | 20220710168 | 72 | 1 | 1 | 港南區(qū)第一小學(xué) |
| 63 | 45080336 | 王楚然 | 20220710169 | 72 | 1 | 1 | 港南區(qū)文筆山小學(xué) |
| 64 | 45080337 | 劉意芳 | 20220710170 | 82 | 1 | 1 | 港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
| 65 | 45080340 | 陳梓靜 | 20220710171 | 64 | 1 | 1 | 港南區(qū)八塘街道中心學(xué)校 |
| 66 | 45080341 | 禤曉薇 | 20220710173 | 78 | 1 | 1 | 港南區(qū)新塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
| 67 | 45080341 | 湯夢雅 | 20220710172 | 73 | 2 | 港南區(qū)新塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |
| 68 | 45080342 | 張奕環(huán) | 20220710174 | 77 | 1 | 1 | 港南區(qū)瓦塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
| 69 | 45080345 | 黃天康 | 20220710210 | 91 | 1 | 3 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
| 70 | 45080345 | 劉天安 | 20220710209 | 86 | 2 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 71 | 45080345 | 岑壽鋒 | 20220710206 | 84.5 | 3 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 72 | 45080345 | 梁永崗 | 20220710205 | 80 | 4 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 73 | 45080345 | 葉高宇 | 20220710204 | 79.5 | 5 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 74 | 45080345 | 周露 | 20220710208 | 79 | 6 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 75 | 45080345 | 覃靖怡 | 20220710207 | 78 | 7 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 76 | 45080345 | 原宇 | 20220710202 | 77.5 | 8 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 77 | 45080345 | 吳良政 | 20220710203 | 74 | 9 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 78 | 45080346 | 吳曉燕 | 20220710264 | 89.5 | 1 | 2 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
| 79 | 45080346 | 陳瑩瑩 | 20220710263 | 85 | 2 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 80 | 45080346 | 黃偉天 | 20220710249 | 84.5 | 3 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 81 | 45080346 | 吳明恒 | 20220710223 | 83.5 | 4 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 82 | 45080346 | 李夢杰 | 20220710225 | 83 | 5 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 83 | 45080346 | 楊仕明 | 20220710236 | 81 | 6 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 84 | 45080347 | 胡弘精 | 20220710312 | 87 | 1 | 1 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
| 85 | 45080347 | 龍藝栩 | 20220710281 | 84.5 | 2 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 86 | 45080347 | 黃迪 | 20220710266 | 84 | 3 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 87 | 45080348 | 吳華良 | 20220710336 | 85.5 | 1 | 2 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
| 88 | 45080348 | 鄧建杰 | 20220710330 | 83.5 | 2 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 89 | 45080348 | 黃彬鑌 | 20220710340 | 81.5 | 3 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 90 | 45080348 | 黃華清 | 20220710328 | 79.5 | 4 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 91 | 45080348 | 蘇立威 | 20220710337 | 78 | 5 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 92 | 45080348 | 譚錦彪 | 20220710321 | 77.5 | 6 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
| 93 | 45080348 | 盧炫宇 | 20220710327 | 77.5 | 6 | 港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會 | |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:廣西分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有