http://ningxia.hteacher.net 2022-07-06 17:58 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師崗位資格復(fù)審合格人員名單予以公示,公示期為3個(gè)工作日,公示時(shí)間為2022年7月6日(星期三)至2022年7月8日(星期五)。公示期間,如反映公示對(duì)象存在問(wèn)題,可采取寫信、打電話或來(lái)訪方式反映。
來(lái)信舉報(bào)請(qǐng)寄:大武口區(qū)新區(qū)行政中心五岳路51號(hào)石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科(郵編753000)。
舉報(bào)電話:0952—2012351、2651315。
接受電話舉報(bào)和來(lái)訪舉報(bào)時(shí)間為公示期間每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
為方便舉報(bào)問(wèn)題進(jìn)行核查,舉報(bào)人在舉報(bào)問(wèn)題時(shí),應(yīng)提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索,并留下姓名、住址、聯(lián)系電話。我局將對(duì)所舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并對(duì)舉報(bào)人保密。若所舉報(bào)問(wèn)題屬實(shí)并影響招聘,將取消被舉報(bào)人面試資格。本公示公告發(fā)布后至面試結(jié)束,出現(xiàn)空缺的崗位不再遞補(bǔ)。
附件:石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師類崗位資格復(fù)審合格人員名單
石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局
2022年7月6日
| 附件1: | |||||||||||
| 石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師類崗位資格復(fù)審合格人員名單 | |||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 石嘴山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師(事業(yè)編教師) | 45004 | 6 | 1 | 房菲 | 4164024901122 | 211.5 | 0 | 211.5 | |
| 2 | 2 | 張佳茹 | 4164024900219 | 199 | 0 | 199 | 并列 | ||||
| 3 | 2 | 郭丹 | 4164024901708 | 199 | 0 | 199 | 并列 | ||||
| 4 | 2 | 張佳麗 | 4164024903016 | 196 | 3 | 199 | 并列 | ||||
| 5 | 5 | 滕亞楠 | 4164024902307 | 198 | 0 | 198 | |||||
| 6 | 6 | 吳巧玲 | 4164024901630 | 197 | 0 | 197 | |||||
| 7 | 7 | 康麗麗 | 4164024902704 | 193.5 | 3 | 196.5 | |||||
| 8 | 8 | 連小燕 | 4164024901014 | 194.5 | 0 | 194.5 | |||||
| 9 | 9 | 劉春雪 | 4164024901819 | 193.5 | 0 | 193.5 | |||||
| 10 | 10 | 白昕 | 4164024901015 | 189.5 | 3 | 192.5 | |||||
| 11 | 11 | 惠岑 | 4164024901326 | 191 | 0 | 191 | |||||
| 12 | 12 | 李娜 | 4164024900416 | 189.5 | 0 | 189.5 | |||||
| 13 | 13 | 李海燕 | 4164024902019 | 185.5 | 3 | 188.5 | |||||
| 14 | 14 | 李博 | 4164024901627 | 185.5 | 0 | 185.5 | |||||
| 15 | 15 | 劉寧寧 | 4164024900629 | 185 | 0 | 185 | |||||
| 16 | 16 | 馮俁 | 4164024901716 | 184.5 | 0 | 184.5 | |||||
| 17 | 17 | 韓玉霞 | 4164024901723 | 184 | 0 | 184 | |||||
| 18 | 18 | 王軍 | 4164024901528 | 183.5 | 0 | 183.5 | |||||
| 19 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 心理學(xué)教師(事業(yè)編教師) | 45006 | 1 | 1 | 張海超 | 4264024706929 | 206 | 0 | 206 | |
| 20 | 2 | 柳雙 | 4264024706221 | 187 | 3 | 190 | |||||
| 21 | 4 | 馬小芳 | 4264024705125 | 179.5 | 3 | 182.5 | 第三名自愿放棄,遞補(bǔ) | ||||
| 22 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 管理類專業(yè)教師(事業(yè)編教師) | 45007 | 1 | 1 | 滿慧 | 4264024705127 | 208.5 | 3 | 211.5 | |
| 23 | 2 | 蘭晶 | 4264024705507 | 202 | 3 | 205 | |||||
| 24 | 4 | 穆萬(wàn)紅 | 4264024705427 | 192.5 | 3 | 195.5 | 第三名自愿放棄,遞補(bǔ) | ||||
| 25 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控專業(yè)教師 | 45008 | 1 | 1 | 孫俊 | 3164024802310 | 183.5 | 0 | 183.5 | |
| 26 | 4 | 李浩遠(yuǎn) | 3164024801829 | 180.5 | 0 | 180.5 | 第二、三名不合格,遞補(bǔ) | ||||
| 27 | 5 | 路承 | 3164024803125 | 176.5 | 0 | 176.5 | 第二、三名不合格,遞補(bǔ) | ||||
| 28 | 寧夏工業(yè)學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師 | 45009 | 1 | 1 | 李芃 | 2164024701528 | 155 | 0 | 155 | |
| 29 | 2 | 剡輝 | 2164024704020 | 149 | 0 | 149 | |||||
| 30 | 3 | 張杜鵑 | 2164025200208 | 143.5 | 0 | 143.5 | |||||
原文標(biāo)題:石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師類崗位資格復(fù)審合格人員名單公示公告
文章來(lái)源:http://rsj.shizuishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220706_3601891.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:寧夏分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有