http://anhui.hteacher.net 2022-07-06 15:55 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《安徽省2022年上半年中小學教師資格認定公告》和《大通區(qū)2022年上半年中小學教師資格認定公告》規(guī)定,2022年上半年大通區(qū)中小學、幼兒園教師資格現(xiàn)場認定通過124人,名單附后?,F(xiàn)予以公示,公示時間:2022年7月7日-7月13日,如有異議請與大通區(qū)教育體育局人事科聯(lián)系,電話0554-2503505。
發(fā)證時間:2022年8月1-3日。
發(fā)證地點:大通區(qū)政務(wù)中心(地址:大通區(qū)易居東方城)5號窗口領(lǐng)取教師資格證書及教師資格證申請表。發(fā)證聯(lián)系電話:0554-2519042
附:
![]() |
大通區(qū)2022年上半年教師資格證認定擬通過人員名單.xls |
| 大通區(qū)2022年上半年教師資格證認定擬通過人員名單 | ||||
| 報名號 | 姓名 | 性別 | 資格種類 | 任教學科 |
| 34242806 | 常樂云 | 女 | 小學 | 美術(shù) |
| 34224966 | 宋格格 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 34219258 | 顧睿 | 女 | 初級中學 | 數(shù)學 |
| 34192435 | 劉莉莉 | 女 | 初級中學 | 英語 |
| 34169124 | 王萌萌 | 女 | 小學 | 語文 |
| 34083168 | 沈佳佳 | 女 | 小學 | 語文 |
| 34043836 | 宗晶晶 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 34037169 | 沈思雨 | 女 | 小學 | 英語 |
| 34011973 | 柴敏 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33993732 | 李新 | 女 | 小學 | 音樂 |
| 33950614 | 楊晨 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33932814 | 唐薇 | 女 | 初級中學 | 英語 |
| 33930186 | 陳健 | 男 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33923807 | 王玲玲 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33921799 | 周悅 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 33901194 | 樊靜 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33880419 | 方奧琪 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33824800 | 余晨晨 | 女 | 初級中學 | 數(shù)學 |
| 33816552 | 王雯雯 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33794754 | 錢茹 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33791379 | 陳夢雪 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33774312 | 王雅靜 | 女 | 初級中學 | 化學 |
| 33766436 | 王雨婷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33746026 | 王潔 | 女 | 初級中學 | 道德與法治 |
| 33743157 | 陳夢瑤 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33737176 | 俞佳樂 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33716120 | 孫雪 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33715524 | 王樂樂 | 女 | 小學 | 美術(shù) |
| 33696510 | 李瑩鈺 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33650081 | 梁燕 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33632766 | 魏玲玲 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33631051 | 李冰慧 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33613487 | 王欣潔 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33594976 | 韓莉 | 女 | 小學 | 美術(shù) |
| 33572858 | 王愛文 | 男 | 小學 | 體育 |
| 33567415 | 陳鎖 | 男 | 小學 | 語文 |
| 33563918 | 余帆 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33541730 | 鄭可欣 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33537724 | 柴宇彤 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33530576 | 王玉欣 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33528995 | 宮雪 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33514598 | 周筱曦 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33509603 | 姚莉莉 | 女 | 小學 | 美術(shù) |
| 33501866 | 余海芹 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33466628 | 劉心怡 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 33453952 | 江瑩 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33450783 | 田娜 | 女 | 初級中學 | 數(shù)學 |
| 33434198 | 鄭馨悅 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33426451 | 沈芳 | 女 | 初級中學 | 數(shù)學 |
| 33422268 | 王夢寧 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33409495 | 洪陳琛 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33405620 | 馬涵雨 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 33394459 | 趙夢蝶 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 33393990 | 解淳 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33392211 | 于俊玲 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33391103 | 倪碩 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33359452 | 姚蔚 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33354549 | 羅悅 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33351184 | 王文靜 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33347778 | 宮婧怡 | 女 | 小學 | 美術(shù) |
| 33340643 | 趙靜 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33322867 | 崔瑩瑩 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33301825 | 朱莉 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33299710 | 張辰輝 | 男 | 初級中學 | 歷史 |
| 33290339 | 朱麗娟 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 33288490 | 張君虞 | 男 | 小學 | 信息技術(shù) |
| 33285782 | 王悅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 33263115 | 王靜巖 | 女 | 小學 | 語文 |
| 33261178 | 閆夢婷 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 33260371 | 王麗君 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 33259842 | 陸德鄭 | 男 | 初級中學 | 數(shù)學 |
| 32593400 | 劉瑩瑩 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 32555098 | 楊菊 | 女 | 初級中學 | 美術(shù) |
| 32548736 | 倪世均 | 男 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32508126 | 周甜 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32493085 | 柴璇 | 女 | 小學 | 小學全科 |
| 32474178 | 徐蝶 | 女 | 小學 | 英語 |
| 32423645 | 黃晴雪 | 女 | 小學 | 美術(shù) |
| 32421276 | 李坤 | 男 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32407352 | 王燕京 | 女 | 初級中學 | 道德與法治 |
| 32401397 | 王亞琴 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32381196 | 孫悅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32375188 | 徐基佩 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32363737 | 陸艷艷 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32353815 | 許靜文 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32353657 | 閆慧婕 | 女 | 小學 | 體育 |
| 32339865 | 朱宇婷 | 女 | 初級中學 | 英語 |
| 32320171 | 龐賢賢 | 女 | 小學 | 英語 |
| 32296338 | 王應鵬 | 男 | 初級中學 | 語文 |
| 32280864 | 劉慧榮 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32270702 | 荊書敏 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32267666 | 羅婷 | 女 | 初級中學 | 數(shù)學 |
| 32235097 | 張琳 | 女 | 初級中學 | 數(shù)學 |
| 32225025 | 孫萌萌 | 女 | 初級中學 | 英語 |
| 32213281 | 王金格 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32199737 | 李琪妍 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32198951 | 孫潔 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32197846 | 萬黎明 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32197263 | 任雨婷 | 女 | 初級中學 | 語文 |
| 32196993 | 周平 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32194703 | 張夢影 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32193823 | 王瓊 | 女 | 小學 | 小學全科 |
| 32191965 | 孟榮榮 | 女 | 小學 | 信息技術(shù) |
| 32189605 | 王凡 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32189513 | 蘇小玲 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32189293 | 姚雪雪 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32188407 | 汪笑 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32185468 | 房馨悅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32185266 | 倪月 | 女 | 小學 | 美術(shù) |
| 32184926 | 陳玲 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32184156 | 王婷婷 | 女 | 小學 | 英語 |
| 32179617 | 魏夢潔 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32177790 | 魏佳雪 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32176712 | 方文靜 | 女 | 小學 | 信息技術(shù) |
| 32176129 | 花紫姚 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32175791 | 凌晨 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32175659 | 姜程程 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32175111 | 榮景 | 女 | 小學 | 數(shù)學 |
| 32174927 | 陳敏 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 |
| 32174274 | 王意茹 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32170559 | 王冬梅 | 女 | 初級中學 | 美術(shù) |
| 32169794 | 吳迪 | 女 | 小學 | 道德與法治 |
| 32169382 | 王欣 | 女 | 小學 | 語文 |
| 32165987 | 孟杰 | 女 | 小學 | 語文 |
原文標題:大通區(qū)2022年上半年教師資格證認定擬通過人員名單公示
文章來源:淮南市人民政府(原鏈接MD5:2c6f44bce57876c0350549bd97b57148)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有