http://ningxia.hteacher.net 2022-07-01 18:13 寧夏教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2022年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審公告
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》(寧黨辦〔2006〕35號)和《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定?,F(xiàn)將原州區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審人員確定
參加資格復(fù)審的人員從達到筆試最低分?jǐn)?shù)控制線的考生中,按照筆試人數(shù)與招聘崗位所招聘人數(shù)從高分到低分按3:1的比例確定,經(jīng)資格復(fù)審不符合資格條件或自愿放棄的,取消面試資格,并由報考同一崗位且達到筆試合格分?jǐn)?shù)線的人員中,按筆試總成績從高到低的順序依次遞補。
二、資格復(fù)審材料送審時間和地點
資格復(fù)審地點:原州區(qū)人力資源和社會保障局416會議室。
根據(jù)疫情防控需要,資格復(fù)審采取分段的方式進行,具體安排如下:
(一)7月5日(星期二)上午8:30-12:00,下午14:30-18:30將對報考原州區(qū)事業(yè)單位(崗位代碼56001-56023)的考生進行審核。
(二)7月6日(星期三)上午8:30-12:00,下午14:30-18:30將對報考原州區(qū)事業(yè)單位(崗位代碼56024-56046)的考生進行審核。
三、資格復(fù)審內(nèi)容
資格復(fù)審重點審核擬進入面試人員是否具備報考資格條件,是否符合筆試加分條件。參加資格復(fù)審人員需提供的材料包括:
(一)考生須填寫雙面打印的《寧夏事業(yè)單位公開招聘工作人員面試應(yīng)聘者資格復(fù)審表》(原州區(qū)人民政府網(wǎng)下載,一式兩份)。
(二)身份證、準(zhǔn)考證、戶口薄。三個證件信息須一致,集體戶籍考生可提供戶籍卡或戶籍所在地派出所出具的戶籍證明。
(三)學(xué)歷證、學(xué)位證書、學(xué)歷電子注冊備案表。要求提供學(xué)歷證、學(xué)位證書原件,并在教育部學(xué)信網(wǎng)上下載《學(xué)歷證書電子注冊備案表》;2022年應(yīng)屆畢業(yè)生在資格復(fù)審結(jié)束前尚未取得畢業(yè)證的,應(yīng)出具所在院校簽章的就業(yè)推薦表及相關(guān)證明。學(xué)歷及學(xué)位證書截止時間為2022年7月31日。
(四)加分證明材料,烈士的配偶或子女申請筆試加分,須提供《革命烈士證明》和能夠證明與烈士關(guān)系的材料。因公犧牲人民警察的配偶、子女申請筆試,須提供縣(區(qū))以上黨委、政府或自治區(qū)有關(guān)部門提供的“因公犧牲人員證明”和能夠證明與其關(guān)系的材料;
(五)現(xiàn)有工作單位的需提供所在單位及其主管部門同意報考的相關(guān)證明材料;
四、注意事項
(一)認(rèn)真做好疫情期間的防護工作。凡參加資格復(fù)審的考生,需提供健康碼,行程碼,佩戴口罩,自覺接受體溫檢測。如出現(xiàn)發(fā)熱等不正常情況的,需提前打電話告知。
(二)復(fù)審時,若考生自行放棄,需提供紙質(zhì)放棄聲明材料。
(三)考生在資格復(fù)審結(jié)束時(7月6日18:30前)仍未向招聘單位提供相關(guān)證明材料的,視為放棄應(yīng)試資格。
(四)資格復(fù)審合格人員名單及之后各環(huán)節(jié)的公示在原州區(qū)人民政府網(wǎng)http://www.yzh.gov.cn/發(fā)布,請考生隨時關(guān)注該網(wǎng)站并保持報名時所留電話暢通。為便于聯(lián)系管理,請考生務(wù)必保持電話暢通,因聯(lián)系方式不暢通而造成的后果由考生承擔(dān)。各位考生在收到電話或短信通知后應(yīng)積極配合,及時回復(fù)。并請考生隨時關(guān)注原州區(qū)人民政府網(wǎng)站。
(五)在審核過程中如發(fā)現(xiàn)有不符合崗位條件者,取消該考生的面試資格??忌缬挟愖h,可在資格復(fù)審期間提出書面申訴。
咨詢電話:0954-2667680
附件:1.寧夏事業(yè)單位公開招聘工作人員面試應(yīng)聘者資格復(fù)審表
2.2022年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審花名冊
固原市原州區(qū)人力資源和社會保障局
2022年7月1日
【復(fù)審公告】附件1:寧夏事業(yè)單位公開招聘工作人員面試應(yīng)聘 資格復(fù)審表.xls
| 附件2 | |||||||||
| 2022年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審花名冊 | |||||||||
| 填報單位:固原市原州區(qū)人力資源和社會保障局 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 民族 | 報考職位 | 招考單位名稱 | 職位代碼 | 排名 | 招聘人數(shù) | 民族加分 | 備注 |
| 1 | 楊曉民 | 回族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56001 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 王博 | 蒙古族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56001 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 雪揚 | 漢族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56001 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 楊陽 | 回族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56002 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 王振興 | 漢族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56002 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 蘇麗麗 | 回族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56002 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | 穆小梅 | 回族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56003 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 高翔 | 漢族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56003 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 魏志龍 | 漢族 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56003 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | 馬偉 | 回族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56004 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 樊立琛 | 漢族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56004 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 李寶舉 | 漢族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56004 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | 馬婷婷 | 回族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56005 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 馬玲 | 回族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56005 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 穆亞南 | 回族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56005 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | 明佳言 | 回族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56006 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 茍進旺 | 漢族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56006 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 高爭榮 | 漢族 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56006 | 3 | 1 | 0 | |
| 19 | 邢鈺博 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56007 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 楊天琪 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56007 | 2 | 2 | 3 | |
| 21 | 馬輝 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56007 | 3 | 2 | 3 | |
| 22 | 蔣浩坤 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56007 | 4 | 2 | 0 | |
| 23 | 馬東 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56007 | 5 | 2 | 3 | |
| 24 | 馬少平 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56007 | 6 | 2 | 3 | |
| 25 | 馬霞 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56008 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 丁成花 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56008 | 2 | 2 | 3 | |
| 27 | 郭曉煜 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56008 | 2 | 2 | 0 | |
| 28 | 李蕓 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56008 | 4 | 2 | 3 | |
| 29 | 張婷 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56008 | 5 | 2 | 0 | |
| 30 | 穆莉 | 回族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56008 | 6 | 2 | 3 | |
| 31 | 辛?xí)钥?/td> | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56009 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | 蒲杰 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56009 | 2 | 1 | 0 | |
| 33 | 陳思同 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56009 | 3 | 1 | 0 | |
| 34 | 劉靜 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56010 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 李寧卓 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56010 | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | 蒲婷 | 漢族 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56010 | 3 | 1 | 0 | |
| 37 | 馬福 | 回族 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56011 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 許浩 | 漢族 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56011 | 2 | 1 | 0 | |
| 39 | 王永強 | 漢族 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56011 | 3 | 1 | 0 | |
| 40 | 羅婷婷 | 漢族 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56012 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | 劉帆 | 漢族 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56012 | 2 | 1 | 0 | |
| 42 | 樊莉 | 漢族 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56012 | 3 | 1 | 0 | |
| 43 | 虎梅霞 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56013 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | 張梅 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56013 | 2 | 1 | 3 | |
| 45 | 馬慧霞 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56013 | 3 | 1 | 3 | |
| 46 | 馬寧 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56014 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 米元 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56014 | 2 | 1 | 0 | |
| 48 | 張瑞 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56014 | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | 余若云 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56015 | 1 | 1 | 3 | |
| 50 | 穆萬榮 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56015 | 2 | 1 | 3 | |
| 51 | 馬榮 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56015 | 3 | 1 | 3 | |
| 52 | 楊銳 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56016 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 田江南 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56016 | 2 | 1 | 3 | |
| 54 | 張銀軍 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56016 | 3 | 1 | 0 | |
| 55 | 郭婷 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56017 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | 郭愛娜 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56017 | 2 | 1 | 0 | |
| 57 | 王盟 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56017 | 3 | 1 | 0 | |
| 58 | 馬平 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56018 | 1 | 2 | 3 | |
| 59 | 曹卓 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56018 | 2 | 2 | 0 | |
| 60 | 強亞蕾 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56018 | 3 | 2 | 0 | |
| 61 | 田萍 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56018 | 4 | 2 | 3 | |
| 62 | 余云 | 漢族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56018 | 5 | 2 | 0 | |
| 63 | 白玉 | 回族 | 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56018 | 6 | 2 | 3 | |
| 64 | 李淵 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56019 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | 吳潔玫 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56019 | 2 | 1 | 0 | |
| 66 | 曹義龍 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56019 | 3 | 1 | 0 | |
| 67 | 楊潔 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56020 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | 李遠 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56020 | 2 | 1 | 0 | |
| 69 | 杜永瑞 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56020 | 3 | 1 | 0 | |
| 70 | 張文婷 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56021 | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | 李萌 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56021 | 2 | 1 | 0 | |
| 72 | 姚敏 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56021 | 3 | 1 | 0 | |
| 73 | 許寧 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56022 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | 祁倬瑜 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56022 | 2 | 1 | 0 | |
| 75 | 李慧霞 | 回族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56022 | 3 | 1 | 3 | |
| 76 | 張娜 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56022 | 3 | 1 | 0 | |
| 77 | 馬芳芳 | 回族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56023 | 1 | 1 | 3 | |
| 78 | 余旭東 | 漢族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56023 | 2 | 1 | 0 | |
| 79 | 馬亮 | 回族 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56023 | 3 | 1 | 3 | |
| 80 | 杜蘅 | 漢族 | 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56024 | 1 | 1 | 0 | |
| 81 | 馬文瑞 | 回族 | 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56024 | 2 | 1 | 3 | |
| 82 | 張贊 | 漢族 | 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56024 | 3 | 1 | 0 | |
| 83 | 高萌 | 漢族 | 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56025 | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | 王睿 | 漢族 | 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56025 | 2 | 1 | 0 | |
| 85 | 邊雪兒 | 漢族 | 原州區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56025 | 3 | 1 | 0 | |
| 86 | 梁雪娥 | 漢族 | 原州區(qū)融媒體中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56026 | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | 馬雅琴 | 回族 | 原州區(qū)融媒體中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56026 | 2 | 1 | 3 | |
| 88 | 陳麗麗 | 回族 | 原州區(qū)融媒體中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56026 | 3 | 1 | 3 | |
| 89 | 張偉 | 漢族 | 原州區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56027 | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | 高鵬霄 | 漢族 | 原州區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56027 | 2 | 1 | 0 | |
| 91 | 何銀 | 回族 | 原州區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56027 | 3 | 1 | 3 | |
| 92 | 李東星 | 漢族 | 原州區(qū)應(yīng)急救援中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56028 | 1 | 1 | 0 | |
| 93 | 閆柏嶧 | 漢族 | 原州區(qū)應(yīng)急救援中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56028 | 2 | 1 | 0 | |
| 94 | 汪洋 | 漢族 | 原州區(qū)應(yīng)急救援中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56028 | 3 | 1 | 0 | |
| 95 | 祁輝 | 漢族 | 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56029 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | 郭杜娟 | 漢族 | 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56030 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | 王鵬 | 漢族 | 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56031 | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | 沈沛 | 漢族 | 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56032 | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | 楊霞 | 回族 | 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56032 | 2 | 1 | 3 | |
| 100 | 李芳艷 | 漢族 | 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56032 | 3 | 1 | 0 | |
| 101 | 康佳 | 漢族 | 原州區(qū)疾控中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56033 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | 夏苗苗 | 漢族 | 原州區(qū)疾控中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56033 | 2 | 1 | 0 | |
| 103 | 謝海寧 | 漢族 | 原州區(qū)疾控中心 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56033 | 3 | 1 | 0 | |
| 104 | 方濤 | 漢族 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56034 | 1 | 1 | 0 | |
| 105 | 陳凱 | 漢族 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56034 | 2 | 1 | 0 | |
| 106 | 趙曉陽 | 漢族 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56034 | 3 | 1 | 0 | |
| 107 | 伏凌云 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56035 | 1 | 1 | 0 | |
| 108 | 祁幟 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56035 | 2 | 1 | 0 | |
| 109 | 趙巖 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56035 | 3 | 1 | 0 | |
| 110 | 宋美慶 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56036 | 1 | 1 | 0 | |
| 111 | 張雪 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56036 | 2 | 1 | 0 | |
| 112 | 李小蘭 | 回族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56036 | 3 | 1 | 3 | |
| 113 | 周巖 | 回族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56037 | 1 | 1 | 3 | |
| 114 | 馬小平 | 回族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56037 | 2 | 1 | 3 | |
| 115 | 王鵬 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56037 | 3 | 1 | 0 | |
| 116 | 李誼 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56038 | 1 | 1 | 0 | |
| 117 | 王悅 | 漢族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56038 | 2 | 1 | 0 | |
| 118 | 王桂霞 | 回族 | 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 原州區(qū)人力資源和社會保障局(0954-2667680) | 56038 | 3 | 1 | 3 | |
