http://ningxia.hteacher.net 2022-06-21 08:51 寧夏教師招聘 [您的教師考試網]
附件:石嘴山市2022年第一批面向部分高校引進(招聘)青年人才第二批次面試成績及面試最終成績
石嘴山市面向部分高校引進青年人才工作領導小組辦公室
2022年6月20日
| 附件 | |||||||
| 石嘴山市2022年第一批面向部分高校引進(招聘)青年人才 第二批次面試成績及面試最終成績 |
|||||||
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 考場 | 面試成績 | 修正系數(shù) | 面試最終成績 | 備注 |
| 1 | 綜合管理崗 | 朱旭東 | 1 | 67.40 | 1.0126 | 68.25 | |
| 2 | 綜合管理崗 | 禹寧娜 | 1 | 79.80 | 1.0126 | 80.81 | |
| 3 | 綜合管理崗 | 禹云星 | 1 | 87.60 | 1.0126 | 88.70 | |
| 4 | 綜合管理崗 | 雍文龍 | 1 | 83.00 | 1.0126 | 84.05 | |
| 5 | 綜合管理崗 | 馬彩紅 | 1 | 82.60 | 1.0126 | 83.64 | |
| 6 | 綜合管理崗 | 馬玉涵 | 1 | 83.00 | 1.0126 | 84.05 | |
| 7 | 綜合管理崗 | 馬曉蓉 | 1 | 83.80 | 1.0126 | 84.86 | |
| 8 | 綜合管理崗 | 王兵 | 1 | 90.00 | 1.0126 | 91.13 | |
| 9 | 綜合管理崗 | 何虹 | 1 | 74.20 | 1.0126 | 75.13 | |
| 10 | 綜合管理崗 | 馬玉財 | 1 | 82.60 | 1.0126 | 83.64 | |
| 11 | 綜合管理崗 | 張法 | 1 | 81.40 | 1.0126 | 82.43 | |
| 12 | 綜合管理崗 | 趙小云 | 1 | 78.80 | 1.0126 | 79.79 | |
| 13 | 綜合管理崗 | 綦嘉麗 | 1 | 82.00 | 1.0126 | 83.03 | |
| 14 | 綜合管理崗 | 馬燕 | 1 | 83.00 | 1.0126 | 84.05 | |
| 15 | 綜合管理崗 | 張燕燕 | 1 | 84.20 | 1.0126 | 85.26 | |
| 16 | 綜合管理崗 | 胡淑慧 | 1 | 86.70 | 1.0126 | 87.79 | |
| 17 | 綜合管理崗 | 賀海耘 | 1 | 79.80 | 1.0126 | 80.81 | |
| 18 | 綜合管理崗 | 李燕娜 | 1 | 87.70 | 1.0126 | 88.81 | |
| 19 | 綜合管理崗 | 卯保華 | 1 | 81.30 | 1.0126 | 82.32 | |
| 20 | 綜合管理崗 | 李子龍 | 1 | 82.90 | 1.0126 | 83.94 | |
| 21 | 綜合管理崗 | 延虎城 | 1 | 89.04 | 1.0126 | 90.16 | |
| 22 | 綜合管理崗 | 馬曉麗 | 1 | 89.72 | 1.0126 | 90.85 | |
| 23 | 綜合管理崗 | 陳琳 | 1 | 78.76 | 1.0126 | 79.75 | |
| 24 | 綜合管理崗 | 王蕾 | 1 | 90.28 | 1.0126 | 91.42 | |
| 25 | 綜合管理崗 | 何琪 | 1 | 83.12 | 1.0126 | 84.17 | |
| 26 | 綜合管理崗 | 吳海萍 | 1 | 86.88 | 1.0126 | 87.97 | |
| 27 | 綜合管理崗 | 韓佳慧 | 1 | 76.32 | 1.0126 | 77.28 | |
| 28 | 綜合管理崗 | 穆曉莉 | 1 | 82.90 | 1.0126 | 83.94 | |
| 29 | 綜合管理崗 | 張健 | 1 | 88.54 | 1.0126 | 89.66 | |
| 30 | 綜合管理崗 | 閆茹雪 | 1 | 89.38 | 1.0126 | 90.51 | |
| 31 | 綜合管理崗 | 葉飛鵬 | 1 | 78.86 | 1.0126 | 79.85 | |
| 32 | 綜合管理崗 | 馬小勇 | 1 | 88.86 | 1.0126 | 89.98 | |
| 33 | 綜合管理崗 | 許中華 | 1 | 86.30 | 1.0126 | 87.39 | |
| 34 | 綜合管理崗 | 吳曉娟 | 1 | 77.74 | 1.0126 | 78.72 | |
| 35 | 綜合管理崗 | 李思 | 1 | 79.06 | 1.0126 | 80.06 | |
| 36 | 綜合管理崗 | 王藝夢 | 1 | 77.86 | 1.0126 | 78.84 | |
| 37 | 綜合管理崗 | 馬正巖 | 1 | 76.74 | 1.0126 | 77.71 | |
| 38 | 綜合管理崗 | 丁鵬 | 1 | 73.84 | 1.0126 | 74.77 | |
| 39 | 綜合管理崗 | 郭陽陽 | 1 | 79.96 | 1.0126 | 80.97 | |
| 40 | 綜合管理崗 | 楊艷華 | 1 | 視頻無聲音 | |||
| 41 | 綜合管理崗 | 石夢婷 | 2 | 81.40 | 0.9878 | 80.41 | |
| 42 | 綜合管理崗 | 楊文芳 | 2 | 85.10 | 0.9878 | 84.06 | |
| 43 | 綜合管理崗 | 王文慧 | 2 | 88.40 | 0.9878 | 87.32 | |
| 44 | 綜合管理崗 | 火歡 | 2 | 83.50 | 0.9878 | 82.48 | |
| 45 | 綜合管理崗 | 計雅男 | 2 | 78.90 | 0.9878 | 77.94 | |
| 46 | 綜合管理崗 | 華緒雨 | 2 | 85.10 | 0.9878 | 84.06 | |
| 47 | 綜合管理崗 | 楊玲 | 2 | 86.20 | 0.9878 | 85.15 | 身份證后四位2427 |
| 48 | 綜合管理崗 | 徐亞林 | 2 | 85.70 | 0.9878 | 84.65 | |
| 49 | 綜合管理崗 | 邢瑞 | 2 | 84.90 | 0.9878 | 83.86 | |
| 50 | 綜合管理崗 | 張婕 | 2 | 87.70 | 0.9878 | 86.63 | |
| 51 | 綜合管理崗 | 李笑語 | 2 | 76.11 | 0.9878 | 75.18 | |
| 52 | 綜合管理崗 | 田慧珺 | 2 | 86.82 | 0.9878 | 85.76 | |
| 53 | 綜合管理崗 | 王弘浩 | 2 | 89.34 | 0.9878 | 88.25 | |
| 54 | 綜合管理崗 | 張仕明 | 2 | 82.11 | 0.9878 | 81.11 | |
| 55 | 綜合管理崗 | 王巧娟 | 2 | 81.91 | 0.9878 | 80.91 | |
| 56 | 綜合管理崗 | 馮海林 | 2 | 82.16 | 0.9878 | 81.16 | |
| 57 | 綜合管理崗 | 李凱 | 2 | 86.27 | 0.9878 | 85.22 | |
| 58 | 綜合管理崗 | 韓嘉儀 | 2 | 82.40 | 0.9878 | 81.39 | |
| 59 | 綜合管理崗 | 楊玲 | 2 | 79.01 | 0.9878 | 78.05 | 身份證后四位2783 |
| 60 | 綜合管理崗 | 馬月瓊 | 2 | 62.40 | 0.9878 | 61.64 | |
| 61 | 綜合管理崗 | 艾紹水 | 2 | 89.37 | 0.9878 | 88.28 | |
| 62 | 綜合管理崗 | 成美 | 2 | 88.70 | 0.9878 | 87.62 | |
| 63 | 綜合管理崗 | 張曉 | 2 | 86.77 | 0.9878 | 85.71 | |
| 64 | 綜合管理崗 | 閆晗 | 2 | 87.87 | 0.9878 | 86.80 | |
| 65 | 綜合管理崗 | 李琴琴 | 2 | 86.75 | 0.9878 | 85.69 | |
| 66 | 綜合管理崗 | 夏文彬 | 2 | 80.87 | 0.9878 | 79.88 | |
| 67 | 綜合管理崗 | 麥夏 | 2 | 89.08 | 0.9878 | 87.99 | |
| 68 | 綜合管理崗 | 劉慧 | 2 | 86.94 | 0.9878 | 85.88 | |
| 69 | 綜合管理崗 | 李榮 | 2 | 73.68 | 0.9878 | 72.78 | |
| 70 | 綜合管理崗 | 賈凱 | 2 | 88.90 | 0.9878 | 87.82 | |
| 71 | 綜合管理崗 | 鄭明明 | 2 | 90.73 | 0.9878 | 89.62 | |
| 72 | 綜合管理崗 | 韓瑞 | 2 | 86.59 | 0.9878 | 85.53 | |
| 73 | 綜合管理崗 | 周曉亮 | 2 | 86.21 | 0.9878 | 85.16 | |
| 74 | 綜合管理崗 | 何卓霖 | 2 | 85.13 | 0.9878 | 84.09 | |
| 75 | 綜合管理崗 | 樊娟 | 2 | 87.57 | 0.9878 | 86.50 | |
| 76 | 綜合管理崗 | 李龍 | 2 | 87.36 | 0.9878 | 86.29 | |
| 77 | 綜合管理崗 | 司娜 | 2 | 89.07 | 0.9878 | 87.98 | |
| 78 | 綜合管理崗 | 馬小梅 | 2 | 85.63 | 0.9878 | 84.59 | |
| 79 | 綜合管理崗 | 王媛媛 | 2 | 84.03 | 0.9878 | 83.00 | |
| 80 | 綜合管理崗 | 馬小虎 | 2 | 違規(guī) | |||
原文標題:石嘴山市2022年第一批面向部分高校引進(招聘)青年人才第二批次面試成績公告
文章來源:http://rsj.shizuishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202206/t20220620_3578863.html
推薦閱讀:
責任編輯:寧夏分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有