http://anhui.hteacher.net 2022-06-06 11:44 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
岳西縣2022年上半年第一批教師資格認定于4月11日開始網(wǎng)上報名,經(jīng)網(wǎng)上審核、體檢、現(xiàn)場確認、公安系統(tǒng)無犯罪審查等環(huán)節(jié),共有198名同志通過認定,取得初中、小學或幼兒園教師資格,現(xiàn)將名單予以公示。
>
| 序號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學科 | 教師資格證書號碼 |
| 1 | 王婷梅 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 20223451022000001 |
| 2 | 儲婷 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 20223451022000002 |
| 3 | 方茜 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000003 |
| 4 | 彭卉 | 初級中學教師資格 | 生物 | 20223451032000004 |
| 5 | 張夢園 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000005 |
| 6 | 儲亞飛 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000006 |
| 7 | 劉錦鈺 | 小學教師資格 | 科學 | 20223451022000007 |
| 8 | 方挺 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000008 |
| 9 | 葉慧 | 初級中學教師資格 | 化學 | 20223451032000009 |
| 10 | 程蕓蕓 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000010 |
| 11 | 陳嶠 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000011 |
| 12 | 金龍 | 小學教師資格 | 體育 | 20223451021000012 |
| 13 | 何鑫宇 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000013 |
| 14 | 吳剛 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000014 |
| 15 | 汪艷紅 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000015 |
| 16 | 王朝霞 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000016 |
| 17 | 孫健 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 20223451022000017 |
| 18 | 儲淑迎 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000018 |
| 19 | 柳慧芳 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20223451022000019 |
| 20 | 儲攀 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000020 |
| 21 | 陳倩 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000021 |
| 22 | 余雪梅 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20223451022000022 |
| 23 | 蔣夏丹 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000023 |
| 24 | 吳飛 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451031000024 |
| 25 | 王秀娟 | 小學教師資格 | 英語 | 20223451022000025 |
| 26 | 柳王高 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000026 |
| 27 | 鄒欣艷 | 初級中學教師資格 | 物理 | 20223451032000027 |
| 28 | 金柳 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000028 |
| 29 | 儲依國 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20223451021000029 |
| 30 | 汪一心 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20223451022000030 |
| 31 | 胡婷婷 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20223451022000031 |
| 32 | 鄭夢 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000032 |
| 33 | 汪姣 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000033 |
| 34 | 儲益芳 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000034 |
| 35 | 趙深 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451021000035 |
| 36 | 方芳 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000036 |
| 37 | 徐琳霞 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000037 |
| 38 | 汪亞菲 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000038 |
| 39 | 朱菲 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000039 |
| 40 | 劉超 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20223451032000040 |
| 41 | 汪小鳳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000041 |
| 42 | 曹麗 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000042 |
| 43 | 朱華健 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000043 |
| 44 | 殷延彪 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000044 |
| 45 | 楊甜 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000045 |
| 46 | 洪慧玲 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000046 |
| 47 | 李文攀 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000047 |
| 48 | 儲澤慧 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000048 |
| 49 | 汪可可 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000049 |
| 50 | 吳凡 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20223451022000050 |
| 51 | 王玉榮 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000051 |
| 52 | 劉瑤瑤 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20223451022000052 |
| 53 | 胡小梅 | 小學教師資格 | 信息技術(shù) | 20223451022000053 |
| 54 | 蔣興云 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000054 |
| 55 | 彭慧 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000055 |
| 56 | 朱姍姍 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000056 |
| 57 | 王慧明 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000057 |
| 58 | 王苗紅 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000058 |
| 59 | 李霞 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000059 |
| 60 | 儲莎莎 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20223451022000060 |
| 61 | 劉園園 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000061 |
| 62 | 朱倩倩 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000062 |
| 63 | 儲玉芬 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000063 |
| 64 | 劉同姣 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000064 |
| 65 | 陳小琴 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20223451022000065 |
| 66 | 王皖秀 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000066 |
| 67 | 朱瀅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000067 |
| 68 | 儲錦 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000068 |
| 69 | 徐煒 | 初級中學教師資格 | 地理 | 20223451031000069 |
| 70 | 汪飛 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000070 |
| 71 | 劉敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000071 |
| 72 | 胡沛 | 小學教師資格 | 信息技術(shù) | 20223451022000072 |
| 73 | 儲曉飛 | 小學教師資格 | 信息技術(shù) | 20223451022000073 |
| 74 | 張萍 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000074 |
| 75 | 儲蕾 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000075 |
| 76 | 劉洋 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000076 |
| 77 | 程鵬 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000077 |
| 78 | 王婷 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000078 |
| 79 | 王思淳 | 小學教師資格 | 英語 | 20223451022000079 |
| 80 | 汪綺夢 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000080 |
| 81 | 徐祝平 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000081 |
| 82 | 王艷苗 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000082 |
| 83 | 李蘭蘭 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000083 |
| 84 | 郭濤 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000084 |
| 85 | 鄧素芳 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20223451022000085 |
| 86 | 汪宇 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 20223451022000086 |
| 87 | 汪小飛 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000087 |
| 88 | 徐霞 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000088 |
| 89 | 金海琴 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000089 |
| 90 | 儲亞文 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000090 |
| 91 | 劉燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000091 |
| 92 | 儲樂 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000092 |
| 93 | 程曉珊 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000093 |
| 94 | 胡小悅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000094 |
| 95 | 胡惠霞 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000095 |
| 96 | 王小敏 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000096 |
| 97 | 儲柳霞 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000097 |
| 98 | 儲誠成 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000098 |
| 99 | 陳佳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000099 |
| 100 | 程冬凱 | 小學教師資格 | 體育 | 20223451021000100 |
| 101 | 程家佳 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000101 |
| 102 | 儲子梁 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000102 |
| 103 | 儲曉平 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000103 |
| 104 | 王敏 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000104 |
| 105 | 查鳳琴 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000105 |
| 106 | 徐冬林 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000106 |
| 107 | 吳方美 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000107 |
| 108 | 汪龍芳 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000108 |
| 109 | 徐子嫻 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000109 |
| 110 | 秦海燕 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20223451022000110 |
| 111 | 汪鈺 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000111 |
| 112 | 劉菊芳 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000112 |
| 113 | 王燕 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000113 |
| 114 | 胡圓圓 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000114 |
| 115 | 劉沛 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000115 |
| 116 | 汪燕妮 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000116 |
| 117 | 汪麗根 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000117 |
| 118 | 汪鈴 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000118 |
| 119 | 付情 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20223451022000119 |
| 120 | 儲海燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000120 |
| 121 | 楊永妍 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000121 |
| 122 | 陳娌嫦 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000122 |
| 123 | 儲默 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000123 |
| 124 | 張脈 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000124 |
| 125 | 何方霞 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000125 |
| 126 | 王佑棟 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451021000126 |
| 127 | 李楠 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000127 |
| 128 | 汪心垚 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000128 |
| 129 | 胡姣姣 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000129 |
| 130 | 吳漢瓊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000130 |
| 131 | 劉鳳 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000131 |
| 132 | 胡新志 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000132 |
| 133 | 劉翠翠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000133 |
| 134 | 王雙燕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000134 |
| 135 | 汪川 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000135 |
| 136 | 胡楊 | 小學教師資格 | 體育 | 20223451021000136 |
| 137 | 胡文滔 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20223451021000137 |
| 138 | 方芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000138 |
| 139 | 王詠雪 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000139 |
| 140 | 葉琴 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000140 |
| 141 | 李圣英 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000141 |
| 142 | 儲納慧 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000142 |
| 143 | 王雨 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000143 |
| 144 | 楊芳芳 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000144 |
| 145 | 余芮 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000145 |
| 146 | 陸霖 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000146 |
| 147 | 王鑫 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451031000147 |
| 148 | 徐娟 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20223451022000148 |
| 149 | 汪佩佩 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000149 |
| 150 | 查云 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451032000150 |
| 151 | 查昕美 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20223451022000151 |
| 152 | 方根香 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000152 |
| 153 | 胡杏華 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000153 |
| 154 | 曹小艷 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000154 |
| 155 | 劉菲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000155 |
| 156 | 王秦 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000156 |
| 157 | 王琴斕 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000157 |
| 158 | 張雨娣 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000158 |
| 159 | 朱夢琦 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000159 |
| 160 | 余小霞 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000160 |
| 161 | 胡蝶 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000161 |
| 162 | 黃海燕 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000162 |
| 163 | 王欣欣 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000163 |
| 164 | 李錦 | 小學教師資格 | 信息技術(shù) | 20223451022000164 |
| 165 | 儲李果 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000165 |
| 166 | 丁夢蝶 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20223451032000166 |
| 167 | 趙麗娟 | 小學教師資格 | 體育 | 20223451022000167 |
| 168 | 祝青 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000168 |
| 169 | 葉慶玲 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000169 |
| 170 | 張紅 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000170 |
| 171 | 儲若蘭 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 20223451032000171 |
| 172 | 胡群麗 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000172 |
| 173 | 李芳芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000173 |
| 174 | 吳秀芳 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000174 |
| 175 | 謝麗君 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000175 |
| 176 | 崔文敏 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000176 |
| 177 | 劉穎 | 小學教師資格 | 體育 | 20223451022000177 |
| 178 | 程佩佩 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000178 |
| 179 | 程彪 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000179 |
| 180 | 王卓然 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000180 |
| 181 | 祝莉莉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000181 |
| 182 | 王歡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000182 |
| 183 | 崔千年 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000183 |
| 184 | 儲濤 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20223451021000184 |
| 185 | 蔣情芳 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000185 |
| 186 | 李彬 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000186 |
| 187 | 劉芮 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223451032000187 |
| 188 | 胡穎 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451022000188 |
| 189 | 程焰芬 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000189 |
| 190 | 儲烜萍 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451022000190 |
| 191 | 劉同兵 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20223451031000191 |
| 192 | 汪小敏 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 20223451022000192 |
| 193 | 許九云 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000193 |
| 194 | 汪逸 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223451032000194 |
| 195 | 儲楊正 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451031000195 |
| 196 | 劉英杰 | 小學教師資格 | 語文 | 20223451021000196 |
| 197 | 朱丹丹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223451012000197 |
| 198 | 朱國梁 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223451021000198 |
原文標題:岳西縣2022年上半年第一批教師資格認定通過人員名單公示
文章來源:岳西縣人民政府(原鏈接MD5:7f00c3ab75ff0bf0d29967106f44b0ac)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有