http://fujian.hteacher.net 2020-03-26 17:37 福建教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 福州市 鼓樓區(qū) | 中學語文教師 | 6 |
| 福州市 鼓樓區(qū) | 中學物理教師 | 5 |
| 福州市 鼓樓區(qū) | 中學思想政治教師 | 2 |
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 福州市 臺江區(qū) | 幼兒教育教師 | 211 |
| 福州市 臺江區(qū) | 中學語文教師 | 9 |
| 福州市 臺江區(qū) | 中學數(shù)學教師 | 7 |
| 福州市 臺江區(qū) | 中學英語教師 | 19 |
| 福州市 臺江區(qū) | 中學思想政治教師 | 1 |
| 福州市 臺江區(qū) | 中學地理教師 | 7 |
| 福州市 臺江區(qū) | 中學美術(shù)教師 | 14 |
| 福州市 臺江區(qū) | 中學體育教師 | 5 |
| 福州市 臺江區(qū) | 特殊教育教師 | 11 |
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 福州市 倉山區(qū) | 幼兒教育教師 | 44 |
| 福州市 倉山區(qū) | 小學語文教師 | 272 |
| 福州市 倉山區(qū) | 小學數(shù)學教師 | 212 |
| 福州市 倉山區(qū) | 小學英語教師 | 171 |
| 福州市 倉山區(qū) | 小學音樂教師 | 142 |
| 福州市 倉山區(qū) | 小學美術(shù)教師 | 132 |
| 福州市 倉山區(qū) | 小學體育教師 | 69 |
| 福州市 倉山區(qū) | 中學語文教師 | 60 |
| 福州市 倉山區(qū) | 中學數(shù)學教師 | 29 |
| 福州市 倉山區(qū) | 中學英語教師 | 94 |
| 福州市 倉山區(qū) | 中學化學教師 | 53 |
| 福州市 倉山區(qū) | 中學思想政治教師 | 16 |
| 福州市 倉山區(qū) | 中學信息技術(shù)教師 | 6 |
| 福州市 倉山區(qū) | 中學體育教師 | 41 |
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數(shù) |
|---|---|---|
| 福州市 晉安區(qū) | 幼兒教育教師 | 116 |
| 福州市 晉安區(qū) | 小學語文教師 | 45 |
| 福州市 晉安區(qū) | 小學英語教師 | 23 |
| 福州市 晉安區(qū) | 小學音樂教師(舞蹈) | 13 |
| 福州市 晉安區(qū) | 中學化學教師 | 12 |
| 福州市 晉安區(qū) | 中學思想政治教師 | 12 |
| 福州市 晉安區(qū) | 中學地理教師 | 10 |
| 福州市 晉安區(qū) | 中學體育教師 | 11 |
| 福州市 晉安區(qū) | 中學心理健康教育教師 | 34 |
| 福州市 晉安區(qū) | 特殊教育教師 | 23 |
責任編輯:大白
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有